Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List
ATP 500 Acapulco, Dubai e ATP 250 Santiago: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
18/02/2026 10:05
6 commenti
6 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
🎾 ATP ACAPULCO 2026
ABIERTO MEXICANO TELCEL • ENTRY LIST 🇲🇽
TABELLONE PRINCIPALE
| 3 | ZVEREV, Alexander | 🇩🇪 GER |
| 5 | 🇮🇹 ITA | |
| 6 | DE MINAUR, Alex | 🇦🇺 AUS |
| 7 | SHELTON, Ben | 🇺🇸 USA |
| 13 | RUUD, Casper | 🇳🇴 NOR |
| 14 | DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro | 🇪🇸 ESP |
| 22 | COBOLLI, Flavio 🇮🇹 | ITA |
| 27 | NORRIE, Cameron | 🇬🇧 GBR |
| 30 | NAKASHIMA, Brandon | 🇺🇸 USA |
| 31 | VACHEROT, Valentin | 🇲🇨 MON |
| 34 | TIAFOE, Frances | 🇺🇸 USA |
| 37 | MOUTET, Corentin | 🇫🇷 FRA |
| 41 | DIALLO, Gabriel | 🇨🇦 CAN |
| 44 | ALTMAIER, Daniel | 🇩🇪 GER |
| 45 | DIMITROV, Grigor | 🇧🇬 BUL |
| 46 | BORGES, Nuno | 🇵🇹 POR |
| 51 | GIRON, Marcos | 🇺🇸 USA |
| 53 | KORDA, Sebastian | 🇺🇸 USA |
| 56 | KOVACEVIC, Aleksandar | 🇺🇸 USA |
| 60 | KECMANOVIC, Miomir | 🇷🇸 SRB |
| 64 | ATMANE, Terence | 🇫🇷 FRA |
| 66 | DZUMHUR, Damir | 🇧🇦 BIH |
| 67 | 🇫🇷 FRA |
📋 ALTERNATES
| 1 | Mannarino, Adrian 🇫🇷 IN | #69 |
| 2 | Bellucci, Mattia 🇮🇹 IN | #76 |
| 3 | Walton, Adam 🇦🇺 | #81 |
| 4 | Spizzirri, Eliot 🇺🇸 | #85 |
| 5 | Duckworth, James 🇦🇺 | #88 |
| 6 | Svrcina, Dalibor 🇨🇿 | #95 |
| 7 | Shevchenko, Alexander 🇰🇿 | #97 |
| 8 | Schoolkate, Tristan 🇦🇺 | #98 |
| 9 | Hanfmann, Yannick 🇩🇪 | #102 |
| 10 | Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 | #103 |
QUALIFICAZIONI
| 71 | SPIZZIRRI, Eliot | 🇺🇸 USA |
| 74 | 🇮🇹 ITA | |
| 81 | WALTON, Adam | 🇦🇺 AUS |
| 103 | HIJIKATA, Rinky | 🇦🇺 AUS |
| 107 | KYPSON, Patrick | 🇺🇸 USA |
| 109 | SVAJDA, Zachary | 🇺🇸 USA |
| 110 | THOMPSON, Jordan | 🇦🇺 AUS |
| 111 | MCDONALD, Mackenzie | 🇺🇸 USA |
| 114 | SCHOOLKATE, Tristan | 🇦🇺 AUS |
| 122 | TSENG, Chun-Hsin | 🇹🇼 TPE |
| 124 | JODAR, Rafael | 🇪🇸 ESP |
| 131 | 🇯🇵 JPN | |
| 132 | HOLT, Brandon | 🇺🇸 USA |
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
| 1 | Wong, Coleman 🇭🇰 | #136 |
| 2 | Shimabukuro, Sho 🇯🇵 | #141 |
| 3 | Wu, Yibing 🇨🇳 | #144 |
| 4 | Draxl, Liam 🇨🇦 | #146 |
| 5 | Klein, Lukas 🇸🇰 | #147 |
| 6 | Ymer, Elias 🇸🇪 | #159 |
| 7 | Smith, Colton 🇺🇸 | #161 |
| 8 | Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 | #172 |
| 9 | Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 | #175 |
| 10 | Mejia, Nicolas 🇨🇴 | #177 |
🇮🇹 Italiani evidenziati
IN Entrato
OUT Ritirato
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Acapulco 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP DUBAI 2026
DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS • ENTRY LIST 🇦🇪
TABELLONE PRINCIPALE
| 8 | AUGER-ALIASSIME, Felix | 🇨🇦 CAN |
| 10 | BUBLIK, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 11 | DRAPER, Jack | 🇬🇧 GBR |
| 12 | MEDVEDEV, Daniil | 🇷🇺 RUS |
| 15 | RUBLEV, Andrey | 🇷🇺 RUS |
| 17 | MENSIK, Jakub | 🇨🇿 CZE |
| 18 | KHACHANOV, Karen | 🇷🇺 RUS |
| 19 | LEHECKA, Jiri | 🇨🇿 CZE |
| 23 | SHAPOVALOV, Denis | 🇨🇦 CAN |
| 24 | MACHAC, Tomas | 🇨🇿 CZE |
| 26 | GRIEKSPOOR, Tallon | 🇳🇱 NED |
| 28 | RINDERKNECH, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 33 | HUMBERT, Ugo | 🇫🇷 FRA |
| 35 | TSITSIPAS, Stefanos | 🇬🇷 GRE |
| 39 | MUNAR, Jaume | 🇪🇸 ESP |
| 42 | FILS, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 43 | BERGS, Zizou | 🇧🇪 BEL |
| 47 | MAROZSAN, Fabian | 🇭🇺 HUN |
| 48 | BROOKSBY, Jenson | 🇺🇸 USA |
| 50 | POPYRIN, Alexei | 🇦🇺 AUS |
| 54 | FUCSOVICS, Marton | 🇭🇺 HUN |
| 55 | HURKACZ, Hubert | 🇵🇱 POL |
| 56 | SHANG, Juncheng PR | 🇨🇳 CHN |
📋 ALTERNATES
| 1 | Royer, Valentin 🇫🇷 | #58 |
| 2 | Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR | #59 |
| 3 | Zhang, Zhizhen 🇨🇳 | #60 |
| 4 | Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 | #61 |
| 5 | Mannarino, Adrian 🇫🇷 | #69 |
| 6 | Collignon, Raphael 🇧🇪 | #72 |
| 7 | de Jong, Jesper 🇳🇱 | #73 |
| 8 | van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 | #75 |
| 9 | Vukic, Aleksandar 🇦🇺 | #78 |
| 10 | Halys, Quentin 🇫🇷 | #83 |
QUALIFICAZIONI
| 55 | MAJCHRZAK, Kamil | 🇵🇱 POL |
| 56 | ROYER, Valentin | 🇫🇷 FRA |
| 57 | MPETSHI PERRICARD, Giovanni | 🇫🇷 FRA |
| 67 | VAN DE ZANDSCHULP, Botic | 🇳🇱 NED |
| 72 | 🇧🇪 BEL | |
| 79 | HALYS, Quentin | 🇫🇷 FRA |
| 84 | STRUFF, Jan-Lennard | 🇩🇪 GER |
| 86 | DUCKWORTH, James | 🇦🇺 AUS |
| 87 | SHEVCHENKO, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 88 | DE JONG, Jesper | 🇳🇱 NED |
| 89 | BAUTISTA AGUT, Roberto | 🇪🇸 ESP |
| 91 | VUKIC, Aleksandar | 🇦🇺 AUS |
| 100 | CARRENO BUSTA, Pablo | 🇪🇸 ESP |
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
| 1 | Nardi, Luca 🇮🇹 | #106 |
| 2 | Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 | #108 |
| 3 | Virtanen, Otto 🇫🇮 | #116 |
| 4 | #117 | |
| 5 | O’Connell, Christopher 🇦🇺 | #119 |
| 6 | Choinski, Jan 🇬🇧 | #125 |
| 7 | Harris, Billy 🇬🇧 | #129 |
| 8 | Trungelliti, Marco 🇦🇷 | #134 |
| 9 | Wong, Coleman 🇭🇰 | #136 |
| 10 | Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 | #137 |
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
ATP Dubai 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP SANTIAGO 2026
CHILE DOVE MEN+CARE OPEN • ENTRY LIST 🇨🇱
TABELLONE PRINCIPALE
| 21 | CERUNDOLO, Francisco | 🇦🇷 ARG |
| 25 | DARDERI, Luciano 🇮🇹 | ITA |
| 36 | BAEZ, Sebastian | 🇦🇷 ARG |
| 40 | SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 | ITA |
| 49 | UGO CARABELLI, Camilo | 🇦🇷 ARG |
| 52 | MULLER, Alexandre | 🇫🇷 FRA |
| 57 | BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 | ITA |
| 62 | ETCHEVERRY, Tomas Martin | 🇦🇷 ARG |
| 68 | COMESANA, Francisco | 🇦🇷 ARG |
| 71 | MARTINEZ, Pedro | 🇪🇸 ESP |
| 74 | NAVONE, Mariano | 🇦🇷 ARG |
| 79 | TABILO, Alejandro | 🇨🇱 CHI |
| 82 | GARIN, Cristian | 🇨🇱 CHI |
| 87 | CERUNDOLO, Juan Manuel | 🇦🇷 ARG |
| 89 | NAVA, Emilio | 🇺🇸 USA |
| 92 | DJERE, Laslo | 🇷🇸 SRB |
| 99 | TABERNER, Carlos | 🇪🇸 ESP |
| 100 | BUSE, Ignacio | 🇵🇪 PER |
📋 ALTERNATES
| 1 | Kopriva, Vit 🇨🇿 | #101 |
| 2 | Hanfmann, Yannick 🇩🇪 | #102 |
| 3 | Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 | #103 |
| 4 | Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 | #104 |
| 5 | Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 | #107 |
| 6 | Moller, Elmer 🇩🇰 | #119 |
| 7 | Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 | #122 |
| 8 | Lajovic, Dusan 🇷🇸 | #125 |
| 9 | Prizmic, Dino 🇭🇷 | #127 |
| 10 | Gaubas, Vilius 🇱🇹 | #129 |
QUALIFICAZIONI
| 95 | TIRANTE, Thiago Agustin | 🇦🇷 ARG |
| 97 | KOPRIVA, Vit | 🇨🇿 CZE |
| 104 | VALLEJO, Adolfo Daniel | 🇵🇾 PAR |
| 112 | BARRIOS VERA, Tomas | 🇨🇱 CHI |
| 118 | BURRUCHAGA, Roman Andres | 🇦🇷 ARG |
| 120 | MOLLER, Elmer | 🇩🇰 DEN |
| 121 | PRIZMIC, Dino | 🇭🇷 CRO |
| 123 | LAJOVIC, Dusan | 🇷🇸 SRB |
| 126 | GAUBAS, Vilius | 🇱🇹 LTU |
| 143 | PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 | ITA |
| 145 | FARIA, Jaime | 🇵🇹 POR |
| 149 | DELLIEN, Hugo | 🇧🇴 BOL |
| 155 | PASSARO, Francesco 🇮🇹 | ITA |
| 157 | ROCHA, Henrique | 🇵🇹 POR |
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
| 1 | Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 PR | #162 |
| 2 | Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 | #172 |
| 3 | Coria, Federico 🇦🇷 PR | #172 |
| 4 | Heide, Gustavo 🇧🇷 PR | #175 |
| 5 | Barrena, Alex 🇦🇷 | #180 |
| 6 | #183 | |
| 7 | Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 | #191 |
| 8 | Tomic, Bernard 🇦🇺 | #194 |
| 9 | Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 | #198 |
| 10 | Reis Da Silva, Joao Lucas 🇧🇷 | #207 |
🇮🇹 Italiani evidenziati (5)
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
ATP Santiago 2026 • Entry List ufficiale
TAG: Circuito ATP

Sinner
Alcaraz
Djokovic
Zverev
de Minaur
Auger-Aliassime
Fritz
Bublik
Sabalenka
Swiatek
Andreeva
Svitolina
6 commenti
ma perchè non tornate alla grafica dello scorso anno ?
ad esempio , Nardi è entrato nelle qualifiche di dubai o no ? io non lo ho capito
Per me è molto bella, manca solo la superficie dei tornei e sarebbe perfetta
@ ospite1 (#4564224)
E’ la stessa dell’altra volta dove abbiamo ricevuto dei complimenti. Un abbraccio
Grafica a dir poco imbarazzante .
Mi sa che prende più soldi presentandosi alle quali di un ATP500 che prendendo parte a un Challenger
Nardi avrebbe fatto meglio a continuare con i challenger, sinceramente.
Qualifiche di questo livello, sono sinonimo di possibile piallata.