
Zeppieri vola al secondo turno ad Hangzhou: battuto Sun, ora sfida con Learner Tien


Buona partenza per Giulio Zeppieri all’ATP 250 di Hangzhou. L’azzurro ha superato con autorità il cinese Fajing Sun, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2, approdando così al secondo turno del torneo.
La partita è stata sempre sotto controllo per il mancino di Latina: nel primo set è stato decisivo il break piazzato nel quarto gioco, che gli ha permesso di prendere il comando delle operazioni e chiudere 6-3 senza concedere chance al suo avversario. Nella seconda frazione Zeppieri ha alzato ulteriormente il ritmo, strappando due volte il servizio a Sun e chiudendo agevolmente per 6-2.
Al secondo turno Zeppieri se la vedrà con il giovane statunitense Learner Tien, classe 2005, 19 anni compiuti lo scorso 2 dicembre e numero 54 del ranking mondiale. Un test di rilievo per l’azzurro, chiamato a confermare il buon avvio contro un talento emergente che sta scalando rapidamente la classifica ATP.
Per Zeppieri, che era entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, Hangzhou rappresenta un’occasione preziosa per raccogliere punti e fiducia in vista del finale di stagione.
< !DOCTYPE html>
Statistica | Zeppieri 🇮🇹 | Sun 🇨🇳 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 300 | 218 |
Ace | 10 | 1 |
Doppi falli | 5 | 2 |
Prima di servizio | 34/59 (58%) | 34/57 (60%) |
Punti vinti sulla prima | 27/34 (79%) | 21/34 (62%) |
Punti vinti sulla seconda | 15/25 (60%) | 8/23 (35%) |
Palle break salvate | 5/5 (100%) | 3/6 (50%) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 8 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 223km/h (138 mph) | 204km/h (126 mph) |
Velocità media prima | 205km/h (127 mph) | 187km/h (116 mph) |
Velocità media seconda | 164km/h (101 mph) | 147km/h (91 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 191 | 61 |
Punti vinti su prima di servizio | 13/34 (38%) | 7/34 (21%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 15/23 (65%) | 10/25 (40%) |
Palle break convertite | 3/6 (50%) | 0/5 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 8 | 9 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Vincenti | 0 | 0 |
Errori non forzati | 0 | 0 |
Punti vinti al servizio | 42/59 (71%) | 29/57 (51%) |
Punti vinti in risposta | 28/57 (49%) | 17/59 (29%) |
Totale punti vinti | 70/116 (60%) | 46/116 (40%) |
TAG: Giulio Zeppieri
3 commenti
l’importante è giocare sereno e con consapevolezza dei propri mezzi che sono sicuramente da top 100 ed anche 50! Dai Giulio!!
Forza Giulio! Speriamo sia la volta buona per entrare in top 100!
Te lo meriti!
Sarà tosta con Tieni, ma nulla è impossibile, forza Zeppo!!