 
									
			Classifica WTA Italiane: Guadagna un posto la Schiavone
 1 commento
 1 commento 
					Questa la classifica WTA italiane di questa settimana.
Guadagna un posto Francesca Schiavone.
Per un problema tecnico vi daremo oggi il ranking in questo modo (risolveremo il problema nel più breve tempo possibile).
 Ranking WTA Italiane
 Ranking WTA Italiane
[13] 	13 	Errani, Sara 	Italy 	29 Apr 1987 	2775
[15] 	15 	Pennetta, Flavia 	Italy 	25 Feb 1982 	2642
[35] 	35 	Giorgi, Camila 	Italy 	30 Dec 1991 	1355
[49] 	49 	Vinci, Roberta 	Italy 	18 Feb 1983 	1107
[56] 	56 	Knapp, Karin 	Italy 	28 Jun 1987 	985
[83] 	82 	Schiavone, Francesca 	Italy 	23 Jun 1980 	660
[172] 	174 	Barbieri, Gioia 	Italy 	09 Jul 1991 	304
[212] 	213 	Brianti, Alberta 	Italy 	05 Apr 1980 	240
[239] 	234 	Burnett, Nastassja 	Italy 	20 Feb 1992 	198
[241] 	238 	Gatto-Monticone, Giulia 	Italy 	18 Nov 1987 	195
[263] 	270 	Grymalska, Anastasia 	Italy 	12 Jul 1990 	166
[272] 	278 	Camerin, Maria Elena 	Italy 	21 Mar 1982 	160
[376] 	344 	Paolini, Jasmine 	Italy 	04 Jan 1996 	107
[365] 	354 	Sanesi, Gaia 	Italy 	01 Apr 1992 	103
[420] 	424 	Remondina, Anna 	Italy 	01 Jun 1989 	76
[422] 	436 	Matteucci, Alice 	Italy 	29 Sep 1995 	71
[477] 	480 	Giovine, Claudia 	Italy 	18 Jul 1990 	61
[478] 	483 	Balducci, Alice 	Italy 	11 Sep 1986 	61
[528] 	528 	Caregaro, Martina 	Italy 	19 May 1992 	50
[522] 	539 	Prosperi, Valeria 	Italy 	13 Apr 1995 	48
[545] 	542 	Savoretti, Alice 	Italy 	17 Jun 1992 	47
[627] 	555 	Dentoni, Corinna 	Italy 	30 Jul 1989 	45
[573] 	569 	Rosatello, Camilla 	Italy 	28 May 1995 	43
[585] 	575 	Bruzzone, Giulia 	Italy 	12 Mar 1991 	41
[602] 	594 	Trevisan, Martina 	Italy 	03 Nov 1993 	38
[674] 	638 	Brescia, Georgia 	Italy 	08 Feb 1996 	33
[743] 	733 	Spigarelli, Martina 	Italy 	12 May 1992 	23
[768] 	737 	Pinto, Giorgia 	Italy 	24 Feb 1992 	23
[737] 	737 	Rubini, Stefania 	Italy 	05 Dec 1992 	23
[742] 	743 	Sussarello, Giulia 	Italy 	29 May 1992 	22
[762] 	759 	Colmegna, Martina 	Italy 	10 Dec 1996 	21
[765] 	764 	Ferrando, Cristiana 	Italy 	10 Aug 1995 	21
[774] 	773 	Turati, Bianca 	Italy 	17 Jun 1997 	20
[848] 	784 	Chiesa, Deborah 	Italy 	13 Jun 1996 	20
[825] 	826 	Palmigiano, Francesca 	Italy 	27 Oct 1994 	17
[861] 	859 	Pieri, Tatiana 	Italy 	29 Mar 1999 	15
[910] 	909 	Di Giuseppe, Martina 	Italy 	10 Feb 1991 	13
[937] 	935 	Hofer, Verena 	Italy 	02 Sep 1997 	12
[957] 	955 	Piran, Alessia 	Italy 	14 May 1992 	12
[972] 	971 	Di Sarra, Federica 	Italy 	16 May 1990 	11
[1015] 	1014 	Moratelli, Angelica 	Italy 	17 Aug 1994 	10
[1055] 	1029 	Lombardo, Beatrice 	Italy 	15 Feb 1996 	10
[995] 	1031 	Arcidiacono, Federica 	Italy 	14 Apr 1993 	10
[1059] 	1056 	Marchetti, Giorgia 	Italy 	21 Jan 1995 	9
[1081] 	1082 	Ladurner, Jasmin 	Italy 	14 Jun 1991 	8
[1089] 	1089 	Rafful, Lara 	Italy 	06 Feb 1990 	7
[1139] 	1136 	Pillot, Carolina 	Italy 	28 Mar 1992 	6
[1160] 	1157 	Coppola, Claudia 	Italy 	04 Dec 1994 	5
[1186] 	1186 	Sartori, Carlotta 	Italy 	16 May 1991 	5
[1203] 	1201 	Clerici, Giada 	Italy 	07 May 1994 	4
[1203] 	1201 	Prati, Federica 	Italy 	03 Jan 1996 	4
[1222] 	1220 	Bona, Annalisa 	Italy 	15 Nov 1982 	4
[1222] 	1220 	Ciraolo, Vincenza 	Italy 	16 Sep 1992 	4
[1222] 	1220 	Natali, Marianna 	Italy 	20 Jun 1991 	4
[1222] 	1220 	Scala, Camilla 	Italy 	09 Jul 1994 	4
[1222] 	1220 	Turati, Anna 	Italy 	17 Jun 1997 	4
[1256] 	1254 	Bastianello, Lisa 	Italy 	09 Feb 1993 	3
[1256] 	1254 	Chinellato, Silvia 	Italy 	23 Jul 1997 	3
[1256] 	1254 	Clerico, Nicole 	Italy 	08 Mar 1983 	3
[1256] 	1254 	Eccel, Sara 	Italy 	04 Jul 1994 	3
[1256] 	1254 	Pera, Costanza 	Italy 	28 Jun 1998 	3
TAG: Classifica Italiane, Errani, Giorgi, Pennetta, Schiavone, Vinci

 
  
  
  
  
					 
			 
			 
			 
			 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
1 commento
Grande Francesca, da Lunedi prossimo prende parte al 125WTA a Limoges Francia, una città di 141.000 abitanti.
Francy non si mette problemi, anche se è regina del Roland Garros, a giocare in un 125.000 dollari, speriamo lo vinca, sarebbero 160 punti e comunque un altro titolo WTA anche se il più piccolino, in fondo gli manca.
Le concorrenti più quotate per la vittoria finale Alizè Cornet e Caroline Garcia, testa di serie n.1 e n.2 .
**********************
Francesca ha vinto:
– N.1 Slam , Parigi
– N.1 Premier , Mosca
– N.1 Tier III , Bad Gastein (Tier III equivalente ad una via di mezzo tra Premier ed International)
– N.3 International , Barcellona, Strasburgo e Marrakech
Inoltre ha fatto 11 Finali:
– N. 1 Slam , Parigi
– N. 1 Tier I , Mosca (equivalente ai Mandatory e Premier5, prima erano tutti e 9 in un unica categoria)
– N. 3 Tier II , Sydney, Amelia Island e Lussemburgo (equivalenti ai Premier da $1.000.000);
– N. 2 Tier III , Asselt e Bali
– N. 2 Tier IV , Tashkent e Canberra (equivalente agli International)
– N. 2 International, Praga e Osaka.
L’attuale 125WTA $125.000, equivale +- al vecchio Tier V, anche se in dollari oggi è più ricco, prima era da circa 70.000 dollari.