 
									
			Ranking WTA Live: Flavia Pennetta al 21 esimo posto. Camila Giorgi 84 esima
 15 commenti
 15 commenti 
					Questa la situazione aggiornata in tempo reale del Ranking WTA.
Flavia Pennetta, dopo la conclusione degli ottavi di finale all’Australian Open, è al 21 esimo posto. Camila Giorgi al n.84 WTA (+15 posti).
Ranking WTA Live – La situazione aggiornata al 20 gennaio alle ore 12
1	Serena Williams	26/09/1981	USA			13000
2	Vika Azarenka	31/07/1989	BLR			6581
3	Maria Sharapova	19/04/1987	RUS			5416
4	Agnieszka Radwanska	06/03/1989	POL			5210
5	Na Li	26/02/1982	CHN		5000
6	Petra Kvitova	08/03/1990	CZE			4745
7	Sara Errani	29/04/1987	 4440
		4440
8	Jelena Jankovic	28/02/1985	SRB			4310
9	Angelique Kerber	18/01/1988	GER			4030
10	Simona Halep	27/09/1991	ROU			3760
11	Caroline Wozniacki	11/07/1990	DEN			3370
12	Ana Ivanovic	06/11/1987	SRB			3160
13	Roberta Vinci	18/02/1983	 3020
			3020
14	Sabine Lisicki	22/09/1989	GER			2980
15	Carla Suarez Navarro	03/09/1988	ESP			2745
16	Samantha Stosur	30/03/1984	AUS			2705
17	Sloane Stephens	20/03/1993	USA			2415
18	Maria Kirilenko	25/01/1987	RUS			2325
19	Kirsten Flipkens	10/01/1986	BEL			2255
20	Dominika Cibulkova	06/05/1989	SVK			2186
21	Flavia Pennetta	25/02/1982	 2165
			2165
22	Sorana-Mihaela Cirstea	07/04/1990	ROU			2020
23	Eugenie Bouchard	25/02/1994	CAN			2019
24	Kaia Kanepi	10/06/1985	EST			1932
25	Alize Cornet	22/01/1990	FRA			1870
26	Anastasia Pavlyuchenkova	03/07/1991	RUS			1840
27	Lucie Safarova	04/02/1987	CZE			1805
28	Ekaterina Makarova	07/06/1988	RUS			1801
29	Svetlana Kuznetsova	27/06/1985	RUS			1712
30	Jamie Hampton	08/01/1990	USA			1601
31	Daniela Hantuchova	23/04/1983	SVK			1600
32	Magdalena Rybarikova	04/10/1988	SVK			1515
33	Elena Vesnina	01/08/1986	RUS			1475
34	Klara (Koukalova) Zakopalova	24/02/1982	CZE			1425
35	Garbine Muguruza 	08/10/1993	ESP			1420
36	Mona Barthel	11/07/1990	GER			1400
37	Madison Keys	17/02/1995	USA			1335
38	Elina Svitolina	12/09/1994	UKR			1310
39	Andrea Petkovic	09/09/1987	GER			1280
40	Yvonne Meusburger	03/10/1983	AUT			1270
41	Bethanie Mattek-Sands	23/03/1985	USA			1265
42	Bojana Jovanovski	31/12/1991	SRB			1265
43	Francesca Schiavone	23/06/1980	 1255
		1255	
44	Stefanie Voegele	10/03/1990	SUI			1255
45	Karin Knapp	28/06/1987	 1240
			1240	
46	Urszula Radwanska	07/12/1990	POL			1200
47	Alison Riske	03/07/1990	USA			1190
48	Marina Erakovic	06/03/1988	NZL			1186
49	Venus Williams	17/06/1980	USA			1177
50	Shuai Peng	08/01/1986	CHN			1159
51	Shuai Zhang	21/01/1989	CHN			1121
52	Varvara Lepchenko	21/05/1986	USA			1111
53	Tsvetana Pironkova	13/09/1987	BUL			1101
54	Monica Niculescu	25/09/1987	ROU			1080
55	Annika Beck	16/02/1994	GER			1056
56	Monica Puig	27/09/1993	PUR			1051
57	Jie Zheng	05/07/1983	CHN			1043
58	Laura Robson	21/01/1994	GBR			1033
59	Christina McHale	11/05/1992	USA			1026
60	Lauren Davis	09/10/1993	USA			990
61	Paula Ormaechea	28/09/1992	ARG			986
62	Kristina Mladenovic	14/05/1993	FRA			985
63	Alexandra Cadantu	03/05/1990	ROU			972
64	Kurumi Nara	30/12/1991	JPN			922
65	Maria-Teresa Torro-Flor	02/05/1992	ESP			920
66	Karolina Pliskova	21/03/1992	CZE			914
67	Polona Hercog	20/01/1991	SLO			907
68	Ajla Tomljanovic	07/05/1993	CRO			906
69	Ayumi Morita	11/03/1990	JPN			872
70	Yanina Wickmayer	20/10/1989	BEL			867
71	Galina Voskoboeva	18/12/1984	KAZ			863
72	Lourdes Dominguez-Lino	31/03/1981	ESP			847
73	Vania King	03/02/1989	USA			847
74	Barbora Zahlavova Strycova	28/03/1986	CZE			834
75	Anna Karolina Schmiedlova	13/09/1994	SVK			822
76 Caroline Garcia	16/10/1993	FRA			811
77 Silvia Soler-Espinosa	19/11/1987	ESP			792
78 Chanelle Scheepers	13/03/1984	RSA			785
79 Yaroslava Shvedova	12/09/1987	KAZ			771
80 Casey Dellacqua	11/02/1985	AUS			767
81 Patricia Mayr-Achleitner	08/11/1986	AUT			760
82 Jana Cepelova	29/05/1993	SVK			759
83 Timea Babos	10/05/1993	HUN			740
84 Camila Giorgi	31/12/1991	 735
			735
85 Virginie Razzano	12/05/1983	FRA			734
86 Shahar Peer	01/05/1987	ISR			728
87 Johanna Jenny Larsson	17/08/1988	SWE			711
88 Kiki Bertens	10/12/1991	NED			702
89 Dinah Pfizenmaier	13/01/1992	GER			698
90 Julia Glushko	04/01/1990	ISR			691
91 Mandy Minella	22/11/1985	LUX			686
92 Teliana Pereira	20/07/1988	BRA			678
93 Anabel Medina Garrigues	31/07/1982	ESP			670
94 Romina Oprandi	29/03/1986	SUI			666
95 Estrella Cabeza Candela	20/02/1987	ESP			656
96 Olga Govortsova	23/08/1988	BLR			651
97 Su-Wei Hsieh	04/01/1986	TPE			648
98 Luksika Kumkhum	21/07/1993	THA			642
99 Lara Arruabarrena	20/03/1992	ESP			640
100	Misaki Doi	29/04/1991	JPN			634
TAG: Errani, Giorgi, Pennetta, Ranking WTA Live, Schiavone, Vinci

 
  
  
  
  
					 
			 
			 
			 
			 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
Bravo!
Cosi’ da oggi diventiamo tutti esperti!
Sarita fino al RG INCLUSO deve difendere quasi 3400 punti escludendo gli scarti.
Alla media che sta portando negli ultimi mesi facendo due conti, rischia di ritrovarsi dopo il RG in cui difendera’ la semi, intorno alla ventesima posizione!
Altro che topten!
In compenso Flavia che difende pochi punti, potrebbe prendere il suo posto…
3 giocatrici nei primi 21 posti, ottimo! Sara dovrà restare intorno ai 3600 punti per restare nelle prime 10, da adesso fino a Parigi ha 2 finali, 3 semifinali su terra battuta e mi sembra 2 quarti di finale da difendere.
Caro Thomisu..
…X me vivi nel mondo dei sogni…
La Errani tra maggio e giugno deve difendere punti..?
..La Errani inizia il suo calvario appena finito l’Australian Open, visto che deve difendere i 320 punti della finale dello scorso anno..E inizia il torneo da -195 punti rispetto al punteggio attuale, visto che il suo sedicesimo risultato utile sarebbe Cincinnati..Finito Paris…sempre in febbraio..arriva Doha..dove difende i quarti e 225 punti..Per poi passare a chiusura del mese a Dubai, dove difende un’altra finale da 320 punti, e ad Acapulco, dove lo scorso anno ha vinto un International (280punti).. Se si considera che è poi lecito pensare che la Halep abbia qualche possibilità di arrivare in semi agli Australian,ecco che la Errani al suo giusto posto, ossia fuori dalle top ten, risulta essere una possibilità tutt’altro che remota…
La Pennetta, anche se uscisse oggi in poco più di un mese potrebbe ritrovarsi nelle 15. La Knapp probabilmente già nel prossimo torneo entrerà nelle 40 (idem per Schiavone, se non ha la solita sfortuna di sempre al primo turno).
La Giorgi se pensasse di giocare un torneo minore come uno slam entrerebbe nelle 50 in poco tempo, ma anche li é questione di tempo…
E poi le nostre incognite… Io penso che Sara rimarrà in top10 anche quest’anno ma deve mettersi le pile perché tra maggio e giugno deve difendere quasi la metà dei suoi punti. E la Vinci idem, ormai la top10 penso che sarà un sogno ma può sperare di rimanere nelle 15.
Tutto sommato ci farei la firma ad avere 6 italiane nelle 50. Un sogno? Con i talenti che abbiamo non credo!
potete trovare la classifica in tempo reale, quasi sempre aggiornata su questo link:
http ://www.afptennis.com/ru/rank.php?n=0&r=100&empt=4&g=1&rc=0
😉
@ Koko (#991607)
Stile conmbinata antitomba? Ce l’hanno con gli italiani 😛
Non vorrei che si tratti di un decreto anti-Errani (o Wozniaki) che con i piazzamenti nei torneoni ha costruito la top 6! 😉
@ renzopi (#991577)
Alla Knapp entrano 10 punti per cui arriva giustamente a 1240 punti.
Il secondo turno quest’anno vale “solo” 70 punti mentre le escono i 60 punti delle qualificazioni dello scorso anno.
Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto quest’anno sono cambiati buona parte dei punteggi: le vittorie negli SLAM e nei WTA pagano come lo scorso anno, i piazzamenti valgono meno tranne l’uscita al primo turno negli SLAM vale 10 punti contro i 5 dello scorso anno per cui Sara Errani guadagna 5 punti.
ALLA POSIZIONE 17 SE PERDE LA CIBILCOVA ALTRIMENTI 18.ESSIMA SE NO TROPPO RASTA COSI…….
ma alla knapp non dovrebbero entrare 40 punti? 2 turno 100 punti, l’anno scorso 60 punti
Il tipico rientro in zona 80 da slam della Giorgi. Purtroppo poi non si schioda di li perdendo contro anomime Americane in torneucci misteriosi oltreocenano fino al prossimo Major e questo e un bel limite.
Grande Flavia, chapeau! E stanotte deve crederci!!
dovrebbe arrivare all’undicesima posizione. Dipende da cosa facciano le altre (Cibulkova e Ivanovic)
In caso vincesse in che posizione arriva?