 
									
			Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
				Challenger Toyota, Tyumen: Entry List. Nessun azzurro nel main draw
30/10/2013 16:29  Nessun commento
 Nessun commento
				
				
					 Nessun commento
 Nessun commento 
						Erik Crepaldi classe 1990, n.516 del mondo	
					Sono tre i tornei che si disputeranno nel circuito challenger nella settimana che va dal 18 al 24 novembre 2013, ultima settimana del circuito challenger per il 2013.
I tornei in questione saranno, oltre a quello di (Andria-Clicca QUI per l’entry List), Toyota ($35,000 H, sintetico) e Tyumen ($35,000 H, cemento).
 Tyumen Inizio torneo: 18/11/2013 | Ultimo agg.: 15/11/2013 18:29	
	
Main Draw (cut off: 375 - Data entry list: 28/10/13 - Special Exempts: 0/2)
- 79.  Donskoy Donskoy
- 95.  Gabashvili Gabashvili
- 107.  Golubev Golubev
- 148.  Kuznetsov Kuznetsov
- 152.  Marchenko Marchenko
- 164.  Albot Albot
- 173.  Kravchuk Kravchuk
- 207.  Dzumhur Dzumhur
- 262.  Kudryavtsev Kudryavtsev
- 286.  Karatsev Karatsev
- 290.  Gerasimov Gerasimov
- 291.  Marie Marie
- 301.  Panfil Panfil
- 303.  Rumyantsev Rumyantsev
- 304.  Biryukov Biryukov
- 307.  Lobkov Lobkov
- 308.  Sikora Sikora
- 309.  Baluda Baluda
- 316.  Jebavy Jebavy
- 347.  Artunedo Martinavarr Artunedo Martinavarr
- 364.  Gadomski Gadomski
- 375.  Smirnov Smirnov
Alternates
- 1.  Bury (380) Bury (380)
- 2.  Basilashvili (385) Basilashvili (385)
- 3.  Nedelko (415) Nedelko (415)
- 4.  Klec (424) Klec (424)
- 5.  De Loore (425) De Loore (425)
- 6.  Pashanski (429) Pashanski (429)
- 7.  Pavic (434) Pavic (434)
- 8.  Bossel (437) Bossel (437)
- 9.  Capkovic (438) Capkovic (438)
- 10.  Reissig (445) Reissig (445)
- 11.  Cervenak (448) Cervenak (448)
- 12.  Betov (466) Betov (466)
- 13.  Pauffley (474) Pauffley (474)
- 14.  Schmid (481) Schmid (481)
- 15.  Crepaldi (516) Crepaldi (516)
- 16.  Matsukevich (556) Matsukevich (556)
- 17.  Vovk (619) Vovk (619)
- 18.  Petrone (634) Petrone (634)
- 19.  Luncanu (789) Luncanu (789)
- 20.  Vasilevski (798) Vasilevski (798)
- 21.  Plotniy (817) Plotniy (817)
- 22.  Oswald (865) Oswald (865)
- 23.  Margaroli (1012) Margaroli (1012)
- 24.  Kowalczyk (1213) Kowalczyk (1213)
- 25.  Motti (1815) Motti (1815)
- 26.  Becuzzi (32750) Becuzzi (32750)
 Toyota Inizio torneo: 18/11/2013 | Ultimo agg.: 15/11/2013 18:27	
	
				
		Main Draw (cut off: 270 - Data entry list: 28/10/13 - Special Exempts: 0/1)
- 98.  Ebden Ebden
- 117.  Soeda Soeda
- 123.  Klahn Klahn
- 138.  Duckworth Duckworth
- 149.  Evans Evans
- 166.  Ward Ward
- 172.  Ito Ito
- 174.  Sugita Sugita
- 179.  Rola Rola
- 181.  Moriya Moriya
- 189.  Herbert Herbert
- 192.  Groth Groth
- 203.  Basic Basic
- 224.  Jones Jones
- 229.  Reid Reid
- 236.  Huang Huang
- 240.  Mitchell Mitchell
- 247.  McGee McGee
- 250.  Barton Barton
- 253.  Lopez-Perez Lopez-Perez
- 259.  Coppejans Coppejans
- 270.  Sekiguchi Sekiguchi
Alternates
- 1.  Buchanan (271) Buchanan (271)
- 2.  Bhambri (277) Bhambri (277)
- 3.  Statham (283) Statham (283)
- 4.  Yang (293) Yang (293)
- 5.  Kondo (300) Kondo (300)
- 6.  Chen (311) Chen (311)
- 7.  Wang (318) Wang (318)
- 8.  Lim (323) Lim (323)
- 9.  Pavic (328) Pavic (328)
- 10.  Uchiyama (333) Uchiyama (333)
- 11.  Sant\'anna (337) Sant\'anna (337)
- 12.  Jeong (338) Jeong (338)
- 13.  Middelkoop (343) Middelkoop (343)
- 14.  Ward (345) Ward (345)
- 15.  Venus (391) Venus (391)
- 16.  Jung (396) Jung (396)
- 17.  Klein (402) Klein (402)
- 18.  Coric (407) Coric (407)
- 19.  Whittington (410) Whittington (410)
- 20.  Gabb (414) Gabb (414)
- 21.  Shabaz (417) Shabaz (417)
- 22.  Klec (424) Klec (424)
- 23.  De Loore (425) De Loore (425)
- 24.  Meister (427) Meister (427)
- 25.  Pavic (434) Pavic (434)
- 26.  Bossel (437) Bossel (437)
- 27.  Reissig (445) Reissig (445)
- 28.  Sitak (455) Sitak (455)
- 29.  Matsui (483) Matsui (483)
- 30.  Ito (484) Ito (484)
- 31.  Na (491) Na (491)
- 32.  Guccione (502) Guccione (502)
- 33.  Trinker (509) Trinker (509)
- 34.  Nam (514) Nam (514)
- 35.  Crepaldi (516) Crepaldi (516)
- 36.  Takeuchi (520) Takeuchi (520)
- 37.  Udomchoke (523) Udomchoke (523)
- 38.  Chung (535) Chung (535)
- 39.  Nguyen (536) Nguyen (536)
- 40.  Daniell (557) Daniell (557)
- 41.  Nishioka (558) Nishioka (558)
- 42.  Golding (569) Golding (569)
- 43.  Niki (612) Niki (612)
- 44.  Petrone (634) Petrone (634)
- 45.  Singh (637) Singh (637)
- 46.  Ouellette (672) Ouellette (672)
- 47.  Onozawa (699) Onozawa (699)
- 48.  Ehara (792) Ehara (792)
- 49.  Saito (801) Saito (801)
- 50.  Letcher (807) Letcher (807)
- 51.  Wachiramanowo (812) Wachiramanowo (812)
- 52.  Watanuki (842) Watanuki (842)
- 53.  Lee (893) Lee (893)
- 54.  Sato (902) Sato (902)
- 55.  Suzuki (936) Suzuki (936)
- 56.  Uchida (945) Uchida (945)
- 57.  Okamura (955) Okamura (955)
- 58.  Jun (966) Jun (966)
- 59.  Margaroli (1012) Margaroli (1012)
- 60.  Kowalczyk (1213) Kowalczyk (1213)
- 61.  Moritani (1295) Moritani (1295)
- 62.  Kawachi (1411) Kawachi (1411)
- 63.  Motti (1815) Motti (1815)
- 64.  Nakamura (1815) Nakamura (1815)
- 65.  Mitsuhashi (2029) Mitsuhashi (2029)
- 66.  Becuzzi (32750) Becuzzi (32750)
- 67.  Elliott (32750) Elliott (32750)
TAG: Challenger Toyota, Challenger Toyota 2012, Challenger Tyumen, Challenger Tyumen 2013

 
  
  
  
  
					 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
Segui LiveTennis.it su..