Inalpi Arena – ore 11:30
Kevin Krawietz
/ Tim Puetz
vs Simone Bolelli
/ Andrea Vavassori 
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz
vs Alex de Minaur
(Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Julian Cash
/ Lloyd Glasspool
vs Marcel Granollers
/ Horacio Zeballos
(Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz
vs Lorenzo Musetti
(Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur 🇦🇺 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | – Qualificato
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |
8 commenti
É un forum di tennis non di medicina,cmq ci faccia sapere almeno qualche particolare in più:Se ha preso freddo, mangiato qualcosa di piccante, bevuto acqua ghiacciata, tra tutti qualcuno consiglio utile potremo darglielo,nel frattempo le consiglio di non stare lontano dal bagno.
Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.
Mangiò qualcosa avariata?
Faccia più attenzione alla data di scadenza…oh, peccato: il tempo per Lei è già scaduto.
Sarà impossibile per musetti oggi.
Musetti deve battere Alcaraz in ogni caso, se lo fa in tre set e Fritz batte de Minaur è fuori gioco a causa del quoziente set (Fritz 5-2/5-3, Alcaraz 5-3, Musetti 4-4). Battere Alcaraz in 2 set garantirebbe a Lorenzo la semifinale indipendentemente dal risultato dell’altra partita
Queste Finals mi stanno piacendo MOLTISSIMO e pure oggi ci saranno partite di ALTISSIMO livello…
…in seguito mi sembreranno “insopportabili” tutti i tornei “normali”, non parliamo dei Challenger, soprattutto nei primi 4 turni 🙁 🙁 🙁 🙁
Sbaglio ma se Fritz vince 2-0 il Muso deve battere Alcaraz 2-0 per passare?
Arriverà l’immancabile sciolta