 
									
			Masters ATP Challenger Tour Finals: Inizia la corsa per i sette posti
 12 commenti
 12 commenti 
					Questo il ranking dell’ATP Challenger Tour Finals.
Il torneo che ha la stessa formula dei Masters ATP e WTA, offrira un montepremi di 220 mila dollari e si svolgerà presso il Ginásio do Ibirapuera, di Sao Paulo (cemento indoor) nel prossimo mese di novembre.
Si qualificano i primi sette giocatori, più la wild card che sarà ovviamente affidata agli organizzatori.
La corsa per il Masters dei Challenger di Sao Paulo
1 Bedene, Aljaz (SLO) 	453 	4 	12
2 Ito, Tatsuma (JPN) 	422 	-1 	9
3 Janowicz, Jerzy (POL) 	415 	-1 	13
4 Soeda, Go (JPN) 	391 	-1 	12
5 Klizan, Martin (SVK) 	373 	-1 	11
6 Hajek, Jan (CZE) 	361 	0 	14
7 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 	341 	0 	12
8 Phau, Bjorn (GER) 	321 	0 	9
9 Jaziri, Malek (TUN) 	319 	0 	11
10 Alves, Thiago (BRA) 	301 	0 	12
11 Dancevic, Frank (CAN) 	295 	0 	9
12 Levine, Jesse (USA) 	295 	0 	9
13 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 	291 	21 	8
14 Donskoy, Evgeny (RUS) 	291 	32 	14
15 Kavcic, Blaz (SLO) 	285 	-2 	8
16 Falla, Alejandro (COL) 	278 	-2 	5
17 Zeballos, Horacio (ARG) 	277 	-2 	15
18 Ram, Rajeev (USA) 	275 	-2 	7
19 Lorenzi, Paolo  262 	-2 	8
	262 	-2 	8
20 Alund, Martin (ARG) 	261 	1 	17
21 Sijsling, Igor (NED) 	260 	-3 	11
22 Elias, Gastao (POR) 	260 	4 	19
23 Zopp, Jurgen (EST) 	258 	-4 	11
24 Zemlja, Grega (SLO) 	257 	-4 	13
25 Pospisil, Vasek (CAN) 	251 	-3 	11
26 Bolelli, Simone  250 	-3 	10
	250 	-3 	10
27 Hanescu, Victor (ROU) 	249 	-3 	6
28 Sousa, Joao (POR) 	245 	31 	14
29 Bemelmans, Ruben (BEL) 	239 	-4 	10
30 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) 	239 	0 	12
31 Capdeville, Paul (CHI) 	231 	-4 	10
32 Pella, Guido (ARG) 	229 	-4 	10
33 Brands, Daniel (GER) 	227 	-4 	13
34 Matosevic, Marinko (AUS) 	213 	-3 	8
35 Odesnik, Wayne (USA) 	213 	-3 	13
36 Veic, Antonio (CRO) 	212 	-3 	9
37 Dutra Silva, Rogerio (BRA) 	211 	-2 	17
38 Beck, Karol (SVK) 	210 	19 	10
39 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 	207 	-3 	11
40 Kuznetsov, Andrey (RUS) 	207 	9 	12
41 Ouanna, Josselin (FRA) 	206 	25 	8
42 Udomchoke, Danai (THA) 	206 	-5 	12
43 Meffert, Dominik (GER) 	201 	53 	12
44 Minar, Ivo (CZE) 	200 	-5 	14
45 Viola, Matteo  200 	9 	15
 	200 	9 	15
46 Brown, Dustin (GER) 	196 	-8 	12
47 Kamke, Tobias (GER) 	190 	-7 	5
48 Becker, Benjamin (GER) 	190 	-7 	9
49 Estrella, Victor (DOM) 	189 	-7 	13
50 Bagnis, Facundo (ARG) 	187 	-7 	13
51 Chardy, Jeremy (FRA) 	184 	-7 	3
52 Berankis, Ricardas (LTU) 	183 	-7 	8
53 Zverev, Mischa (GER) 	181 	-6 	13
54 Robredo, Tommy (ESP) 	180 	-6 	3
55 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 	178 	-5 	12
56 Machado, Rui (POR) 	177 	-5 	7
57 Bhambri, Yuki (IND) 	176 	10 	10
58 Naso, Gianluca  176 	5 	17
	176 	5 	17
59 Ungur, Adrian (ROU) 	174 	-7 	8
60 Van der Merwe, Izak (RSA) 	172 	-7 	14
61 Rufin, Guillaume (FRA) 	171 	14 	17
62 Berlocq, Carlos (ARG) 	170 	-7 	3
63 Lacko, Lukas (SVK) 	170 	-7 	6
64 Gonzalez, Maximo (ARG) 	168 	-6 	12
65 Gensse, Augustin (FRA) 	164 	-5 	13
66 Hernych, Jan (CZE) 	163 	-5 	7
67 Goffin, David (BEL) 	161 	-5 	7
68 Sugita, Yuichi (JPN) 	160 	-4 	13
69 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 	159 	3 	4
70 Lu, Yen-Hsun (TPE) 	159 	-5 	7
71 Prodon, Eric (FRA) 	158 	38 	11
72 Salamanca, Carlos (COL) 	156 	-4 	11
73 Polansky, Peter (CAN) 	156 	0 	11
74 Velotti, Agustin (ARG) 	156 	2 	14
75 Bellucci, Thomaz (BRA) 	155 	-6 	2
76 Greul, Simon (GER) 	155 	-6 	13
77 Baker, Brian (USA) 	154 	-6 	6
78 Kudla, Denis (USA) 	154 	82 	10
79 Schoorel, Thomas (NED) 	153 	-5 	12
80 Duckworth, James (AUS) 	147 	3 	17
81 Lajovic, Dusan (SRB) 	146 	48 	13
82 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 	142 	4 	8
83 Mertl, Jan (CZE) 	142 	-4 	17
84 Russell, Michael (USA) 	141 	-7 	14
85 Copil, Marius (ROU) 	140 	-7 	12
86 Yani, Michael (USA) 	135 	-6 	13
87 Andreozzi, Guido (ARG) 	133 	-6 	7
88 Kudryavtsev, Alexander (RUS) 	133 	-6 	12
89 Bachinger, Matthias (GER) 	131 	11 	8
90 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) 	130 	1 	12
91 Junqueira, Diego (ARG) 	130 	-7 	15
92 Marchenko, Illya (UKR) 	129 	19 	9
93 Teixeira, Maxime (FRA) 	129 	-8 	14
94 Mello, Ricardo (BRA) 	127 	-7 	8
95 Burquier, Gregoire (FRA) 	127 	0 	11
96 Mayer, Florian (GER) 	125 	-8 	1
97 Smyczek, Tim (USA) 	125 	-8 	7
98 Ignatik, Uladzimir (BLR) 	125 	-8 	15
99 Smith, John-Patrick (AUS) 	123 	-7 	6
100 Arguello, Facundo (ARG) 	123 	-7 	9
TAG: Challenger Tour Finals

 
  
  
  
  
					 
			 
			 
			 
			 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
123 sono i punti, -7 è la variazione di posti in classifica e 9 i tornei disputati 😉
una domanda, faccio esempio Arguello 123 – 7 9 cosa significano i numeri? grazie
grazie per i complimenti))) adesso mi prendono a pallettate nei tornei più alti)))
Per fortuna sta facendo un po’più di atp 😆
guarda che tu non sei male… 😆
una volta spadroneggiavi a destra e manca nei challenger italiani prendendo a pallate i ns tricolori, ti avevano addirittura “accollato” il nickName dell’ Ammazzaitaliani…..
buon x i ns che adesso sei un po’ sceso di livello 😆
Dico nel 2012
spero di entrare come wild card))))))))))))))))))))))
@ Fabio Fognin 4ever (#708544)
Ma cosa dici?Ramirez Hidalgo ha vinto molto + del nostro Lorenzi a livello ATP…Credo abbia fatto semi almeno 5/6 volte!Lo stesso Ito credo abbia vinto di più!
Con tutto il rispetto,ma chissenefrega di sta roba che è fatta apposittamente per chi non vincerebbe manco una partita a livello atp e che si guadagnano la pagnotta coi challenger(bedene,ito,hidalgo,jaziri).Che i nostri vadano a fare atp e che non pensino a sta roba per piacere!
Lorenzi non sarà un protagonista però sta facendo discreti risultati a livello atp,a differenza di quelli citati da me prima
Puo’ sembrare la Coppa del nonno ma per chi si e’ fatto ” un mazzo tanto” nei challenger dei 4 continenti e’ una bella soddisfazione, tutt al più che da pure punti. Lorenzi e Bolelli sono a tiro ma mentre Lorenzi nell ATP non e’ e non sara’ protagonista auspico a bolelli di fare piu’ ATP e meno challenger 😉
Prevedo diversi forfait tra i primissimi.
ma cos’è, il torneo schiappa 2012? ci sono anch’io al 59° posto)))