 
									
			Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
				Challenger Praga 2, Portoroz e Aptos: Le Entry List
22/07/2015 12:08  14 commenti
 14 commenti
				
				
					 14 commenti
 14 commenti 
						Simone Bolelli classe 1985, n.63 ATP	
					Sono tre i tornei del circuito challenger che si disputeranno nella settimana che va dal 10 al 16 agosto.
I tornei saranno quelli di Portoroz (€42,500 H, cemento) , Praga 2 (€42,500 H, terra) e Aptos ($100,000, cemento).
 Prague II Inizio torneo: 10/08/2015 | Ultimo agg.: 08/08/2015 01:27	
	
Main Draw (cut off: 192 - Data entry list: 20/07/15 - Special Exempts: 2/4)
- 56.  Carreno Busta Carreno Busta
- 57.  Ramos-Vinolas Ramos-Vinolas
- 61.  Haider-Maurer Haider-Maurer
- 63.  Bolelli Bolelli
- 67.  Darcis Darcis
- 95.  Nedovyesov Nedovyesov
- 98.  Krajinovic Krajinovic
- 101.  Albot Albot
- 107.  Montanes Montanes
- 109.  Struff Struff
- 112.  Munoz-De La Nava Munoz-De La Nava
- 128.  Ghem Ghem
- 144.  Arguello Arguello
- 156.  Golubev Golubev
- 158.  Pavlasek Pavlasek
- 164.  Podlipnik-Castillo Podlipnik-Castillo
- 166.  Carballes Baena Carballes Baena
- 169.  Kubler Kubler
- 178.  Martin Martin
- 182.  Hernandez-Fernandez Hernandez-Fernandez
- 185.  Hernych Hernych
- 192.  Ignatik Ignatik
Alternates
- 1.  Lapentti (196) Lapentti (196)
- 2.  Samper-Montan (197) Samper-Montan (197)
- 3.  Viola (198) Viola (198)
- 4.  Marti (198)*pr Marti (198)*pr
- 5.  Ramirez Hidal (199) Ramirez Hidal (199)
- 6.  Kamke (200) Kamke (200)
- 7.  Mertl (201) Mertl (201)
- 8.  Fucsovics (202) Fucsovics (202)
- 9.  Gaio (206) Gaio (206)
- 10.  Ungur (208) Ungur (208)
- 11.  Hanescu (212) Hanescu (212)
- 12.  Beck (213) Beck (213)
- 13.  Naso (214) Naso (214)
- 14.  Hamou (216) Hamou (216)
- 15.  Sousa (220)*pr Sousa (220)*pr
- 16.  Ramanathan (221) Ramanathan (221)
- 17.  Cachin (223) Cachin (223)
- 18.  Brkic (229) Brkic (229)
- 19.  Roca Batalla (232) Roca Batalla (232)
- 20.  Pospisil (233) Pospisil (233)
- 21.  Machado (237) Machado (237)
- 22.  Satral (241) Satral (241)
- 23.  Saez (242) Saez (242)
- 24.  Marcora (243) Marcora (243)
- 25.  Skugor (244) Skugor (244)
- 26.  Bellotti (247) Bellotti (247)
- 27.  Giannessi (248) Giannessi (248)
- 28.  Veic (249) Veic (249)
- 29.  De Paula (250) De Paula (250)
- 30.  Michalicka (251) Michalicka (251)
- 31.  Wu (252) Wu (252)
- 32.  Krstin (254) Krstin (254)
- 33.  Novak (257) Novak (257)
- 34.  Puetz (259) Puetz (259)
- 35.  Riba (261) Riba (261)
- 36.  Panfil (265) Panfil (265)
- 37.  Lamasine (270) Lamasine (270)
- 38.  Garin (271) Garin (271)
- 39.  Linzer (279) Linzer (279)
- 40.  Marie (280) Marie (280)
- 41.  Brands (282) Brands (282)
- 42.  Cagnina (288) Cagnina (288)
- 43.  Dubarenco (291) Dubarenco (291)
- 44.  Majchrzak (292) Majchrzak (292)
- 45.  Zampieri (294) Zampieri (294)
- 46.  Dutra Silva (296) Dutra Silva (296)
- 47.  Molteni (297) Molteni (297)
- 48.  Crepaldi (300) Crepaldi (300)
- 49.  Zekic (303) Zekic (303)
- 50.  Milojevic (306) Milojevic (306)
- 51.  Klec (310) Klec (310)
- 52.  Van Peperzeel (314) Van Peperzeel (314)
- 53.  Romboli (317) Romboli (317)
- 54.  Grigelis (322) Grigelis (322)
- 55.  Horansky (323) Horansky (323)
- 56.  Lazov (329) Lazov (329)
- 57.  Lestienne (334) Lestienne (334)
- 58.  Lopez-Perez (338) Lopez-Perez (338)
- 59.  Sikora (340) Sikora (340)
- 60.  Balleret (342) Balleret (342)
- 61.  Teixeira (347) Teixeira (347)
- 62.  Londero (348) Londero (348)
- 63.  Chazal (349) Chazal (349)
- 64.  Lojda (351) Lojda (351)
- 65.  Mager (354) Mager (354)
- 66.  Perez Sanz (359) Perez Sanz (359)
- 67.  Giacalone (360) Giacalone (360)
- 68.  Marti (364) Marti (364)
- 69.  Ivanov (366) Ivanov (366)
- 70.  Endara (367) Endara (367)
- 71.  Zaitcev (372) Zaitcev (372)
- 72.  Bjelica (380) Bjelica (380)
- 73.  Giustino (382) Giustino (382)
- 74.  Mektic (390) Mektic (390)
- 75.  Lipovsek Puch (391) Lipovsek Puch (391)
- 76.  Cipolla (403) Cipolla (403)
- 77.  Giorgini (411) Giorgini (411)
- 78.  Manafov (418) Manafov (418)
- 79.  Kocevar-Desma (428) Kocevar-Desma (428)
- 80.  Tabatruong (430) Tabatruong (430)
- 81.  Michon (433) Michon (433)
- 82.  Kekez (434) Kekez (434)
- 83.  Bortolotti (443) Bortolotti (443)
- 84.  Nys (452) Nys (452)
- 85.  Durasovic (461) Durasovic (461)
- 86.  Brunner (469) Brunner (469)
- 87.  Leite (481) Leite (481)
- 88.  Petrovic (507) Petrovic (507)
- 89.  Doumbia (543) Doumbia (543)
- 90.  Ehrat (556) Ehrat (556)
- 91.  Davydenko (575) Davydenko (575)
- 92.  Kubot (605) Kubot (605)
- 93.  Toledo Bague (708) Toledo Bague (708)
- 94.  Vucic (742) Vucic (742)
- 95.  Kolar (787) Kolar (787)
- 96.  Cornea (800) Cornea (800)
- 97.  Weissborn (801) Weissborn (801)
- 98.  Sousa (856) Sousa (856)
- 99.  Kalovelonis (860) Kalovelonis (860)
- 100.  Glancy (865) Glancy (865)
- 101.  Simunek (1002) Simunek (1002)
- 102.  Poskocil (1039) Poskocil (1039)
- 103.  Biro (1341) Biro (1341)
- 104.  Kylar (1356) Kylar (1356)
- 105.  Rivera (1436) Rivera (1436)
- 106.  Habrman (1476) Habrman (1476)
- 107.  Panak (2004) Panak (2004)
 Portoroz Inizio torneo: 10/08/2015 | Ultimo agg.: 08/08/2015 01:41	
	
Main Draw (cut off: 195 - Data entry list: 20/07/15 - Special Exempts: 1/2)
- 71.  Granollers Granollers
- 85.  Lorenzi Lorenzi
- 91.  Lacko Lacko
- 102.  Coppejans Coppejans
- 108.  Bachinger Bachinger
- 124.  Gombos Gombos
- 132.  Kavcic Kavcic
- 137.  de Bakker de Bakker
- 141.  Vanni Vanni
- 154.  Gojowczyk Gojowczyk
- 157.  McGee McGee
- 162.  Kudryavtsev Kudryavtsev
- 165.  Arnaboldi Arnaboldi
- 167.  Desein Desein
- 170.  Kravchuk Kravchuk
- 171.  Karatsev Karatsev
- 175.  Djere Djere
- 176.  Donskoy Donskoy
- 186.  Kovalik Kovalik
- 188.  Gigounon Gigounon
- 189.  Basic Basic
- 195.  Mertens Mertens
Alternates
- 1.  Viola (198) Viola (198)
- 2.  Langer (203) Langer (203)
- 3.  Millot (207) Millot (207)
- 4.  Moriya (210) Moriya (210)
- 5.  Chiudinelli (210)*pr Chiudinelli (210)*pr
- 6.  Hemery  (211) Hemery  (211)
- 7.  Hamou (216) Hamou (216)
- 8.  Smith (218) Smith (218)
- 9.  Corrie (222) Corrie (222)
- 10.  Setkic (224) Setkic (224)
- 11.  Guez (228) Guez (228)
- 12.  Brkic (229) Brkic (229)
- 13.  Pospisil (233) Pospisil (233)
- 14.  Saez (242) Saez (242)
- 15.  Skugor (244) Skugor (244)
- 16.  Jankovits (245) Jankovits (245)
- 17.  Bellotti (247) Bellotti (247)
- 18.  Veic (249) Veic (249)
- 19.  De Paula (250) De Paula (250)
- 20.  Wu (252) Wu (252)
- 21.  Krstin (254) Krstin (254)
- 22.  Novak (257) Novak (257)
- 23.  Riba (261) Riba (261)
- 24.  Panfil (265) Panfil (265)
- 25.  Eysseric (267) Eysseric (267)
- 26.  Boutillier (273) Boutillier (273)
- 27.  Mayer (276) Mayer (276)
- 28.  Linzer (279) Linzer (279)
- 29.  Marie (280) Marie (280)
- 30.  Halys (286) Halys (286)
- 31.  Cagnina (288) Cagnina (288)
- 32.  Lokoli (289) Lokoli (289)
- 33.  Dubarenco (291) Dubarenco (291)
- 34.  Zampieri (294) Zampieri (294)
- 35.  Zemlja (295) Zemlja (295)
- 36.  Dutra Silva (296) Dutra Silva (296)
- 37.  Molteni (297) Molteni (297)
- 38.  Crepaldi (300) Crepaldi (300)
- 39.  Zekic (303) Zekic (303)
- 40.  Milojevic (306) Milojevic (306)
- 41.  Milton (309) Milton (309)
- 42.  Klec (310) Klec (310)
- 43.  Van Peperzeel (314) Van Peperzeel (314)
- 44.  Romboli (317) Romboli (317)
- 45.  Grigelis (322) Grigelis (322)
- 46.  Horansky (323) Horansky (323)
- 47.  Lazov (329) Lazov (329)
- 48.  Lestienne (334) Lestienne (334)
- 49.  Lopez-Perez (338) Lopez-Perez (338)
- 50.  Sikora (340) Sikora (340)
- 51.  Balleret (342) Balleret (342)
- 52.  Chiudinelli (345) Chiudinelli (345)
- 53.  Teixeira (347) Teixeira (347)
- 54.  Mager (354) Mager (354)
- 55.  Perez Sanz (359) Perez Sanz (359)
- 56.  Giacalone (360) Giacalone (360)
- 57.  Boltz (371) Boltz (371)
- 58.  Zaitcev (372) Zaitcev (372)
- 59.  Bjelica (380) Bjelica (380)
- 60.  Giustino (382) Giustino (382)
- 61.  Cox (383) Cox (383)
- 62.  Mektic (390) Mektic (390)
- 63.  Lipovsek Puch (391) Lipovsek Puch (391)
- 64.  Cipolla (403) Cipolla (403)
- 65.  Giorgini (411) Giorgini (411)
- 66.  Ilkel (421) Ilkel (421)
- 67.  Kocevar-Desma (428) Kocevar-Desma (428)
- 68.  Tabatruong (430) Tabatruong (430)
- 69.  Kekez (434) Kekez (434)
- 70.  Trevisan (451) Trevisan (451)
- 71.  Nys (452) Nys (452)
- 72.  Durasovic (461) Durasovic (461)
- 73.  Brunner (469) Brunner (469)
- 74.  Ghedin (476) Ghedin (476)
- 75.  Leite (481) Leite (481)
- 76.  Evans (491) Evans (491)
- 77.  Petrovic (507) Petrovic (507)
- 78.  Ehrat (556) Ehrat (556)
- 79.  Virgili (594) Virgili (594)
- 80.  Toledo Bague (708) Toledo Bague (708)
- 81.  Vucic (742) Vucic (742)
- 82.  Cornea (800) Cornea (800)
- 83.  Weissborn (801) Weissborn (801)
- 84.  Glancy (865) Glancy (865)
- 85.  Poskocil (1039) Poskocil (1039)
- 86.  Biro (1341) Biro (1341)
- 87.  Virgili (1756) Virgili (1756)
 Aptos Inizio torneo: 10/08/2015 | Ultimo agg.: 08/08/2015 01:35	
	
				
		Main Draw (cut off: 190 - Data entry list: 20/07/15 - Special Exempts: 0/0)
- 82.  Jaziri Jaziri
- 97.  Millman Millman
- 104.  Pella Pella
- 110.  Daniel Daniel
- 113.  Edmund Edmund
- 125.  Fratangelo Fratangelo
- 126.  Krajicek Krajicek
- 131.  Ebden Ebden
- 133.  Ymer Ymer
- 143.  Dustov Dustov
- 145.  Nishioka Nishioka
- 148.  Devvarman Devvarman
- 151.  Bhambri Bhambri
- 153.  Zopp Zopp
- 159.  Broady Broady
- 161.  Clezar Clezar
- 168.  Authom Authom
- 173.  Klein Klein
- 180.  Copil Copil
- 181.  Elias Elias
- 184.  Khachanov Khachanov
- 190.  Rublev Rublev
Alternates
- 1.  Andreozzi (191) Andreozzi (191)
- 2.  Nguyen (193) Nguyen (193)
- 3.  Myneni (194) Myneni (194)
- 4.  Sarkissian (204) Sarkissian (204)
- 5.  Hemery  (211) Hemery  (211)
- 6.  Jung (215) Jung (215)
- 7.  Novikov (217) Novikov (217)
- 8.  Smith (218) Smith (218)
- 9.  Jenkins (219) Jenkins (219)
- 10.  Ramanathan (221) Ramanathan (221)
- 11.  Weintraub (224)*pr Weintraub (224)*pr
- 12.  Zhang (227) Zhang (227)
- 13.  Guez (228) Guez (228)
- 14.  Jarry (230) Jarry (230)
- 15.  Couacaud (234) Couacaud (234)
- 16.  Saville (235) Saville (235)
- 17.  Wang (239) Wang (239)
- 18.  Saez (242) Saez (242)
- 19.  Sweeting (245)*pr Sweeting (245)*pr
- 20.  Bolt (258) Bolt (258)
- 21.  Sandgren (260) Sandgren (260)
- 22.  Nielsen (263) Nielsen (263)
- 23.  Eysseric (267) Eysseric (267)
- 24.  Uchiyama (272) Uchiyama (272)
- 25.  Russell (281) Russell (281)
- 26.  Jasika (283) Jasika (283)
- 27.  Krueger (287) Krueger (287)
- 28.  Dubarenco (291) Dubarenco (291)
- 29.  Barrientos (293) Barrientos (293)
- 30.  Escobar (298) Escobar (298)
- 31.  Pecotic (301) Pecotic (301)
- 32.  Singh (308) Singh (308)
- 33.  Jones (317)*pr Jones (317)*pr
- 34.  Horansky (323) Horansky (323)
- 35.  Niki (325) Niki (325)
- 36.  Gomez (331) Gomez (331)
- 37.  Quigley (337) Quigley (337)
- 38.  Zverev (346) Zverev (346)
- 39.  Kuznetsov (357) Kuznetsov (357)
- 40.  Kozlov (358) Kozlov (358)
- 41.  Giacalone (360) Giacalone (360)
- 42.  Endara (367) Endara (367)
- 43.  Stepanek (369) Stepanek (369)
- 44.  Ehara (378) Ehara (378)
- 45.  Giustino (382) Giustino (382)
- 46.  Giron (389) Giron (389)
- 47.  Mektic (390) Mektic (390)
- 48.  Williams (400) Williams (400)
- 49.  Baughman (408) Baughman (408)
- 50.  Roelofse (413) Roelofse (413)
- 51.  Nevolo (415)*pr Nevolo (415)*pr
- 52.  Meister (422) Meister (422)
- 53.  Tabatruong (430) Tabatruong (430)
- 54.  Weintraub (432) Weintraub (432)
- 55.  Kekez (434) Kekez (434)
- 56.  Reid (438) Reid (438)
- 57.  Nys (452) Nys (452)
- 58.  Leite (481) Leite (481)
- 59.  Whittington (493) Whittington (493)
- 60.  Petrovic (507) Petrovic (507)
- 61.  Escobedo (525) Escobedo (525)
- 62.  Dome (531) Dome (531)
- 63.  Song (533) Song (533)
- 64.  Bangoura (535) Bangoura (535)
- 65.  Polansky (538) Polansky (538)
- 66.  Wolmarans (540) Wolmarans (540)
- 67.  Bourchier (555) Bourchier (555)
- 68.  Harris (564) Harris (564)
- 69.  Nevolo (565) Nevolo (565)
- 70.  Aubone (570) Aubone (570)
- 71.  Watanuki (592) Watanuki (592)
- 72.  Korolev (654) Korolev (654)
- 73.  Rubin (696) Rubin (696)
- 74.  Jones (762) Jones (762)
- 75.  Montero (776) Montero (776)
- 76.  Cornea (800) Cornea (800)
- 77.  Weissborn (801) Weissborn (801)
- 78.  Sarmiento (809) Sarmiento (809)
- 79.  Suzuki (823) Suzuki (823)
- 80.  McDonald (826) McDonald (826)
- 81.  Ouellette (830) Ouellette (830)
- 82.  Glancy (865) Glancy (865)
- 83.  Gong (866) Gong (866)
- 84.  Nava (1021) Nava (1021)
- 85.  Marquis (1121) Marquis (1121)
- 86.  Johnson (1247) Johnson (1247)
- 87.  Amiri (1306) Amiri (1306)
- 88.  Kylar (1356) Kylar (1356)
- 89.  Sweeting (32700) Sweeting (32700)
TAG: Challenger Aptos, Challenger Aptos 2015, Challenger Portoroz, Challenger Portoroz 2015, Challenger Praga, Challenger Praga 2015

 
  
  
  
  
					 
			 
			 
			 
			 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
@ superpeppe (#1403344)
i soldi,contano solo quelli..
@ Tennis (#1403363)
Che senso aveva continuare a giocare su superfici velocissime come l’erba di Newport e il cemento in altura quindi velocissimo di Bogotá? Pensi sul serio che lì sarebbe riuscito a passare qualche turno? Ha fatto molto bene a restare sulla terra che è la superficie dove si esprime meglio insieme al cemento outdoor. Non essendoci tornei comodi sul cemento outdoor ha scelto la terra.
L’obiettivo di Bolelli questa stagione era quello di vincere un torneo atp 250 o 500,cosa impossibile dal momento che ha giocato i tornei minori più prestigiosi sulla piazza come Dubbi, Marsiglia, Rotterdam ecc,perché non ha giocato Newport, perché no Casablanca, Bogotà, Quito, Sao Paolo, perchè non ha giocato tornei più facili che comunque danno gli stessi punti? E adesso un challenger al posto di un 1000, questa si chiama programmazione ridicola.
Probabilmente Bolelli si cancellerà anche da questo challenger come ha già fatto a Todi e Scheveningen.
Rimango più allibito da Vanni sinceramente…poteva andare dopo Wimbledon negli states e giocarsi Newport e Bogotá direttamente in tabellone invece ha preso 3 sconfitte consecutive al primo turno ed è gia 141 atp!!!nn so se abbia gia difeso la finale in cina dell anno scorso….se nn si rimette a far punti nn lo vedo bene….ricordiamoci si sao paulo!!!!!ora farà le quali a Amburgo(difficilissime) e poi cortina e portorose….programmazione senza senso…Bolelli poi è qualcosa di RIDICOLO….il MIGLIORE MATTEO DONATI
Molto ambizioso bolelli
Oddio.
No alle qualificazioni di un mille
si a un challengerino
roba da matti.
ma perchè Bolelli sulla terra???
bo…
Tremenda la programmazione di Bolelli. Vuoi proprio fare un challenger? Fai Aptos sul cemento e con un montepremi più alto
@ LiveTennis.it Staff (#1403261)
Grazie
@ adecor (#1403260)
Non sono iscritti alle quali di Montreal.
Inseririemo l’entry nel pomeriggio. Un abbraccio.
Redazione, ma Vanni e Bolelli essendo iscritti rispettivamente a Portoroz e a Praga 2 cancellandosi non potrebbero per regolamento fare le qualificazioni a Montreal giusto? Eventualmente solo con una wild card molto improbabile giusto?
Ok che Portorose è a un tiro di schioppo, settimana senza challenger italiani? 😯