 
									
			ATP Zagabria: Entry list. Seppi e Cipolla ai nastri di partenza
 4 commenti
 4 commenti 
					Andreas Seppi e Flavio Cipolla (fuori di un solo posto dal main draw) saranno al via nel torneo ATP 250 di Zagabria (€398,250, cemento).
Nessun top ten ai nasti di partenza.
 Entry list ATP 250 di Zagabria in programma dal 4 al 10 febbraio 2013
 Entry list ATP 250 di Zagabria in programma dal 4 al 10 febbraio 2013
Baghdatis, Marcos	CYP	36
Becker, Benjamin	GER	65
Bedene, Aljaz	SLO	86
Cilic, Marin	CRO	15
PR. Devvarman, Somdev	IND	85
Dimitrov, Grigor	BUL	48
Dodig, Ivan	CRO	72
Donskoy, Evgeny	RUS	81
Haase, Robin	NED	56
Kavcic, Blaz	SLO	94
Klizan, Martin	SVK	30
Kubot, Lukasz	POL	74
Lacko, Lukas	SVK	51
Melzer, Jurgen	AUT	29
Muller, Gilles	LUX	67
Phau, Bjorn	GER	75
Rosol, Lukas	CZE	73
Seppi, Andreas	 23
	23
Sijsling, Igor	NED	68
Youzhny, Mikhail	RUS	25
Zemlja, Grega	SLO	55
22. (Q)
23. (Q)
24. (Q)
25. (Q)
26. WC
27. WC
28. WC
Tutti gli Alternates
1.		Cipolla, Flavio	 95
	95
2.		Kamke, Tobias	GER	98
3.		Karlovic, Ivo	CRO	100
4.		Kukushkin, Mikhail	KAZ	107
5.		Sela, Dudi	ISR	109
6.		Bemelmans, Ruben	BEL	111
7.		Haider-Maurer, Andreas	AUT	112
8.		Berankis, Ricardas	LTU	113
9.		Jaziri, Malek	TUN	116
10.		Serra, Florent	FRA	118
11.		Ouanna, Josselin	FRA	120
12.		Tursunov, Dmitry	RUS	122
13.	Bachinger, Matthias	GER	123
14.		Bogomolov Jr., Alex	RUS	129
15.		Veic, Antonio	CRO	131
16.		Ram, Rajeev	USA	132
17.		Viola, Matteo	 135
	135
18.		Berrer, Michael	GER	138
19.		Marchenko, Illya	UKR	140
20.		Odesnik, Wayne	USA	143
21.		Chiudinelli, Marco	SUI	146
22.		Greul, Simon	GER	151
23.		Dasnieres de Veigy, Jonathan	FRA	154
24.		Sergeyev, Ivan	UKR	155
25.		Authom, Maxime	BEL	157
26.		Copil, Marius	ROU	160
27.		Golubev, Andrey	KAZ	161
28.		Kunitsyn, Igor	RUS	162
29.		Brown, Dustin	GER	167
30.		Pashanski, Boris	SRB	169
31.		Stebe, Cedrik-Marcel	GER	177
32.		Mertl, Jan	CZE	185
33.		Brugues-Davi, Arnau	ESP	197
34.		Martin, Andrej	SVK	203
35.		Guez, David	FRA	221
36.		Huta Galung, Jesse	NED	222
37.		Albot, Radu	MDA	225
38.		Cervenak, Pavol	SVK	230
39.		Navarro, Ivan	ESP	231
40.		Diez, Steven	CAN	234
41.		Mektic, Nikola	CRO	253
42.		Fabbiano, Thomas	 262
	262
43.		Torebko, Peter	GER	278
44.		Pavic, Mate	CRO	368
45.		Marcan, Dino	CRO	383
46.		Pospisil, Jaroslav	CZE	400
47.		Di Mauro, Alessio	 411
	411
48.		Garanganga, Takanyi	ZIM	418
49.		Panfil, Grzegorz	POL	521
50.		Poplavskyy, Stanislav	UKR	530
51.		Sajous, Olivier	HAI	643
52.		Motti, Alessandro	 1683
	1683
53.		Pallares-Gonzalez, Michael-Ray	DOM	1683
54.		Becuzzi, Enrico	 32750
	32750
TAG: ATP Zagabria, ATP Zagabria 2013, Cipolla, Seppi

 
  
  
  
  
					 
			 
			 
			 
			 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
		 
		 
		 Sinner
Sinner Alcaraz
Alcaraz Zverev
Zverev Fritz
Fritz Djokovic
Djokovic de Minaur
de Minaur Ruud
Ruud Auger-Aliassime
Auger-Aliassime Sabalenka
Sabalenka Swiatek
Swiatek Rybakina
Rybakina Andreeva
Andreeva Loading ...
 Loading ...
4 commenti
Becuzzi in quella stessa settimana risulta ISCRITTO anche a Vina del Mar, Montpellier, il torneo sociale del mio paesello, ad una gita a Pompei, nel registro degli indagati ed all’università…ma in tutte queste opzioni è sempre fuori di diverse posizioni. 🙄
  🙄
@ groucho (#768994)
@ groucho (#768994)
si vede che dopo motti son tutti morti ah ah ah ah
Becuzzi ma che fai ? Ahahahahha
E adesso aspettiamo il primo simpaticone che farà una facile battuta su Becuzzi. 🙄