Italiani ATP, Copertina

Classifica ATP Italiani: Simone Bolelli e Roberto Marcora scalano il ranking

28/07/2014 09:08 15 commenti
Roberto Marcora classe 1989, n.244 ATP - Foto Antonio Milesi
Roberto Marcora classe 1989, n.244 ATP - Foto Antonio Milesi

Fabio Fognini è sempre il n.1 italiano nella classifica ATP di questa settimana.
Il giocatore ligure è sulla poltrona n.19 del mondo, +1 posti rispetto a sette giorni fa.

Andreas Seppi perde tre posti. Simone Bolelli con il successo ad Oberstaufen si porta al n.89 del mondo.
+ 43 Roberto Marcora che si avvicina ai top 200.

Questo il ranking completo dei giocatori italiani.

Classifica ATP ItalianiSettimana 26 - 25-06-2018

11HALEP, Simona7970 punti | 18 tornei
22WOZNIACKI, Caroline6745 punti | 21 tornei
33MUGURUZA, Garbiñe6550 punti | 23 tornei
44STEPHENS, Sloane5463 punti | 18 tornei
55SVITOLINA, Elina5250 punti | 18 tornei
66GARCIA, Caroline4960 punti | 23 tornei
77PLISKOVA, Karolina4685 punti | 20 tornei
88KVITOVA, Petra4610 punti | 21 tornei
99WILLIAMS, Venus3971 punti | 14 tornei
1010KEYS, Madison3536 punti | 18 tornei
1111KERBER, Angelique3460 punti | 21 tornei
1212OSTAPENKO, Jelena3392 punti | 21 tornei
1313GOERGES, Julia3210 punti | 23 tornei
1414KASATKINA, Daria3125 punti | 24 tornei
1517MERTENS, Elise2635 punti | 24 tornei
1615VANDEWEGHE, Coco2603 punti | 18 tornei
1716BARTY, Ashleigh2390 punti | 19 tornei
1818OSAKA, Naomi2350 punti | 22 tornei
1919RYBARIKOVA, Magdalena2310 punti | 23 tornei
2021BERTENS, Kiki2090 punti | 25 tornei
2120SEVASTOVA, Anastasija2005 punti | 22 tornei
2222KONTA, Johanna1996 punti | 21 tornei
2324STRYCOVA, Barbora1955 punti | 24 tornei
2423SHARAPOVA, Maria1943 punti | 14 tornei
2525GAVRILOVA, Daria1765 punti | 23 tornei
2626SUáREZ NAVARRO, Carla1706 punti | 23 tornei
2727KONTAVEIT, Anett1656 punti | 24 tornei
2830BUZARNESCU, Mihaela1648 punti | 33 tornei
2928PAVLYUCHENKOVA, Anastasia1596 punti | 25 tornei
3029ZHANG, Shuai1545 punti | 29 tornei
3131RADWANSKA, Agnieszka1396 punti | 19 tornei
3232CIBULKOVA, Dominika1385 punti | 22 tornei
3333BEGU, Irina-Camelia1365 punti | 27 tornei
3437TSURENKO, Lesia1355 punti | 25 tornei
3534MAKAROVA, Ekaterina1330 punti | 20 tornei
3635SAKKARI, Maria1300 punti | 21 tornei
3736BABOS, Timea1300 punti | 26 tornei
3838PENG, Shuai1262 punti | 23 tornei
3939KRUNIC, Aleksandra1210 punti | 22 tornei
4040SINIAKOVA, Katerina1190 punti | 26 tornei
4145MARTIC, Petra1185 punti | 15 tornei
4241CORNET, Alizé1180 punti | 26 tornei
4342COLLINS, Danielle1160 punti | 27 tornei
4446KANEPI, Kaia1147 punti | 17 tornei
4543SABALENKA, Aryna1145 punti | 23 tornei
4644VAN UYTVANCK, Alison1088 punti | 23 tornei
4749CIRSTEA, Sorana1065 punti | 25 tornei
4879MARIA, Tatjana1065 punti | 29 tornei
4950VESNINA, Elena1060 punti | 22 tornei
5051SASNOVICH, Aliaksandra1053 punti | 22 tornei
5148FLIPKENS, Kirsten1048 punti | 22 tornei
5252HSIEH, Su-Wei1045 punti | 28 tornei
5354DIYAS, Zarina1013 punti | 22 tornei
5455VEKIC, Donna1010 punti | 24 tornei
5557PUTINTSEVA, Yulia991 punti | 25 tornei
5647GIORGI, Camila987 punti | 18 tornei
5758KUZNETSOVA, Svetlana964 punti | 16 tornei
5861RISKE, Alison958 punti | 27 tornei
5959NICULESCU, Monica956 punti | 21 tornei
6056MLADENOVIC, Kristina951 punti | 28 tornei
6160BENCIC, Belinda945 punti | 14 tornei
6263LARSSON, Johanna933 punti | 27 tornei
6362BOGDAN, Ana931 punti | 21 tornei
6464HERCOG, Polona910 punti | 26 tornei
6572TOMLJANOVIC, Ajla910 punti | 27 tornei
6653SAFAROVA, Lucie904 punti | 16 tornei
6765KOZLOVA, Kateryna900 punti | 23 tornei
6866KUZMOVA, Viktoria893 punti | 26 tornei
6968WANG, Qiang875 punti | 21 tornei
7069PERA, Bernarda874 punti | 25 tornei
7170PARMENTIER, Pauline874 punti | 29 tornei
7271PUIG, Monica870 punti | 20 tornei
7375TOWNSEND, Taylor865 punti | 24 tornei
7473ERRANI, Sara851 punti | 24 tornei
7577BRADY, Jennifer835 punti | 27 tornei
7691KENIN, Sofia828 punti | 28 tornei
7780ARRUABARRENA, Lara823 punti | 28 tornei
7874PLISKOVA, Kristyna815 punti | 26 tornei
7976PETERSON, Rebecca814 punti | 24 tornei
8078LINETTE, Magda810 punti | 28 tornei
8181WITTHOEFT, Carina801 punti | 25 tornei
8282VICKERY, Sachia783 punti | 28 tornei
8383WANG, Yafan782 punti | 24 tornei
8484LAPKO, Vera782 punti | 25 tornei
8567BELLIS, Catherine777 punti | 17 tornei
8698STOSUR, Samantha775 punti | 23 tornei
8785AZARENKA, Victoria771 punti | 7 tornei
8886WATSON, Heather761 punti | 24 tornei
8988BONDARENKO, Kateryna759 punti | 22 tornei
9089MCHALE, Christina738 punti | 30 tornei
9190KAROLINA SCHMIEDLOVA, Anna721 punti | 26 tornei
92113JAKUPOVIC, Dalila701 punti | 32 tornei
9387PETKOVIC, Andrea700 punti | 23 tornei
9492KUMKHUM, Luksika700 punti | 20 tornei
9593VOEGELE, Stefanie698 punti | 24 tornei
9695ZIDANSEK, Tamara678 punti | 23 tornei
9796DUQUE-MARIñO, Mariana673 punti | 24 tornei
9894LEPCHENKO, Varvara670 punti | 22 tornei
9997ALLERTOVA, Denisa660 punti | 19 tornei
10099GOLUBIC, Viktorija659 punti | 25 tornei
101100NARA, Kurumi648 punti | 31 tornei
102101WICKMAYER, Yanina642 punti | 24 tornei
103102SORRIBES TORMO, Sara640 punti | 28 tornei
104112ALEXANDROVA, Ekaterina629 punti | 25 tornei
105103HADDAD MAIA, Beatriz621 punti | 19 tornei
106105VIKHLYANTSEVA, Natalia620 punti | 25 tornei
107106RUS, Arantxa617 punti | 29 tornei
108108DUAN, Yingying611 punti | 25 tornei
109104VONDROUSOVA, Marketa608 punti | 18 tornei
110109BLINKOVA, Anna603 punti | 26 tornei
111110GIBBS, Nicole603 punti | 28 tornei
112107BRENGLE, Madison600 punti | 25 tornei
113111DOLEHIDE, Caroline597 punti | 23 tornei
114114BARTHEL, Mona570 punti | 29 tornei
115115FETT, Jana561 punti | 28 tornei
116116RODINA, Evgeniya554 punti | 33 tornei
117118BONAVENTURE, Ysaline537 punti | 27 tornei
118117FRECH, Magdalena536 punti | 25 tornei
119119CEPEDE ROYG, Veronica520 punti | 23 tornei
120120KOVINIC, Danka518 punti | 31 tornei
121121HIBINO, Nao514 punti | 26 tornei
122122RODIONOVA, Arina506 punti | 35 tornei
123123HAN, Xinyun488 punti | 28 tornei
124124KALININA, Anhelina487 punti | 23 tornei
125125ZHENG, Saisai485 punti | 15 tornei
126126DULGHERU, Alexandra483 punti | 21 tornei
127151YASTREMSKA, Dayana476 punti | 16 tornei
128140LOTTNER, Antonia468 punti | 22 tornei
129130ZHU, Lin465 punti | 22 tornei
130133JABEUR, Ons464 punti | 24 tornei
131132ZHAO, Carol458 punti | 32 tornei
132134DIATCHENKO, Vitalia446 punti | 25 tornei
133135SHARIPOVA, Sabina445 punti | 25 tornei
134137FALCONI, Irina443 punti | 24 tornei
135136KOSTYUK, Marta441 punti | 11 tornei
136131TOMOVA, Viktoriya439 punti | 28 tornei
137128CEPELOVA, Jana436 punti | 26 tornei
138129BROADY, Naomi425 punti | 28 tornei
139144ZHUK, Sofya423 punti | 20 tornei
140138KHROMACHEVA, Irina423 punti | 26 tornei
141141ZVONAREVA, Vera419 punti | 19 tornei
142127KONJUH, Ana418 punti | 12 tornei
143143KORPATSCH, Tamara412 punti | 27 tornei
144139BOULTER, Katie411 punti | 27 tornei
145142KUDERMETOVA, Veronika403 punti | 24 tornei
146147KALINSKAYA, Anna401 punti | 24 tornei
147154AHN, Kristie398 punti | 28 tornei
148148CHIESA, Deborah397 punti | 29 tornei
149146STOLLAR, Fanny396 punti | 29 tornei
150150ROGOWSKA, Olivia394 punti | 24 tornei
151149ABANDA, Francoise393 punti | 19 tornei
152152LIU, Fangzhou390 punti | 25 tornei
153153CABRERA, Lizette390 punti | 30 tornei
154155SCHNYDER, Patty385 punti | 21 tornei
155156BARA, Irina384 punti | 30 tornei
156157ANISIMOVA, Amanda378 punti | 12 tornei
157145ROGERS, Shelby377 punti | 10 tornei
158160LOEB, Jamie372 punti | 27 tornei
159164PERRIN, Conny372 punti | 28 tornei
160163HOGENKAMP, Richel364 punti | 31 tornei
161158ZANEVSKA, Maryna360 punti | 24 tornei
162161MARTINCOVA, Tereza358 punti | 29 tornei
163165GARCIA PEREZ, Georgina356 punti | 18 tornei
164168HON, Priscilla356 punti | 28 tornei
165162KATO, Miyu353 punti | 23 tornei
166167BOUZKOVA, Marie349 punti | 27 tornei
167235SMITKOVA, Tereza349 punti | 25 tornei
168169SCHOOFS, Bibiane348 punti | 31 tornei
169170TREVISAN, Martina347 punti | 18 tornei
170171VON DEICHMANN, Kathinka344 punti | 30 tornei
171179DODIN, Oceane343 punti | 19 tornei
172166MIN, Grace338 punti | 22 tornei
173177DAVIS, Lauren332 punti | 18 tornei
174174GRAMMATIKOPOULOU, Valentini332 punti | 26 tornei
175176IVAKHNENKO, Valentyna330 punti | 26 tornei
176173BADOSA GIBERT, Paula330 punti | 23 tornei
177175PAOLINI, Jasmine326 punti | 29 tornei
178178KOSTOVA, Elitsa320 punti | 31 tornei
179180TEICHMANN, Jil318 punti | 25 tornei
180181LU, Jing-Jing317 punti | 23 tornei
181190DART, Harriet317 punti | 26 tornei
182182TAYLOR, Gabriella316 punti | 19 tornei
183183WILLIAMS, Serena315 punti | 8 tornei
184187ANDREESCU, Bianca312 punti | 20 tornei
185159LISICKI, Sabine312 punti | 10 tornei
186184BUYUKAKCAY, Cagla311 punti | 25 tornei
187172DI LORENZO, Francesca311 punti | 28 tornei
188185LU, Jia-Jing311 punti | 27 tornei
189208FERRO, Fiona310 punti | 25 tornei
190210RADANOVIC, Dejana306 punti | 27 tornei
191193BOUCHARD, Eugenie300 punti | 17 tornei
192186ZARAZUA, Renata299 punti | 27 tornei
193191RYBAKINA, Elena294 punti | 11 tornei
194192KERKHOVE, Lesley287 punti | 26 tornei
195194KARATANTCHEVA, Sesil283 punti | 22 tornei
196188IMANISHI, Miharu281 punti | 30 tornei
197195RUSE, Elena-Gabriela280 punti | 23 tornei
198196JEONG JANG, Su277 punti | 25 tornei
199197HIBI, Mayo276 punti | 22 tornei
200199FOURLIS, Jaimee269 punti | 18 tornei
201200KREJCIKOVA, Barbora268 punti | 21 tornei
202198AIAVA, Destanee268 punti | 15 tornei
203201DUVAL, Victoria267 punti | 24 tornei
204202KHAZANIUK, Deniz267 punti | 23 tornei
205203CRISTIAN, Jaqueline265 punti | 24 tornei
206204LUCIC-BARONI, Mirjana264 punti | 12 tornei
207206SWAN, Katie263 punti | 23 tornei
208207ZAVATSKA, Katarina263 punti | 22 tornei
209244GLUSHKO, Julia263 punti | 22 tornei
210209SEGUEL, Daniela260 punti | 21 tornei
211189HOZUMI, Eri259 punti | 30 tornei
212211SOLER-ESPINOSA, Sílvia257 punti | 25 tornei
213205RAINA, Ankita256 punti | 26 tornei
214212PIERI, Jessica253 punti | 22 tornei
215214HAAS, Barbara252 punti | 24 tornei
216221NAMIGATA, Junri252 punti | 29 tornei
217222DUNNE, Katy252 punti | 29 tornei
218216GRABHER, Julia246 punti | 24 tornei
219217POTAPOVA, Anastasia245 punti | 16 tornei
220215KRATZER, Ashley242 punti | 23 tornei
221218HONCOVA, Michaela242 punti | 34 tornei
222213STOJANOVIC, Nina240 punti | 21 tornei
223219MUCHOVA, Karolina240 punti | 17 tornei
224220SCHOLL, Chiara240 punti | 29 tornei
225225GEORGES, Myrtille239 punti | 24 tornei
226238DI GIUSEPPE, Martina237 punti | 26 tornei
227223GRYMALSKA, Anastasia235 punti | 32 tornei
228228SHIMIZU, Ayano235 punti | 34 tornei
229224EIKERI, Ulrikke234 punti | 32 tornei
230227IANCHUK, Olga231 punti | 27 tornei
231255OZAKI, Risa226 punti | 34 tornei
232229PONCHET, Jessika226 punti | 25 tornei
233230JOROVIC, Ivana225 punti | 21 tornei
234231CHIRICO, Louisa225 punti | 26 tornei
235232DAY, Kayla224 punti | 26 tornei
236233STEWART, Katerina224 punti | 19 tornei
237248BRESCIA, Georgia223 punti | 24 tornei
238236LIU, Claire220 punti | 20 tornei
239237PEREZ, Ellen220 punti | 23 tornei
240240LAO, Danielle218 punti | 23 tornei
241241ZAJA, Anna218 punti | 24 tornei
242226SOYLU, Ipek215 punti | 25 tornei
243243SKAMLOVA, Chantal215 punti | 30 tornei
244239REIX, Sherazad215 punti | 26 tornei
245249MRDEZA, Tereza210 punti | 27 tornei
246250KOBORI, Momoko209 punti | 20 tornei
247246WALLACE, Isabelle208 punti | 27 tornei
248247DANILOVIC, Olga207 punti | 12 tornei
249253ZIMMERMANN, Kimberley205 punti | 29 tornei
250242MUHAMMAD, Asia203 punti | 23 tornei
251262HIVES, Zoe198 punti | 16 tornei
252254KUCOVA, Kristina197 punti | 14 tornei
253256CADANTU, Alexandra197 punti | 24 tornei
254257ZHANG, Yuxuan196 punti | 17 tornei
255258SOFIA SáNCHEZ, Ana196 punti | 27 tornei
256259GORGODZE, Ekaterine196 punti | 26 tornei
257260MELNIKOVA, Marina194 punti | 24 tornei
258261THANDI, Karman194 punti | 25 tornei
259234SCHIAVONE, Francesca193 punti | 14 tornei
260252KIICK, Allie193 punti | 21 tornei
261263SEBOV, Katherine192 punti | 23 tornei
262269GATTO-MONTICONE, Giulia192 punti | 28 tornei
263264HESSE, Amandine191 punti | 20 tornei
264265DOROSHINA, Olga191 punti | 15 tornei
265266LUKAS, Tena189 punti | 25 tornei
266287SAEZ LARRA, Olga189 punti | 32 tornei
267267ROSATELLO, Camilla188 punti | 23 tornei
268268RODRIGUEZ, Victoria188 punti | 25 tornei
269251SANCHEZ, Maria188 punti | 21 tornei
270326DOI, Misaki187 punti | 24 tornei
271270ERAYDIN, Basak187 punti | 23 tornei
272271CAKO, Jacqueline186 punti | 28 tornei
273304BOLSOVA ZADOINOV, Aliona186 punti | 16 tornei
274245AKSU, Ayla186 punti | 24 tornei
275272BEKTAS, Emina185 punti | 19 tornei
276273MARCINKEVICA, Diana185 punti | 29 tornei
277305BURGER, Cindy184 punti | 22 tornei
278274MONOVA, Polina183 punti | 22 tornei
279310LIM, Alizé182 punti | 22 tornei
280336MINELLA, Mandy181 punti | 13 tornei
281348TERE-APISAH, Abigail180 punti | 15 tornei
282276KILNAROVA, Monika179 punti | 20 tornei
283277ZHANG, Kai-Lin178 punti | 21 tornei
284283HAN, Na-Lae177 punti | 19 tornei
285280YING XUN, Fang174 punti | 26 tornei
286281CHANG, Sophie174 punti | 21 tornei
287278SAVINYKH, Valeria174 punti | 23 tornei
288282MATTEK-SANDS, Bethanie173 punti | 8 tornei
289285STOKKE, Melanie173 punti | 19 tornei
290286SRAMKOVA, Rebecca172 punti | 10 tornei
291290XU, Shilin170 punti | 23 tornei
292288ARCANGIOLI, Manon169 punti | 31 tornei
293297KUWATA, Hiroko169 punti | 32 tornei
294279SIMMONDS, Chanel169 punti | 24 tornei
295289ROSCA, Andreea169 punti | 18 tornei
296291MINOKOSHI, Mai166 punti | 32 tornei
297292INOUE, Miyabi166 punti | 23 tornei
298294GAMIZ, Andrea163 punti | 25 tornei
299295ARN, Greta163 punti | 10 tornei
300296HOBGARSKI, Katharina161 punti | 22 tornei
301298POZNIKHIRENKO, Ganna161 punti | 22 tornei
302300LEMOINE, Quirine160 punti | 14 tornei
303302BOSERUP, Julia159 punti | 16 tornei
304303PAQUET, Chloe158 punti | 27 tornei
305309MAITANE ARCONADA, Usue157 punti | 30 tornei
306293MALECKOVA, Jesika156 punti | 23 tornei
307301FERRANDO, Cristiana156 punti | 20 tornei
308306LYKINA, Ksenia155 punti | 20 tornei
309307OSAKA, Mari155 punti | 20 tornei
310374CABEZA CANDELA, Estrella154 punti | 18 tornei
311299SERBAN, Raluca154 punti | 18 tornei
312312BACSINSZKY, Timea152 punti | 10 tornei
313313YOU, Xiaodi152 punti | 17 tornei
314317ZARYCKA, Anastasia152 punti | 20 tornei
315315PELLA, Catalina149 punti | 25 tornei
316316MYERS, Abbie148 punti | 9 tornei
317318ABDURAIMOVA, Nigina147 punti | 14 tornei
318325OZGEN, Pemra147 punti | 24 tornei
319311KOLODZIEJOVA, Miriam147 punti | 19 tornei
320320RUBINI, Stefania145 punti | 31 tornei
321321KAMENSKAYA, Victoria143 punti | 18 tornei
322308JUVAN, Kaja143 punti | 13 tornei
323322SIEGEMUND, Laura142 punti | 12 tornei
324323ALBIE, Audrey142 punti | 18 tornei
325324TAN, Harmony141 punti | 25 tornei
326284KAJI, Haruka140 punti | 23 tornei
327352CAKAREVIC, Sara139 punti | 23 tornei
328314SEMA, Erika138 punti | 30 tornei
329319ANDERSON, Robin138 punti | 16 tornei
330327SHINIKOVA, Isabella137 punti | 29 tornei
331328ZHANG, Ling137 punti | 25 tornei
332329ANSHBA, Amina137 punti | 26 tornei
333331GUO, Hanyu135 punti | 19 tornei
334332BIRRELL, Kimberly133 punti | 24 tornei
335333PLIPUECH, Peangtarn133 punti | 23 tornei
336340JAKSIC, Jovana133 punti | 22 tornei
337334BENOIT, Marie133 punti | 25 tornei
338335STRAKHOVA, Valeriya133 punti | 27 tornei
339337TORRó-FLOR, María-Teresa132 punti | 18 tornei
340338DINU, Cristina131 punti | 24 tornei
341351ANDRIANJAFITRIMO, Tessah130 punti | 25 tornei
342339WOZNIAK, Aleksandra130 punti | 13 tornei
343341GALFI, Dalma128 punti | 22 tornei
344342DASCALU, Nicoleta128 punti | 21 tornei
345343SWIATEK, Iga126 punti | 7 tornei
346344PIRONKOVA, Tsvetana125 punti | 2 tornei
347275ERAKOVIC, Marina125 punti | 9 tornei
348345AOYAMA, Shuko125 punti | 16 tornei
349347PEGULA, Jessica125 punti | 18 tornei
350400PARRIZAS DIAZ, Nuria125 punti | 22 tornei
351330ROBSON, Laura124 punti | 21 tornei
352350BAINS, Naiktha124 punti | 30 tornei
353356LEYKINA, Polina124 punti | 20 tornei
354349EGUCHI, Misa122 punti | 21 tornei
355353MIHALIKOVA, Tereza122 punti | 27 tornei
356346PITER, Katarzyna121 punti | 25 tornei
357354YUAN, Yue121 punti | 19 tornei
358358RADWANSKA, Urszula119 punti | 17 tornei
359359KLEYBANOVA, Alisa118 punti | 8 tornei
360360PAPAMICHAIL, Despina116 punti | 25 tornei
361357CHANG, Kai-Chen115 punti | 17 tornei
362361GAO, Xinyu115 punti | 18 tornei
363362PODOROSKA, Nadia115 punti | 10 tornei
364383BRITO, Fernanda113 punti | 15 tornei
365364KUDRYAVTSEVA, Alla112 punti | 15 tornei
366368DI SARRA, Federica112 punti | 20 tornei
367380ZACARIAS, Marcela111 punti | 18 tornei
368366HRADECKA, Lucie110 punti | 9 tornei
369365FRIEDSAM, Anna-Lena110 punti | 8 tornei
370369HERAZO GONZALEZ, Maria109 punti | 13 tornei
371367HEISEN, Vivian109 punti | 17 tornei
372370LEE, Ya-Hsuan107 punti | 14 tornei
373463SAMSONOVA, Ludmilla106 punti | 16 tornei
374363BOZOVIC, Alexandra106 punti | 18 tornei
375373ARANGO, Emiliana105 punti | 12 tornei
376376SIZIKOVA, Yana104 punti | 21 tornei
377399MATEAS, Maria104 punti | 23 tornei
378377SAMIR, Sandra104 punti | 24 tornei
379406CENGIZ, Berfu104 punti | 19 tornei
380378SANESI, Gaia104 punti | 21 tornei
381379IN-ALBON, Ylena103 punti | 19 tornei
382385HENDLER, Tamaryn103 punti | 13 tornei
383381YADLAPALLI, Pranjala102 punti | 26 tornei
384382PAIGINA, Marta102 punti | 11 tornei
385384UCHIJIMA, Moyuka100 punti | 7 tornei
386386GHIOROAIE, Ilona-Georgiana100 punti | 15 tornei
387389BUKTA, Agnes100 punti | 23 tornei
388390JANI, Reka-Luca99 punti | 23 tornei
389388FLINK, Varvara99 punti | 10 tornei
390392GONZALEZ, Montserrat98 punti | 19 tornei
391393KOSTIC, Natalija98 punti | 23 tornei
392394BONDAR, Anna98 punti | 23 tornei
393415SABINO, Lisa98 punti | 20 tornei
394395MOORE, Tara97 punti | 26 tornei
395449RUEFFER, Lena96 punti | 21 tornei
396397SUN, Xuliu96 punti | 25 tornei
397398BAI, Alison96 punti | 19 tornei
398401SADIKOVIC, Amra95 punti | 23 tornei
399402GUARACHI, Alexa95 punti | 16 tornei
400403UDVARDY, Panna95 punti | 23 tornei
401371SHYMANOVICH, Iryna95 punti | 10 tornei
402404MURAMATSU, Chihiro95 punti | 24 tornei
403408WANG, Xiyu94 punti | 11 tornei
404405TOMIC, Sara94 punti | 17 tornei
405409LIANG, En-Shuo94 punti | 6 tornei
406407PERPER, Alexandra94 punti | 23 tornei
407419PARTAUD, Marine93 punti | 20 tornei
408422LUMSDEN, Maia92 punti | 21 tornei
409396SHARMA, Astra92 punti | 13 tornei
410375KOLAR, Nastja92 punti | 23 tornei
411413LI, Ann91 punti | 15 tornei
412355TJANDRAMULIA, Olivia91 punti | 27 tornei
413438KURATA, Nathaly91 punti | 21 tornei
414416OSUIGWE, Whitney90 punti | 9 tornei
415417GAI, Ao90 punti | 19 tornei
416411POTOCNIK, Nina90 punti | 19 tornei
417418OKAMURA, Kyoka89 punti | 20 tornei
418420GASANOVA, Anastasia89 punti | 17 tornei
419421VESELINOVIC, Ana89 punti | 18 tornei
420410SAWAYANAGI, Riko88 punti | 16 tornei
421423YEROLYMOS, Margot87 punti | 16 tornei
422414PATTERSON, Tammi87 punti | 16 tornei
423462RAMIALISON, Irina87 punti | 14 tornei
424432HEISE, Priscilla87 punti | 22 tornei
425387SHAPATAVA, Sofia86 punti | 27 tornei
426433LEE, Pei-Chi86 punti | 21 tornei
427437SEKULIC, Sarah-Rebecca86 punti | 21 tornei
428391HSU, Chieh-Yu86 punti | 30 tornei
429425BOLKVADZE, Mariam85 punti | 16 tornei
430440HERDZELAS, Dea85 punti | 18 tornei
431428BHOSALE, Rutuja84 punti | 19 tornei
432429MARINO, Rebecca84 punti | 7 tornei
433427MORGINA, Anna83 punti | 18 tornei
434431THAMCHAIWAT, Bunyawi83 punti | 17 tornei
435434TERZIYSKA, Julia82 punti | 14 tornei
436435YASHINA, Ekaterina82 punti | 16 tornei
437426BULGARU, Miriam82 punti | 17 tornei
438436MCPHEE, Kaylah82 punti | 19 tornei
439442WALTERT, Simona81 punti | 11 tornei
440441SCHAEDER, Laura80 punti | 20 tornei
441444LECHEMIA, Elixane80 punti | 26 tornei
442446LISTER, Cornelia79 punti | 18 tornei
443447KUKHARCHUK, Nika79 punti | 22 tornei
444443GEORGETA SIMION, Oana79 punti | 16 tornei
445448MATVIYENKO, Lisa79 punti | 21 tornei
446450GERLACH, Katharina78 punti | 18 tornei
447424AMANMURADOVA, Akgul78 punti | 16 tornei
448451BASSOLS RIBERA, Marina78 punti | 18 tornei
449471COLMEGNA, Martina78 punti | 19 tornei
450453CHERNYSHOVA, Maryna77 punti | 17 tornei
451454KORDOLAIMI, Eleni77 punti | 21 tornei
452372VASYLYEVA, Anastasiya76 punti | 25 tornei
453455AKITA, Shiho76 punti | 17 tornei
454456JUHASZOVA, Vivien76 punti | 22 tornei
455457EKSHIBAROVA, Vlada76 punti | 18 tornei
456458GLEASON, Quinn76 punti | 19 tornei
457459MOLINARO, Eleonora75 punti | 11 tornei
458461CHWALINSKA, Maja75 punti | 8 tornei
459452FETECAU, Irina75 punti | 15 tornei
460460CAVALLE-REIMERS, Yvonne75 punti | 20 tornei
461464PRIBYLOVA, Anastasia75 punti | 20 tornei
462465GJORCHESKA, Lina74 punti | 6 tornei
463499WANG, Xinyu73 punti | 12 tornei
464470CASCINO, Estelle73 punti | 12 tornei
465492BURILLO ESCORIHUELA, Irene73 punti | 22 tornei
466439CAREGARO, Martina73 punti | 26 tornei
467513BURRAGE, Jodie72 punti | 19 tornei
468472KAWA, Katarzyna72 punti | 9 tornei
469473SOLOVYEVA, Valeriya72 punti | 13 tornei
470475MARIA TIG, Patricia71 punti | 9 tornei
471478PIRAZHENKA, Sviatlana71 punti | 16 tornei
472469KUNG, Leonie71 punti | 13 tornei
473479LESNIAK, Marta71 punti | 8 tornei
474480SCHOLSEN, Helene71 punti | 22 tornei
475481SANTAMARIA, Sabrina70 punti | 18 tornei
476482ZHENG, Wushuang70 punti | 18 tornei
477483FUJIWARA, Rika70 punti | 12 tornei
478430MESTACH, An-Sophie70 punti | 17 tornei
479497MARFUTINA, Maria70 punti | 18 tornei
480484MORDERGER, Tayisiya70 punti | 24 tornei
481485KOMARDINA, Anastasiya69 punti | 13 tornei
482486AL NABHANI, Fatma69 punti | 16 tornei
483468TANAKA, Yuuki69 punti | 20 tornei
484488BOVINA, Elena69 punti | 8 tornei
485489INGLIS, Maddison69 punti | 14 tornei
486490MORATELLI, Angelica69 punti | 17 tornei
487491GRANA PEDRETTI, Thaisa69 punti | 21 tornei
488493ELIE, Jennifer68 punti | 17 tornei
489494DE BERNARDI, Clothilde68 punti | 14 tornei
490495KAZIONOVA, Ekaterina68 punti | 15 tornei
491518MARISTANY ZULETA DE REALES, Guiomar68 punti | 17 tornei
492445KREJSOVA, Petra67 punti | 19 tornei
493531GUERRERO ALVAREZ, Eva67 punti | 13 tornei
494412KULICHKOVA, Elizaveta66 punti | 4 tornei
495477OLMOS, Giuliana66 punti | 15 tornei
496500MASAROVA, Rebeka66 punti | 9 tornei
497502BETH GREY, Sarah66 punti | 15 tornei
498498DETIUC, Anastasia66 punti | 18 tornei
499503GASPARYAN, Margarita65 punti | 7 tornei
500530CHOI, Ji-Hee65 punti | 11 tornei

TAG: , , , , , , , , , , , , ,

15 commenti. Lasciane uno!

Morlo (Guest) 28-07-2014 23:35

Forza Simone e’il tuo anno più’ continuità e puoi entrare nei primi 60 al mondo un grosso abbraccio

15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Figologo (Guest) 28-07-2014 17:44

Scusate, ma si può sapere che tipo di problemi affliggano Arnaboldi e Giustino?
Braccia? Gambe?

14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
(traparentesi) (Guest) 28-07-2014 17:12

Tra parentesi, presto Bolelli potrebbe essere n.2 d’Italia… Varrebbe la pena capire se in Coppa Davis possa reggere a Wawrinka meglio di Seppi. Il cemento americano potrebbe svelarcelo.

13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabri (Guest) 28-07-2014 15:57

Vai Simone, a combattere sul cemento americano :mrgreen:

12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vince 28-07-2014 15:48

Scritto da Buon Rob

Scritto da Vince
oddio… “bagarre” tra Seppi (48) e Lorenzi (83), non mi pare un termine molto appropriato

Se si pensa a fine anno, bisogna guardare la Race, non la classifica ATP…

mah, dipende 🙂

nel thread della classifica ATP, se uno non specifica che sta parlando della Race, io penso che stia facendo una previsione sulla classifica ATP di fine anno.

11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
lucatk (Guest) 28-07-2014 15:32

@ gerardo (#1127263)

le teste di serie sono 16…

10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
groucho2 (Guest) 28-07-2014 14:42

julian ocleppo? figlio di gianni?

9
Replica | Quota | 0
