Indian Wells 2026: forfait Machac e Misolic, Nava e Walton nel main draw (con la situazione aggiornata)
2 commenti
Manca sempre meno al primo grande appuntamento dopo l’Australian Open. Il Masters 1000 di Indian Wells 2026 si avvicina e l’attesa cresce attorno al torneo californiano, da sempre uno degli eventi più amati del circuito. Prima ancora che il deserto si riempia di stelle, però, arrivano notizie poco incoraggianti dal fronte infortuni.
Il tabellone perde infatti due nomi: Filip Misolic non sarà al via, ma soprattutto pesa l’assenza di Tomas Machac, costretto ancora una volta a fermarsi per i problemi al ginocchio che lo tengono lontano dalla competizione.
Machac, talento frenato dal fisico
Per il ceco si tratta dell’ennesimo stop in una fase delicata della carriera. Machac, uno dei profili più interessanti della nuova generazione, continua a fare i conti con un fisico che non sembra reggere la continuità richiesta dal circuito ATP.
Il ginocchio non è ancora guarito completamente e lo costringe a saltare un altro grande appuntamento. Una rinuncia pesante, perché Indian Wells rappresenta una vetrina importante e un’occasione ideale per accumulare punti in un periodo chiave della stagione.
Il talento non si discute, ma la sensazione è che il suo corpo stia rallentando un’ascesa che avrebbe potuto essere molto più rapida.
Misolic out, spazio ai sostituti
Anche l’austriaco Filip Misolic ha ufficializzato il forfait, ampliando così la lista degli assenti.
Al loro posto entreranno direttamente nel tabellone principale Emilio Nava e Adam Walton, pronti a sfruttare l’occasione in uno dei tornei più prestigiosi dell’anno.
Per Nava, in particolare, si tratta di una chance significativa davanti al pubblico di casa, mentre Walton potrà misurarsi su un palcoscenico di altissimo livello.
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
| 1 | ALCARAZ, Carlos | 🇪🇸 ESP |
| 2 | SINNER, Jannik 🇮🇹 | ITA |
| 3 | DJOKOVIC, Novak | 🇷🇸 SRB |
| 4 | ZVEREV, Alexander | 🇩🇪 GER |
| 5 | MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 | ITA |
| 6 | DE MINAUR, Alex | 🇦🇺 AUS |
| 7 | FRITZ, Taylor | 🇺🇸 USA |
| 8 | AUGER-ALIASSIME, Felix | 🇨🇦 CAN |
| 9 | SHELTON, Ben | 🇺🇸 USA |
| 10 | BUBLIK, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 11 | MEDVEDEV, Daniil | 🇷🇺 RUS |
| 12 | RUUD, Casper | 🇳🇴 NOR |
| 13 | DRAPER, Jack | 🇬🇧 GBR |
| 14 | RUBLEV, Andrey | 🇷🇺 RUS |
| 15 | DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro | 🇪🇸 ESP |
| 16 | MENSIK, Jakub | 🇨🇿 CZE |
| 17 | 🇩🇰 DEN | |
| 18 | KHACHANOV, Karen | 🇷🇺 RUS |
| 19 | CERUNDOLO, Francisco | 🇦🇷 ARG |
| 20 | COBOLLI, Flavio 🇮🇹 | ITA |
| 21 | LEHECKA, Jiri | 🇨🇿 CZE |
| 22 | PAUL, Tommy | 🇺🇸 USA |
| 23 | DARDERI, Luciano 🇮🇹 | ITA |
| 24 | TIEN, Learner | 🇺🇸 USA |
| 25 | SHAPOVALOV, Denis | 🇨🇦 CAN |
| 26 | NORRIE, Cameron | 🇬🇧 GBR |
| 27 | VACHEROT, Valentin | 🇲🇨 MON |
| 28 | 🇨🇿 CZE | |
| 29 | GRIEKSPOOR, Tallon | 🇳🇱 NED |
| 30 | TIAFOE, Frances | 🇺🇸 USA |
| 31 | RINDERKNECH, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 32 | NAKASHIMA, Brandon | 🇺🇸 USA |
| 33 | TSITSIPAS, Stefanos | 🇬🇷 GRE |
| 34 | FONSECA, Joao | 🇧🇷 BRA |
| 35 | BAEZ, Sebastian | 🇦🇷 ARG |
| 36 | MOUTET, Corentin | 🇫🇷 FRA |
| 37 | 🇪🇸 ESP | |
| 38 | HUMBERT, Ugo | 🇫🇷 FRA |
| 39 | DIALLO, Gabriel | 🇨🇦 CAN |
| 40 | BERGS, Zizou | 🇧🇪 BEL |
| 41 | MICHELSEN, Alex | 🇺🇸 USA |
| 42 | FILS, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 43 | DIMITROV, Grigor | 🇧🇬 BUL |
| 44 | ALTMAIER, Daniel | 🇩🇪 GER |
| 45 | BORGES, Nuno | 🇵🇹 POR |
| 46 | MAROZSAN, Fabian | 🇭🇺 HUN |
| 47 | BROOKSBY, Jenson | 🇺🇸 USA |
| 48 | UGO CARABELLI, Camilo | 🇦🇷 ARG |
| 49 | MULLER, Alexandre | 🇫🇷 FRA |
| 50 | FUCSOVICS, Marton | 🇭🇺 HUN |
| 51 | POPYRIN, Alexei | 🇦🇺 AUS |
| 52 | HURKACZ, Hubert | 🇵🇱 POL |
| 53 | KORDA, Sebastian | 🇺🇸 USA |
| 54 | ETCHEVERRY, Tomas Martin | 🇦🇷 ARG |
| 55 | MAJCHRZAK, Kamil | 🇵🇱 POL |
| 56 | ROYER, Valentin | 🇫🇷 FRA |
| 56 | SHANG, Juncheng PR | 🇨🇳 CHN |
| 57 | MPETSHI PERRICARD, Giovanni | 🇫🇷 FRA |
| 58 | BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 | ITA |
| 59 | GIRON, Marcos | 🇺🇸 USA |
| 60 | SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 | ITA |
| 61 | CILIC, Marin | 🇭🇷 CRO |
| 62 | DZUMHUR, Damir | 🇧🇦 BIH |
| 63 | OPELKA, Reilly | 🇺🇸 USA |
| 64 | COMESANA, Francisco | 🇦🇷 ARG |
| 65 | ARNALDI, Matteo 🇮🇹 | ITA |
| 66 | ATMANE, Terence | 🇫🇷 FRA |
| 67 | VAN DE ZANDSCHULP, Botic | 🇳🇱 NED |
| 68 | QUINN, Ethan | 🇺🇸 USA |
| 69 | KECMANOVIC, Miomir | 🇷🇸 SRB |
| 70 | MANNARINO, Adrian | 🇫🇷 FRA |
| 71 | SPIZZIRRI, Eliot | 🇺🇸 USA |
| 72 | COLLIGNON, Raphael | 🇧🇪 BEL |
| 73 | TABILO, Alejandro | 🇨🇱 CHI |
| 74 | BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 | ITA |
| 75 | NAVONE, Mariano | 🇦🇷 ARG |
| 76 | CAZAUX, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 77 | MARTINEZ, Pedro | 🇪🇸 ESP |
| 78 | 🇦🇹 AUT |
📋 ALTERNATES
| 1 | Halys, Quentin 🇫🇷 IN | #79 |
| 2 | Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN | #80 |
| 3 | Walton, Adam 🇦🇺 IN | #81 |
| 4 | Nava, Emilio 🇺🇸 IN | #82 |
| 5 | Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 | #83 |
| 6 | Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 | #84 |
| 7 | Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 | #85 |
| 8 | Duckworth, James 🇦🇺 | #86 |
| 9 | Shevchenko, Alexander 🇰🇿 | #87 |
| 10 | de Jong, Jesper 🇳🇱 | #88 |
QUALIFICAZIONI
| 78 | KOVACEVIC, Aleksandar | 🇺🇸 USA |
| 80 | CERUNDOLO, Juan Manuel | 🇦🇷 ARG |
| 81 | 🇺🇸 USA | |
| 82 | STRUFF, Jan-Lennard | 🇩🇪 GER |
| 83 | DUCKWORTH, James | 🇦🇺 AUS |
| 84 | SHEVCHENKO, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 85 | BAUTISTA AGUT, Roberto | 🇪🇸 ESP |
| 87 | FEARNLEY, Jacob | 🇬🇧 GBR |
| 88 | VUKIC, Aleksandar | 🇦🇺 AUS |
| 89 | GARIN, Cristian | 🇨🇱 CHI |
| 90 | HANFMANN, Yannick | 🇩🇪 GER |
| 91 | DJERE, Laslo | 🇷🇸 SRB |
| 92 | TIRANTE, Thiago Agustin | 🇦🇷 ARG |
| 93 | 🇦🇺 AUS | |
| 95 | KOPRIVA, Vit | 🇨🇿 CZE |
| 96 | BUSE, Ignacio | 🇵🇪 PER |
| 97 | NARDI, Luca 🇮🇹 | ITA |
| 98 | SVRCINA, Dalibor | 🇨🇿 CZE |
| 102 | SCHOOLKATE, Tristan | 🇦🇺 AUS |
| 103 | BLOCKX, Alexander | 🇧🇪 BEL |
| 104 | BURRUCHAGA, Roman Andres | 🇦🇷 ARG |
| 105 | 🇪🇸 ESP | |
| 108 | MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 | ITA |
| 109 | KYPSON, Patrick | 🇺🇸 USA |
| 110 | SVAJDA, Zachary | 🇺🇸 USA |
| 111 | 🇦🇺 AUS | |
| 112 | MCDONALD, Mackenzie | 🇺🇸 USA |
| 113 | HIJIKATA, Rinky | 🇦🇺 AUS |
| 114 | BARRIOS VERA, Tomas | 🇨🇱 CHI |
| 115 | MOCHIZUKI, Shintaro | 🇯🇵 JPN |
| 116 | TSENG, Chun-Hsin | 🇹🇼 TPE |
| 117 | GOFFIN, David | 🇧🇪 BEL |
| 119 | O’CONNELL, Christopher | 🇦🇺 AUS |
| 122 | PRIZMIC, Dino | 🇭🇷 CRO |
| 123 | LAJOVIC, Dusan | 🇷🇸 SRB |
| 124 | JODAR, Rafael | 🇪🇸 ESP |
| 126 | VAN ASSCHE, Luca | 🇫🇷 FRA |
| 130 | DAMM, Martin | 🇺🇸 USA |
| 131 | BONZI, Benjamin | 🇫🇷 FRA |
| 132 | RIEDI, Leandro PR | 🇨🇭 SUI |
| 133 | HARRIS, Billy | 🇬🇧 GBR |
| 136 | WONG, Coleman | 🇭🇰 HKG |
| 137 | BASILASHVILI, Nikoloz | 🇬🇪 GEO |
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
| 1 | Sweeny, Dane 🇦🇺 IN | #138 |
| 2 | Holt, Brandon 🇺🇸 IN | #140 |
| 3 | Bu, Yunchaokete 🇨🇳 IN | #141 |
| 4 | Smith, Colton 🇺🇸 IN | #142 |
| 5 | Jarry, Nicolas 🇨🇱 | #143 |
| 6 | Shimabukuro, Sho 🇯🇵 | #144 |
| 7 | Pellegrino, Andrea 🇮🇹 | #145 |
| 8 | Echargui, Moez 🇹🇳 | #146 |
| 9 | Draxl, Liam 🇨🇦 | #149 |
| 10 | Klein, Lukas 🇸🇰 | #150 |
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, Tomas Machac

Sinner
Alcaraz
Djokovic
Zverev
de Minaur
Fritz
Auger-Aliassime
Bublik
Sabalenka
Swiatek
Andreeva
Svitolina
2 commenti
Dalla lista vedo che Andrea è fuori di 3, ma non so se andrà a Indian Wells, su cemento non è che abbia grandi prospettive
Pellegro entra in quali