<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it &#187; WTA Parigi</title>
	<atom:link href="http://www.livetennis.it/tag/wta-parigi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WTA Parigi: La Vinci spreca e si arrende alla Bartoli. L&#8217;azzurra era avanti di due break sia nel secondo che nel terzo set</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97915/wta-parigi-roberta-vinci-spreca-e-si-arrende-alla-bartoli-lazzurra-era-avanti-di-due-break-sia-nel-secondo-che-nel-terzo-set/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97915/wta-parigi-roberta-vinci-spreca-e-si-arrende-alla-bartoli-lazzurra-era-avanti-di-due-break-sia-nel-secondo-che-nel-terzo-set/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97915</guid>
		<description><![CDATA[Nei quarti di finale del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento), Roberta Vinci deve cedere il passo alla seconda testa di serie, la francese Marion Bartoli, classe 1984 e n. 7 della classifica mondiale. L&#8217;azzurra si è arresa alla fine con il risultato di 46 64 76(2) dopo quasi tre ore di gioco. C&#8217;è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97915/wta-parigi-roberta-vinci-spreca-e-si-arrende-alla-bartoli-lazzurra-era-avanti-di-due-break-sia-nel-secondo-che-nel-terzo-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Roberta Vinci conquista i quarti di finale</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97805/wta-parigi-roberta-vinci-conquista-i-quarti-di-finale/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97805/wta-parigi-roberta-vinci-conquista-i-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97805</guid>
		<description><![CDATA[Roberta Vinci accede ai quarti di finale nel torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice tarantina, testa di serie n.7, ha eliminato al secondo turno la qualificata americana Bethanie Mattek-Sands, classe 1985, n.68 del mondo, con il risultato complessivo di 63 16 63 dopo 1 ora e 46 minuti di gioco. Ai quarti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97805/wta-parigi-roberta-vinci-conquista-i-quarti-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Roberta Vinci supera Simona Halep e conquista il secondo turno</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97735/wta-parigi-roberta-vinci-supera-simona-halep-e-conquista-il-secondo-turno/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97735/wta-parigi-roberta-vinci-supera-simona-halep-e-conquista-il-secondo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97735</guid>
		<description><![CDATA[Roberta Vinci approda al secondo turno nel torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice tarantina, testa di serie n.7, ha eliminato questo pomeriggio all&#8217;esordio del torneo francese, la rumena Simona Halep, classe 1991, n.60 del mondo, con il punteggio di 64 64 in 1 ora e 15 minuti di gioco. Al secondo turno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97735/wta-parigi-roberta-vinci-supera-simona-halep-e-conquista-il-secondo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Forfait di Jelena Jankovic per un problema alla coscia sinistra. &#8220;Non mi pento di aver giocato in Fed Cup, per me è molto importante essere in campo per il mio paese&#8221;</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97683/wta-parigi-forfait-di-jelena-jankovic-per-un-problema-alla-coscia-sinistra-non-mi-pento-di-aver-giocato-in-fed-cup-per-me-e-molto-importante-essere-in-campo-per-il-mio-paese/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97683/wta-parigi-forfait-di-jelena-jankovic-per-un-problema-alla-coscia-sinistra-non-mi-pento-di-aver-giocato-in-fed-cup-per-me-e-molto-importante-essere-in-campo-per-il-mio-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97683</guid>
		<description><![CDATA[Jelena Jankovic, testa di serie numero 4, per un problema alla coscia sinistra ha dovuto dare forfait nel torneo WTA Premier di Parigi. La tennista serba avrebbe dovuto affrontare all&#8217;esordio Yanina Wickmayer, ma ha annunciato in conferenza stampa il suo problema fisico. &#8220;Sono molto dispiaciuta di non giocare qui. Non so quando potrò ritornare nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97683/wta-parigi-forfait-di-jelena-jankovic-per-un-problema-alla-coscia-sinistra-non-mi-pento-di-aver-giocato-in-fed-cup-per-me-e-molto-importante-essere-in-campo-per-il-mio-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Alberta Brianti cede in due set a Petra Cetkovska</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97674/wta-parigi-alberta-brianti-cede-in-due-set-a-petra-cetkovska/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97674/wta-parigi-alberta-brianti-cede-in-due-set-a-petra-cetkovska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97674</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare per Alberta Brianti sconfitta al primo turno nel torneo WTA Premier di Parigi ($637,000, cemento). La giocatrice parmense, lucky loser, è stata eliminata all&#8217;esordio dalla ceca Petra Cetkovska, classe 1985, n.31 del mondo, con il risultato di 63 63 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Primo set: Alberta, dopo aver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97674/wta-parigi-alberta-brianti-cede-in-due-set-a-petra-cetkovska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Brutta sconfitta di Alberta Brianti al turno decisivo. L&#8217;azzurra ripescata come lucky loser</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97607/wta-parigi-qualificazioni-brutta-sconfitta-di-alberta-brianti-al-turno-decisivo/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97607/wta-parigi-qualificazioni-brutta-sconfitta-di-alberta-brianti-al-turno-decisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97607</guid>
		<description><![CDATA[Si arrende al turno decisivo Alberta Brianti nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637,000, cemento). La tennista parmense è stata battuta dalla tedesca Kristina Barrois, classe 1981, n.101 del mondo, con il punteggio di 60 63 in 1 ora e 6 minuti di gioco. L&#8217;azzurra è stata ripescata come lucky loser, ed affronterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97607/wta-parigi-qualificazioni-brutta-sconfitta-di-alberta-brianti-al-turno-decisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Il Tabellone Principale. Ostacolo rumeno per Roberta Vinci</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97502/wta-parigi-il-tabellone-principale-ostacolo-rumeno-per-roberta-vinci/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97502/wta-parigi-il-tabellone-principale-ostacolo-rumeno-per-roberta-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97502</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è Roberta Vinci nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Parigi ($637,000, cemento). La giocatrice tarantina, testa di serie n.7, affronterà all&#8217;esordio la rumena Simona Halep, classe 1991, n.60 del mondo. Eventualmente l&#8217;azzurra nei quarti di finale potrebbe sfidare Marion Bartoli. Il Tabellone Principale (1) Sharapova Bye Hercog &#8211; Scheepers Gajdosova &#8211; Niculescu Safarova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97502/wta-parigi-il-tabellone-principale-ostacolo-rumeno-per-roberta-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>158</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Quali. Anna Remondina si ferma al secondo turno. L&#8217;azzurra è stata eliminata dall&#8217;esperta Jill Craybas</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97510/wta-parigi-anna-remondina-si-ferma-al-secondo-turno-lazzurra-e-stata-eliminata-dallesperta-jill-craybas/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97510/wta-parigi-anna-remondina-si-ferma-al-secondo-turno-lazzurra-e-stata-eliminata-dallesperta-jill-craybas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Remondina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97510</guid>
		<description><![CDATA[Anna Remondina si ferma al secondo turno nelle qualificazioni del WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice italiana è stata battuta dall&#8217;americana Jill Craybas, classe 1974, n.147 del mondo, con il punteggio di 76 (5) 62 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Da segnalare che Anna nel primo parziale, sotto per 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97510/wta-parigi-anna-remondina-si-ferma-al-secondo-turno-lazzurra-e-stata-eliminata-dallesperta-jill-craybas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Alberta Brianti conquista il turno decisivo</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97494/wta-parigi-qualificazioni-alberta-brianti-conquista-il-turno-decisivo/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97494/wta-parigi-qualificazioni-alberta-brianti-conquista-il-turno-decisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97494</guid>
		<description><![CDATA[Alberta Brianti è al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice parmense, testa di serie n.3 del tabellone cadetto, si è imposta al secondo turno su Kristina Kucova, classe 1990, n.213 del mondo, che ieri aveva eliminato Anna Floris, con il punteggio di 63 75 in 1 ora e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97494/wta-parigi-qualificazioni-alberta-brianti-conquista-il-turno-decisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Avanza Anna Remondina. Eliminata la Gatto Monticone</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto Monticone]]></category>
		<category><![CDATA[Remondina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97441</guid>
		<description><![CDATA[Anna Remondina è al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). L&#8217;azzurra si è imposta questo pomeriggio su Irina Ramialison, classe 1991, n.632 del mondo, con il risultato di 46 75 62 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Al prossimo ostacolo la Remondina sfiderà Jill Craybas, testa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Esordio positivo di Alberta Brianti. Fuori la Floris</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97405</guid>
		<description><![CDATA[Alberta Brianti accede al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice parmense, testa di serie n.3 del tabellone cadetto, ha eliminato all&#8217;esordio la tennista del Liechstein, Stephanie Vogt, classe 1990, n.258 WTA, con il risultato di 64 60 in 1 ora e 30 minuti di gioco. Primo set: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Quattro azzurre ai nastri di partenza</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto Monticone]]></category>
		<category><![CDATA[Remondina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97338</guid>
		<description><![CDATA[Alberta Brianti, Anna Floris, Anna Remondina e Giulia Gatto Monticone saranno ai nastri di partenza da domani nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La Brianti sfiderà all&#8217;esordio la giocatrice Stephanie Vogt, classe 1990, n.258 del mondo. Anna Floris se la vedrà con Kristina Kucova, classe 1990, n.213 WTA. La Remondina affronterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi, Pattaya City: Roberta Vinci presente nel torneo francese. Tre azzurre nelle quali. A Pattaya nessuna azzurra al via</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97170/wta-parigi-pattaya-city-roberta-vinci-presente-nel-torneo-francese-tre-azzurre-nelle-quali-a-pattaya-nessuna-azzurra-al-via/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97170/wta-parigi-pattaya-city-roberta-vinci-presente-nel-torneo-francese-tre-azzurre-nelle-quali-a-pattaya-nessuna-azzurra-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97170</guid>
		<description><![CDATA[La prossima settimana fermo il circuito maggiore dell&#8217;ATP, si giocheranno due tornei WTA. Nel WTA di Parigi ($637,000, cemento) sarà presente solo la nostra Roberta Vinci, che sarà la testa di serie n.7. Nelle qualificazioni al via: Alberta Brianti, Anna Floris e Maria Elena Camerin. A Pattaya ($220,000, cemento), nessuna giocatrice italiana sarà ai nastri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97170/wta-parigi-pattaya-city-roberta-vinci-presente-nel-torneo-francese-tre-azzurre-nelle-quali-a-pattaya-nessuna-azzurra-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: A sorpresa Petra Kvitova batte Kim Clijsters e vince il torneo</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68250/wta-parigi-a-sorpresa-petra-kvitova-batte-kim-clijsters-e-vince-il-torneo/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68250/wta-parigi-a-sorpresa-petra-kvitova-batte-kim-clijsters-e-vince-il-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Kvitova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68250</guid>
		<description><![CDATA[A sorpresa Petra Kvitova ha vinto il torneo WTA di Parigi ($618.000, cemento). La tennista ceca ha sconfitto in finale la prossima n.1 del mondo (da lunedi&#8217; sarà di nuovo in vetta nel ranking), Kim Clijsters, con il punteggio di 64 63 in 1 ora di partita. Per Petra è il terzo titolo in carriera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68250/wta-parigi-a-sorpresa-petra-kvitova-batte-kim-clijsters-e-vince-il-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Kim Clijsters ritorna nuovamente al n.1 del mondo</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68070/wta-parigi-kim-clijsters-ritorna-nuovamente-al-n-1-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68070/wta-parigi-kim-clijsters-ritorna-nuovamente-al-n-1-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68070</guid>
		<description><![CDATA[Kim Clijsters battendo questa sera nei quarti di finale del torneo WTA di Parigi ($618.000, cemento) l&#8217;australiana Jelena Dokic è nuovamente in vetta al ranking WTA, scavalcando la danese Caroline Wozniacki. La tennista belga quest&#8217;oggi non ha avuto problemi nel superare Jelena con il punteggio di 63 60. Kim sotto per 0 a 3 nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68070/wta-parigi-kim-clijsters-ritorna-nuovamente-al-n-1-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi &#8211; Il Main Draw: Clijsters e Sharapova sono le prime due teste di serie</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67611/wta-parigi-il-main-draw-clijsters-e-sharapova-sono-le-prime-due-teste-di-serie/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67611/wta-parigi-il-main-draw-clijsters-e-sharapova-sono-le-prime-due-teste-di-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67611</guid>
		<description><![CDATA[Nessuna azzurra sarà impegnata la prossima settimana nel tabellone principale del torneo WTA di Parigi ($618.000, cemento). Kim Clijsters sarà la testa di serie n.1. Maria Sharapova che ha ricevuto una wild card è la n.2 del seeding transalpino. Il Main Draw (1) Clijsters Bye Barrois vs Benesova Q vs Safarova (wc) Razzano vs (5) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67611/wta-parigi-il-main-draw-clijsters-e-sharapova-sono-le-prime-due-teste-di-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi &#8211; Qualificazioni: Maria Elena Camerin fuori al secondo turno. Nel secondo set l&#8217;azzurra spreca tante occasioni</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67601/wta-parigi-qualificazioni-maria-elena-camerin-fuori-al-secondo-turno-nel-secondo-set-lazzurra-spreca-tante-occasioni/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67601/wta-parigi-qualificazioni-maria-elena-camerin-fuori-al-secondo-turno-nel-secondo-set-lazzurra-spreca-tante-occasioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Camerin]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67601</guid>
		<description><![CDATA[Maria Elena Camerin è uscita di scena a sorpresa al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA di Parigi ($618,000, cemento). La giocatrice veneta, testa di serie n.3 del seeding cadetto è stata battuta dalla croata Ana Vrljic, classe 1984, n.199 del mondo, con il punteggio di 61 64 in 1 ora e 50 minuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67601/wta-parigi-qualificazioni-maria-elena-camerin-fuori-al-secondo-turno-nel-secondo-set-lazzurra-spreca-tante-occasioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. La Camerin è al secondo turno</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67492/wta-parigi-qualificazioni-la-camerin-e-al-secondo-turno/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67492/wta-parigi-qualificazioni-la-camerin-e-al-secondo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Camerin]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67492</guid>
		<description><![CDATA[Maria Elena Camerin supera il primo turno nelle qualificazioni del WTA di Parigi ($618,000, cemento). La giocatrice veneta, n.3 del seeding cadetto si è imposta sulla transalpina, Myrtille Georges, classe 1990, n.392 del mondo, con il punteggio di 63 63 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Al secondo turno affronterà la croata Ana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67492/wta-parigi-qualificazioni-la-camerin-e-al-secondo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento giocatori italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito ATP-WTA-Challenger-Future-ITF</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra]]></category>
