<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it &#187; ATP Rotterdam</title>
	<atom:link href="http://www.livetennis.it/tag/atp-rotterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam, Sao Paulo, San Jose: La situazione aggiornata degli azzurri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97785/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri-2/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97785/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Sao Paulo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97785</guid>
		<description><![CDATA[Questa la situazione degli azzurri impegnati la prossima settimana nei tornei ATP 500 di Rotterdam (€ 1.207.500, cemento indoor), 250 di Sao Paulo (terra, $475.300) e del 250 di San Jose ($531,000, cemento). ATP 500 Rotterdam Main Draw: Seppi, Cipolla Alternates Main Draw: Viola (22) Quali: Matteo Viola Alternates Quali: Naso (17), Marrai (21) ATP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97785/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam, Sao Paulo, San Jose: La situazione aggiornata degli azzurri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97715/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97715/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Sao Paulo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97715</guid>
		<description><![CDATA[Questa la situazione degli azzurri impegnati la prossima settimana nei tornei ATP 500 di Rotterdam (€ 1.207.500, cemento indoor), 250 di Sao Paulo (terra, $475.300) e del 250 di San Jose ($531,000, cemento). ATP 500 Rotterdam Main Draw: Seppi, Cipolla Alternates Main Draw: Viola (22) Quali: Matteo Viola Alternates Quali: Naso (19), Marrai (26) ATP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97715/atp-rotterdam-sao-paulo-san-jose-la-situazione-aggiornata-degli-azzurri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Forfait di Soderling. Flavio Cipolla entra nel main draw</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97664/atp-rotterdam-forfait-di-soderling-flavio-cipolla-entra-nel-main-draw/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97664/atp-rotterdam-forfait-di-soderling-flavio-cipolla-entra-nel-main-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Viola]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97664</guid>
		<description><![CDATA[Con il forfait di Robin Soderling, Flavio Cipolla è entrato nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam (€ 1.207.500, cemento indoor). Il tennista romano, insieme ad Andreas Seppi, sarà al via la prossima settimana per i colori italiani nell&#8217;importante torneo 500 olandese. Nelle qualificazioni presenza di Matteo Viola. ATP 500 Rotterdam Main Draw: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97664/atp-rotterdam-forfait-di-soderling-flavio-cipolla-entra-nel-main-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Entry list Qualificazioni. Ci sarà Matteo Viola</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/96494/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-ci-sara-matteo-viola/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/96494/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-ci-sara-matteo-viola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=96494</guid>
		<description><![CDATA[Matteo Viola sarà impegnato dal prossimo 11 febbraio nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,207,500, cemento). Saranno cinque i top 100 al via nelle quali del torneo olandese. Entry list Qualificazioni ATP 500 di Rotterdam in programma dall&#8217;11 al 12 febbraio 2012 1. Mahut, Nicolas FRA 81 2. Bachinger, Matthias GER 89 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/96494/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-ci-sara-matteo-viola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Entry List. Seppi difenderà i colori azzurri. Cipolla fuori di una sola posizione. Ci sarà Federer</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/94796/atp-rotterdam-entry-list-seppi-difendera-i-colori-azzurri-cipolla-fuori-di-una-sola-posizione-ci-sara-federer/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/94796/atp-rotterdam-entry-list-seppi-difendera-i-colori-azzurri-cipolla-fuori-di-una-sola-posizione-ci-sara-federer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=94796</guid>
		<description><![CDATA[Toccherà ad Andreas Seppi difendere i colori azzurri nel torneo ATP 500 di Rotterdam (€ 1.207.500, cemento indoor), che avrà luogo a partire dal prossimo 13 febbraio. Un altro azzurro che ha ottime possibilità di entrare è Flavio Cipolla, al momento fuori di una sola posizione. Molto più difficile invece per Paolo Lorenzi e Matteo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/94796/atp-rotterdam-entry-list-seppi-difendera-i-colori-azzurri-cipolla-fuori-di-una-sola-posizione-ci-sara-federer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Secondo successo consecutivo in terra olandese per Robin Soderling</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68247/atp-rotterdam-secondo-successo-consecutivo-in-terra-olandese-per-robin-soderling/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68247/atp-rotterdam-secondo-successo-consecutivo-in-terra-olandese-per-robin-soderling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68247</guid>
		<description><![CDATA[Robin Soderling ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,150,000, cemento). Il tennista svedese si è imposto in finale sul transalpino Jo Wilfried Tsonga, con il punteggio di 63 36 63 in 1 ora e 24 minuti di gioco. Per Soderling è l&#8217;ottavo titolo in carriera, il secondo nel 2011, dopo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68247/atp-rotterdam-secondo-successo-consecutivo-in-terra-olandese-per-robin-soderling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Murray perde due break di vantaggio nel primo set e poi crolla sotto i colpi di Marcos Baghdatis</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67898/atp-rotterdam-murray-perde-due-break-di-vantaggio-nel-primo-set-e-poi-crolla-sotto-i-colpi-di-marcos-baghdatis/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67898/atp-rotterdam-murray-perde-due-break-di-vantaggio-nel-primo-set-e-poi-crolla-sotto-i-colpi-di-marcos-baghdatis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67898</guid>
		<description><![CDATA[Subito eliminato Andy Murray nel torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,150,000, cemento). Il tennista scozzese è stato battuto da Marcos Baghdatis, classe 1985, n.20 del mondo, con il punteggio di 64 61. Il match era iniziato benissimo per Andy, avanti per 3 a 0 con due break di vantaggio, lo scozzese dopo aver perso un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67898/atp-rotterdam-murray-perde-due-break-di-vantaggio-nel-primo-set-e-poi-crolla-sotto-i-colpi-di-marcos-baghdatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Il Tabellone Principale. Murray vs Baghdatis al primo turno. Nessun azzurro presente</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67488/atp-rotterdam-il-tabellone-principale-murray-vs-baghdatis-al-primo-turno-nessun-azzurro-presente/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67488/atp-rotterdam-il-tabellone-principale-murray-vs-baghdatis-al-primo-turno-nessun-azzurro-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67488</guid>
		<description><![CDATA[Nessun azzurro sarà impegnato nel main draw e nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,150,000, cemento). La testa di serie n.1 Robin Soderling affronterà all&#8217;esordio l&#8217;idolo di casa Robin Haase, wild card. Andy Murray, n.2 del seeding se la vedrà in un match tutt&#8217;altro che facile con Marcos Baghdatis. Il Main Draw [1] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67488/atp-rotterdam-il-tabellone-principale-murray-vs-baghdatis-al-primo-turno-nessun-azzurro-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento giocatori italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito ATP-WTA-Challenger-Future-ITF</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67159</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento Italiani/Italiane impegnati la prossima settimana (7-14 Febbraio) nei circuiti ATP-Challenger-Future-WTA-ITF. Un Grazie a xyz Seppi si è ufficialmente cancellato dagli Alternates Main Draw dell’ATP Rotterdam.  Crugnola, come purtroppo ci si aspettava, non ha recuperato dal problema alla caviglia ed ha dato forfait a Bergamo. Galvani si è cancellato dagli Alternates Quali dell’ATP di Rotterdam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam, Costa Do Sauipe, San Jose: In Olanda potrebbero esserci diversi azzurri nelle quali. In Brasile ci saranno Starace, Fognini e Volandri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67335</guid>
		<description><![CDATA[Questa la situazione per i colori italiani nei tre tornei ATP della prossima settimana. A Rotterdam (€1,150,000, cemento) potrebbero esserci tanti azzurri nelle qualificazioni. A Costa do Sauipe ($442,500, terra rossa) ai nastri di partenza nel main draw ci saranno Potito Starace, Fabio Fognini e Filippo Volandri. A San Jose ($531,000, cemento) non dovrebbero esserci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Entry list Qualificazioni. Tanti azzurri al momento fuori dalle quali</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/66010/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-tanti-azzurri-al-momento-fuori-dalle-quali/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/66010/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-tanti-azzurri-al-momento-fuori-dalle-quali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Di Mauro]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trevisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=66010</guid>
		<description><![CDATA[Al momento nessun azzurro è presente nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,150,000, cemento indoor). Di Mauro, Brizzi, Galvani, Fabbiano, Trevisan, Ghedin e Arnaboldi sono fuori di diverse posizioni. Entry list Qualificazioni ATP 500 di Rotterdam in programma dal 5 al 6 febbraio 2011 1. Granollers, Marcel ESP 42 2. Stakhovsky, Sergiy UKR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/66010/atp-rotterdam-entry-list-qualificazioni-tanti-azzurri-al-momento-fuori-dalle-quali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Entry list. Torneo di altissimo livello. Andreas Seppi al momento fuori dal main draw</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/64143/atp-rotterdam-entry-list-torneo-di-altissimo-livello-andreas-seppi-al-momento-fuori-dal-main-draw/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/64143/atp-rotterdam-entry-list-torneo-di-altissimo-livello-andreas-seppi-al-momento-fuori-dal-main-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=64143</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Seppi è al momento fuori di quattro posti dal main draw del torneo ATP 500 di Rotterdam (€1,150,000, cemento indoor) che inizierà il prossimo 7 febbraio. Il cut-off ha chiuso al n.41 del mondo, l&#8217;ultimo ad entrare in tabellone è stato Gilles Simon. Nessun tennista avrà un bye al primo turno. ATP 500 Rotterdam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/64143/atp-rotterdam-entry-list-torneo-di-altissimo-livello-andreas-seppi-al-momento-fuori-dal-main-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel torneo di Rotterdam si rivedranno in azione Jacco Eltingh e Paul Haarhuis</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/63680/nel-torneo-di-rotterdam-si-rivedranno-in-azione-jacco-eltingh-e-paul-haarhuis/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/63680/nel-torneo-di-rotterdam-si-rivedranno-in-azione-jacco-eltingh-e-paul-haarhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=63680</guid>
		<description><![CDATA[La coppia olandese ormai in pensione da tempo Jacco Eltingh e Paul Haarhuis ritornerranno occasionalmente di nuovo in campo in febbraio nel torneo ATP di Rotterdam. I due giocatori saranno impegnati nel doppio, dove riceveranno una wild card per il tabellone principale. Contribuiranno a raccogliere fondi per la Fondazione di Richard Krajicek. La Fondazione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/63680/nel-torneo-di-rotterdam-si-rivedranno-in-azione-jacco-eltingh-e-paul-haarhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rotterdam quinto successo in carriera per Robin Soderling</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/40495/a-rotterdam-quinto-successo-in-carriera-per-robin-soderling/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/40495/a-rotterdam-quinto-successo-in-carriera-per-robin-soderling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[Youzhny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=40495</guid>
		<description><![CDATA[Robin Soderling ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP di Rotterdam (€ 1,150,000, cemento, indoor). Il tennista svedese ha battuto in finale un malconcio Mikhail Youzhny, che ha abbandonato il campo quando era in svantaggio per 64 2-0. Per Soderling è il quinto trionfo in carriera, il primo nel 2010. Lo scandivano in precedenza si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/40495/a-rotterdam-quinto-successo-in-carriera-per-robin-soderling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Andreas Seppi cede in maniera netta a Jurgen Melzer</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/40251/atp-rotterdam-andreas-seppi-cede-in-maniera-netta-a-jurgen-melzer/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/40251/atp-rotterdam-andreas-seppi-cede-in-maniera-netta-a-jurgen-melzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=40251</guid>
		<description><![CDATA[Termina al secondo turno il cammino di Andreas Seppi nel torneo ATP di Rotterdam (€ 1,150,000, cemento, indoor). L&#8217;azzurro, n.46 del mondo è stato superato dall&#8217;austriaco Jurgen Melzer, 28 anni, n.32 ATP, con il risultato di 62 62 in 1 ora e 22 minuti di partita. Seppi nel primo set perdeva la battuta al quinto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/40251/atp-rotterdam-andreas-seppi-cede-in-maniera-netta-a-jurgen-melzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Doppio. Seppi-Bolelli fuori al primo turno. Domani in singolare Andreas Seppi se la vedrà con Melzer</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/40186/atp-rotterdam-doppio-seppi-bolelli-fuori-al-primo-turno-domani-in-singolare-andreas-seppi-se-la-vedra-con-melzer/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/40186/atp-rotterdam-doppio-seppi-bolelli-fuori-al-primo-turno-domani-in-singolare-andreas-seppi-se-la-vedra-con-melzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bolelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=40186</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Seppi e Simone Bolelli escono di scena al primo turno nel torneo di doppio di Rotterdam (€ 1,150,000, cemento, indoor). La coppia italiana è stata eliminata da Aspelin-Hanley, con il risultato complessivo di 62 63 in 1 ora e 6 minuti di gioco. Domani sera intorno alle ore 21 Andreas Seppi sfiderà l&#8217;austriaco Jurgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/40186/atp-rotterdam-doppio-seppi-bolelli-fuori-al-primo-turno-domani-in-singolare-andreas-seppi-se-la-vedra-con-melzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Inizia bene per Andreas Seppi il torneo olandese. L&#8217;azzurro è al secondo turno</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/39979/atp-rotterdam-inizia-bene-per-andreas-seppi-il-torneo-olandese-lazzurro-e-al-secondo-turno/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/39979/atp-rotterdam-inizia-bene-per-andreas-seppi-il-torneo-olandese-lazzurro-e-al-secondo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=39979</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Seppi supera il primo turno del torneo ATP di Rotterdam (€ 1,150,000, cemento, indoor). Il tennista di Caldaro ha sconfitto il qualificato svizzero Stephane Bohli, 26 anni, n.142 ATP, con il risultato complessivo di 61 75 in 1 ora e 28 minuti di partita. Nel primo parziale Andreas brekkava l&#8217;elvetico al terzo, quinto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/39979/atp-rotterdam-inizia-bene-per-andreas-seppi-il-torneo-olandese-lazzurro-e-al-secondo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam: Qualificazioni. Simone Bolelli si ritira sotto di un set contro l&#8217;olandese Raimon Sluiter</title>
