<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it &#187; ATP Costa do Sauipe</title>
	<atom:link href="http://www.livetennis.it/tag/atp-costa-do-sauipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Ottavo successo in carriera per Nicolas Almagro</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68202/atp-costa-do-sauipe-ottavo-successo-in-carriera-per-nicolas-almagro/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68202/atp-costa-do-sauipe-ottavo-successo-in-carriera-per-nicolas-almagro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dolgopolov jr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68202</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Almagro si è aggiudicato questa notte il torneo ATP di Costa do Sauipe (terra, $444.500). Almagro ha sconfitto in finale l&#8217;ucraino Alexandr Dolgopolov, che aveva superato Potito Starace nei quarti di finale, con il punteggio di 63 76 (3) in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per Almagro è l&#8217;ottavo successo in carriera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68202/atp-costa-do-sauipe-ottavo-successo-in-carriera-per-nicolas-almagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Doppio. Si ferma in semifinale Fabio Fognini</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68083/atp-costa-do-sauipe-doppio-si-ferma-in-semifinale-fabio-fognini/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68083/atp-costa-do-sauipe-doppio-si-ferma-in-semifinale-fabio-fognini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68083</guid>
		<description><![CDATA[Esce in semifinale Fabio Fognini nel torneo di doppio di Costa do Sauipe (terra, $444.500). Il tennista italiano in coppia con David Marrero è stato battuto da Marcelo Melo-Bruno Soares, con il punteggio di 63 64. Primo set: Fabio e David perdevano il servizio al sesto gioco, dopo aver mancato tre palle break nel terzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68083/atp-costa-do-sauipe-doppio-si-ferma-in-semifinale-fabio-fognini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Giorno: La partita di Starace contro Dolgopolov a Costa do Sauipe</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68022/video-del-giorno-la-partita-di-starace-contro-dolgopolov-a-costa-do-sauipe/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68022/video-del-giorno-la-partita-di-starace-contro-dolgopolov-a-costa-do-sauipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68022</guid>
		<description><![CDATA[Queste le immagini del match di Potito Starace contro Alexandr Dolgopolov nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Costa do Sauipe. Alexandr Dolgopolov b. Potito Starace 63 64 &#8211; Quarti di Finale &#8211; Costa do Sauipe For copyrights reasons, if you want remove this video, please contact us.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68022/video-del-giorno-la-partita-di-starace-contro-dolgopolov-a-costa-do-sauipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Doppio. Semifinale per Fabio Fognini</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/68006/atp-costa-do-sauipe-doppio-semifinale-per-fabio-fognini/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/68006/atp-costa-do-sauipe-doppio-semifinale-per-fabio-fognini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=68006</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Fognini in coppia con David Marrero è in semifinale nel torneo di doppio a Costa do Sauipe (terra, $444.500). La coppia italo-spagnola si è imposta nei quarti di finale per 76 (5) 62 su Pablo Cuevas-Eduardo Schwank, in 1 ora e 12 minuti di gioco. In semifinale Fabio e David se la vedranno con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/68006/atp-costa-do-sauipe-doppio-semifinale-per-fabio-fognini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Potito Starace perde in due set contro Alexandr Dolgopolov</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67980/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-perde-in-due-set-contro-alexandr-dolgopolov/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67980/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-perde-in-due-set-contro-alexandr-dolgopolov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67980</guid>
		<description><![CDATA[Potito Starace è stato eliminato nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Costa do Sauipe (terra, $444.500). Il tennista campano si è arreso all&#8217;ucraino Alexandr Dolgopolov, classe 1988, n.32 del mondo, con il punteggio di 63 64 in 1 ora e 15 minuti di partita. Starace la prossima settimana sarà stabile nel ranking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67980/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-perde-in-due-set-contro-alexandr-dolgopolov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Potito Starace c&#8217;è. L&#8217;azzurro conquista i quarti di finale dopo aver annullato nella seconda frazione due palle set a Leo Mayer. Ora sfiderà Dolgopolov</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67896/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-ce-lazzurro-conquista-i-quarti-di-finale-dopo-aver-annullato-nella-seconda-frazione-due-palle-set-ora-sfidera/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67896/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-ce-lazzurro-conquista-i-quarti-di-finale-dopo-aver-annullato-nella-seconda-frazione-due-palle-set-ora-sfidera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67896</guid>
		<description><![CDATA[Potito Starace è nei quarti di finale nel torneo ATP di Costa do Sauipe (terra, $444.500). Il tennista campano ha sconfitto al secondo turno per 64 76 (9) l&#8217;argentino Leonardo Mayer, classe 1987, n.109 del mondo in 1 ora e 50 minuti di partita. Ai quarti di finale Potito Starace se la vedrà con l&#8217;ucraino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67896/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-ce-lazzurro-conquista-i-quarti-di-finale-dopo-aver-annullato-nella-seconda-frazione-due-palle-set-ora-sfidera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Filippo Volandri cede netto a Rui Machado</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67905/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-cede-a-rui-machado/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67905/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-cede-a-rui-machado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67905</guid>
		<description><![CDATA[Fuori al secondo turno Filippo Volandri nel torneo ATP 250 di Costa do Sauipe (terra, $444.500). Il tennista livornese è stato battuto dal portoghese Rui Machado, classe 1984, n.85 del mondo per 62 61 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Primo set: Volandri dopo aver annullato sull&#8217;1 pari due palle break (era sotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67905/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-cede-a-rui-machado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Giorno: La seconda sfida in tre giorni tra Fabio Fognini e Tommy Robredo</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67861/video-del-giorno-la-seconda-sfida-in-tre-giorni-tra-fabio-fognini-e-tommy-robredo/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67861/video-del-giorno-la-seconda-sfida-in-tre-giorni-tra-fabio-fognini-e-tommy-robredo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Robredo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67861</guid>
		<description><![CDATA[Queste le immagini del match di Fabio Fognini contro Tommy Robredo a Costa do Sauipe. (6) Tommy Robredo b. Fabio Fognini 63 67 (4) 63 &#8211; 1° Turno &#8211; Costa do Sauipe For copyrights reasons, if you want remove this video, please contact us.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67861/video-del-giorno-la-seconda-sfida-in-tre-giorni-tra-fabio-fognini-e-tommy-robredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Fabio Fognini rimonta nel secondo set, ma si arrende nel terzo a Tommy Robredo. A fine partita i due si stringono finalmente la mano (VIDEO)</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67823/atp-costa-do-sauipe-fabio-fognini-rimonta-nel-secondo-set-ma-si-arrende-nel-terzo-a-tommy-robredo-a-fine-partita-i-due-si-stringono-finalmente-la-mano-video/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67823/atp-costa-do-sauipe-fabio-fognini-rimonta-nel-secondo-set-ma-si-arrende-nel-terzo-a-tommy-robredo-a-fine-partita-i-due-si-stringono-finalmente-la-mano-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Robredo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67823</guid>
		<description><![CDATA[Niente rivincita per Fabio Fognini contro Tommy Robredo nel primo turno del torneo ATP Costa do Sauipe (terra, $444.500), dopo la concitata semifinale che li ha visti protagonisti la scorsa settimana in quel di Santiago. L&#8217;azzurro è stato superato con lo score di 63 67(4) 63 in due ore e mezza di gioco: Fabio, nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67823/atp-costa-do-sauipe-fabio-fognini-rimonta-nel-secondo-set-ma-si-arrende-nel-terzo-a-tommy-robredo-a-fine-partita-i-due-si-stringono-finalmente-la-mano-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Potito Starace al secondo turno. L&#8217;azzurro complica l&#8217;incontro ma alla fine la spunta contro Pablo Cuevas</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67821/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-al-secondo-turno-lazzurro-si-complica-lincontro-ma-alla-fine-la-spunta/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67821/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-al-secondo-turno-lazzurro-si-complica-lincontro-ma-alla-fine-la-spunta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67821</guid>
		<description><![CDATA[Potito Starace, dopo la semifinale di Santiago, conferma il suo momento positivo e fa segnare un buon esordio al torneo ATP Costa do Sauipe (terra, $444.500). Il giocatore azzurro, nel suo match di primo turno, si è imposto sull&#8217;uruguaiano Pablo Cuevas, classe 1986 e n. 63 del ranking, con lo score di 63 57 64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67821/atp-costa-do-sauipe-potito-starace-al-secondo-turno-lazzurro-si-complica-lincontro-ma-alla-fine-la-spunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Giorno: La bella vittoria di Filippo Volandri a Costa do Sauipe</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67729/video-del-giorno-la-bella-vittoria-di-filippo-volandri-a-costa-do-sauipe/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67729/video-del-giorno-la-bella-vittoria-di-filippo-volandri-a-costa-do-sauipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67729</guid>
		<description><![CDATA[Questo il video del match di Filippo Volandri nel primo turno del torneo ATP 250 di Costa do Sauipe. Filippo Volandri b. (8) Victor Hanescu 75 61 &#8211; 1° Turno &#8211; Costa do Sauipe For copyrights reasons, if you want remove this video, please contact us.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67729/video-del-giorno-la-bella-vittoria-di-filippo-volandri-a-costa-do-sauipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Filippo Volandri elimina Hanescu, n.8 del seeding  e si apre la strada per i quarti</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67712/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-elimina-hanescu-n-8-del-seeding-e-si-apre-la-strada-per-i-quarti/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67712/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-elimina-hanescu-n-8-del-seeding-e-si-apre-la-strada-per-i-quarti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67712</guid>
		<description><![CDATA[Un ottimo Filippo Volandri supera il primo turno nel torneo ATP 250 di Costa do Sauipe ($442,500, terra rossa). Il tennista livornese ha battuto il rumeno Victor Hanescu, classe 1981, n.56 del mondo e n.8 del seeding, con il punteggio complessivo di 75 61 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Al secondo turno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67712/atp-costa-do-sauipe-filippo-volandri-elimina-hanescu-n-8-del-seeding-e-si-apre-la-strada-per-i-quarti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Il Tabellone Principale. Starace è testa di serie. Fognini &#8220;pesca&#8221; Robredo. C&#8217;è anche Volandri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67548/atp-costa-do-sauipe-il-tabellone-principale-starace-e-testa-di-serie-fognini-pesca-robredo-ce-anche-volandri/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67548/atp-costa-do-sauipe-il-tabellone-principale-starace-e-testa-di-serie-fognini-pesca-robredo-ce-anche-volandri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 23:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67548</guid>
		<description><![CDATA[Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza nel torneo ATP 250 di Costa do Sauipe ($442,500, terra rossa). Potito Starace, testa di serie n.7 affronterà al primo ostacolo Pablo Cuevas, classe 1986, n.62 del mondo. Fabio Fognini se la vedrà nuovamente con Tommy Robredo, n.6 del seeding. Filippo Volandri entrato all&#8217;ultimo momento nel main [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67548/atp-costa-do-sauipe-il-tabellone-principale-starace-e-testa-di-serie-fognini-pesca-robredo-ce-anche-volandri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento giocatori italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito ATP-WTA-Challenger-Future-ITF</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Bergamo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Pattaya City 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67159</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento Italiani/Italiane impegnati la prossima settimana (7-14 Febbraio) nei circuiti ATP-Challenger-Future-WTA-ITF. Un Grazie a xyz Seppi si è ufficialmente cancellato dagli Alternates Main Draw dell’ATP Rotterdam.  Crugnola, come purtroppo ci si aspettava, non ha recuperato dal problema alla caviglia ed ha dato forfait a Bergamo. Galvani si è cancellato dagli Alternates Quali dell’ATP di Rotterdam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67159/aggiornamento-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-nei-tornei-del-circuito-atp-wta-challenger-future-itf-per-seppi-e-pronta-una-wild-card-per-bergamo-se-non-dovesse-entrare-in-olanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Rotterdam, Costa Do Sauipe, San Jose: In Olanda potrebbero esserci diversi azzurri nelle quali. In Brasile ci saranno Starace, Fognini e Volandri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Rotterdam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=67335</guid>
		<description><![CDATA[Questa la situazione per i colori italiani nei tre tornei ATP della prossima settimana. A Rotterdam (€1,150,000, cemento) potrebbero esserci tanti azzurri nelle qualificazioni. A Costa do Sauipe ($442,500, terra rossa) ai nastri di partenza nel main draw ci saranno Potito Starace, Fabio Fognini e Filippo Volandri. A San Jose ($531,000, cemento) non dovrebbero esserci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/67335/atp-rotterdam-costa-do-sauipe-san-jose-in-olanda-potrebbero-esserci-diversi-azzurri-nelle-quali-in-brasile-ci-saranno-starace-fognini-e-volandri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Entry list. Starace e Fognini in tabellone. Volandri e Bolelli attualmente fuori</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/64148/atp-costa-do-sauipe-entry-list-starace-e-fognini-in-tabellone-volandri-e-bolelli-attualmente-fuori/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/64148/atp-costa-do-sauipe-entry-list-starace-e-fognini-in-tabellone-volandri-e-bolelli-attualmente-fuori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bolelli]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=64148</guid>
		<description><![CDATA[Potito Starace e Fabio Fognini saranno al via nel torneo ATP 250 di Costa do Sauipe ($ 442,500 , terra rossa). Filippo Volandri è attualmente fuori dal main draw di tre posizioni. Simone Bolelli è out di 8 posti. Le prime quattro teste di serie riceveranno un bye al primo turno. ATP 250 Costa do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/64148/atp-costa-do-sauipe-entry-list-starace-e-fognini-in-tabellone-volandri-e-bolelli-attualmente-fuori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nei tornei di Costa do Sauipe e San Jose successi Spagnoli. Ko Andy Roddick</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/40534/nei-tornei-di-costa-do-sauipe-e-san-jose-successi-spagnoli-ko-andy-roddick/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/40534/nei-tornei-di-costa-do-sauipe-e-san-jose-successi-spagnoli-ko-andy-roddick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
		<category><![CDATA[ATP San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Kubot]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=40534</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Verdasco ha vinto questa notte il torneo ATP di San Jose. Il tennista spagnolo si è imposto in finale su Andy Roddick, con il risultato di 36 64 64. Per Verdasco è il successo n.4 nel circuito ATP, dopo aver vinto nel 2004 a Valencia, nel 2008 ad Umago e lo scorso anno a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/40534/nei-tornei-di-costa-do-sauipe-e-san-jose-successi-spagnoli-ko-andy-roddick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Costa do Sauipe: Fabio Fognini perde malamente nei quarti di finale</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/40343/atp-costa-do-sauipe-fabio-fognini-perde-malamente-nei-quarti-di-finale/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/40343/atp-costa-do-sauipe-fabio-fognini-perde-malamente-nei-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Costa do Sauipe]]></category>
