<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it &#187; Copertina</title>
	<atom:link href="http://www.livetennis.it/site/copertina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fed Cup 2012 : I risultati completl del World Group e del World Group 2</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97445/fed-cup-2012-i-risultati-completl-del-world-group-e-del-world-group-2/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97445/fed-cup-2012-i-risultati-completl-del-world-group-e-del-world-group-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97445</guid>
		<description><![CDATA[Questi i risultati della prima giornata del World Group 1 e 2 (Serie B) della Federation Cup 2012. World Group Russia &#8211; Spagna 2-0 Svetlana Kuznetsova &#8211; Carla Suarez Navarro 6-3 6-1 Maria Sharapova &#8211; Silvia Soler-Espinosa 6-2 6-1 Italia &#8211; Ucraina 1-1 Lesya Tsurenko &#8211; Francesca Schiavone 6-1 6-2 Sara Errani &#8211; Kateryna Bondarenko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97445/fed-cup-2012-i-risultati-completl-del-world-group-e-del-world-group-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Avanza Anna Remondina</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto Monticone]]></category>
		<category><![CDATA[Remondina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97441</guid>
		<description><![CDATA[Anna Remondina è al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). L&#8217;azzurra si è imposta questo pomeriggio su Irina Ramialison, classe 1991, n.632 del mondo, con il risultato di 46 75 62 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Al prossimo ostacolo la Remondina sfiderà una tra Alize Lim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97441/wta-parigi-qualificazioni-avanza-anna-remondina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup – Italia vs Ucraina 1-1: Brutto ko di Francesca Schiavone</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97433/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-1-brutto-ko-di-francesca-schiavone/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97433/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-1-brutto-ko-di-francesca-schiavone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Italia vs Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97433</guid>
		<description><![CDATA[Brutta sconfitta di Francesca Schiavone che regala il primo punto all&#8217;Ucraina nella sfida contro l&#8217;Italia a Biella (terra rossa). La giocatrice milanese, n.11 del mondo, è stata battuta da Lesya Tsurenko, classe 1989, n.121 del mondo, con il risultato di 61 62. Italia e Ucraina al termine della prima giornata sono sull&#8217;1 pari. Decisive domani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97433/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-1-brutto-ko-di-francesca-schiavone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup &#8211; Italia vs Ucraina 1-1 (Resoconto Prima Giornata)</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97387/fed-cup-italia-vs-ucraina-si-parte-alle-15-con-il-match-di-sara-errani/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97387/fed-cup-italia-vs-ucraina-si-parte-alle-15-con-il-match-di-sara-errani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Errani]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia vs Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavone]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97387</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi alle ore 15, ci sarà la prima giornata dell&#8217;incontro tra Italia e Ucraina, valido come primo turno della Fed Cup 2012. In campo nella prima partita Sara Errani e Kateryna Bondarenko. A seguire Francesca Schiavone sfiderà l&#8217;ucraina Lesya Tsurenko. Su Livetennis ad ogni fine set ci saranno aggiornamenti sulla partita. Schiavone vs Tsurenko 1-6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97387/fed-cup-italia-vs-ucraina-si-parte-alle-15-con-il-match-di-sara-errani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Quimper: Qualificazioni. Perde netto Mauro Bosio</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97422/challenger-quimper-qualificazioni-perde-netto-mauro-bosio/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97422/challenger-quimper-qualificazioni-perde-netto-mauro-bosio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Bosio]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97422</guid>
		<description><![CDATA[Esce al primo turno Mauro Bosio nelle qualificazioni del torneo challenger di Quimper (€42,500 +H, cemento). L&#8217;azzurro, classe 1987, è stato battuto dall svizzero Adrien Bossel, classe 1986, n.438 del mondo, con il risultato di 62 61 in 53 minuti di gioco. Primo set: Dal 2 pari Bosio, cedeva quattro giochi consecutivi (i break al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97422/challenger-quimper-qualificazioni-perde-netto-mauro-bosio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup &#8211; Italia vs Ucraina 1-0: Sara Errani si sbarazza in due set di Kateryna Bondarenko</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97418/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-0-sara-errani-si-sbarazza-in-due-set-di-kateryna-bondarenko/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97418/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-0-sara-errani-si-sbarazza-in-due-set-di-kateryna-bondarenko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Errani]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Italia vs Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97418</guid>
		<description><![CDATA[Nessun problema per Sara Errani che conquista il primo punto nella sfida di primo turno di Federation Cup, che vedrà impegnata l&#8217;Italia contro l&#8217;Ucraina a Biella (terra rossa) fino a domenica. L&#8217;azzurra si è imposta sulla numero 1 Ucraina, Kateryna Bondarenko, con il punteggio di 62 63. Primo set: Sara strappava il servizio alla giocatrice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97418/fed-cup-italia-vs-ucraina-1-0-sara-errani-si-sbarazza-in-due-set-di-kateryna-bondarenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Esordio positivo di Alberta Brianti. Fuori la Floris</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97405</guid>
		<description><![CDATA[Alberta Brianti accede al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La giocatrice parmense, testa di serie n.3 del tabellone cadetto, ha eliminato all&#8217;esordio la tennista del Liechstein, Stephanie Vogt, classe 1990, n.258 WTA, con il risultato di 64 60 in 1 ora e 30 minuti di gioco. Primo set: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97405/wta-parigi-qualificazioni-esordio-positivo-di-alberta-brianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani nei Future: I risultati degli azzurri. Arnaboldi sconfitto ad Antalya</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97015/italiani-nei-future-i-risultati-degli-azzurri-25/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97015/italiani-nei-future-i-risultati-degli-azzurri-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaboldi]]></category>
		<category><![CDATA[Crugnola]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani nei Future]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Trevisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97015</guid>
		<description><![CDATA[Questi gli azzurri impegnati questa settimana nei tornei del circuito Future. Un Grazie a BreakPoint, Saro, Cavelante, villoip, Davide 1977, micheal Nussloch &#8211; $15.000 &#8211; (sintetico) primo turno Holger FISCHER (GER) b. Marco CRUGNOLA (ITA) (2) 46 64 63 Cairo &#8211; $15.000 &#8211; (terra) primo turno Giulio TORRONI (ITA) b. Giacomo ORADINI (ITA) 16 64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97015/italiani-nei-future-i-risultati-degli-azzurri-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiane nei tornei ITF: I Risultati delle azzurre. Martina Di Giuseppe in finale ad Antalya</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97019/italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-delle-azzurre-71/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97019/italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-delle-azzurre-71/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[Italiane nei tornei ITF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97019</guid>
		<description><![CDATA[Queste le azzurre impegnate questa settimana nei tornei del circuito ITF. Un Grazie a BreakPoint, Vupi, Lucky, Mik, Luke, Daniele il Sardo, Mithra, Piermv91, Bolelli Numero1 e Fabio. Grenoble &#8211; $25,000 &#8211; cemento primo turno Sandra ZAHLAVOVA (CZE) (5) b. Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) 6-3 6-0 Sunderland &#8211; $25,000 &#8211; cemento primo turno Diana MARCINKEVICA (LAT) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97019/italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-delle-azzurre-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laureus World Sports Awards 2012: In lizza per la vittoria del premio anche Novak Djokovic</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97385/laureus-world-sports-awards-2012-in-lizza-per-la-vittoria-del-premio-anche-novak-djokovic/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97385/laureus-world-sports-awards-2012-in-lizza-per-la-vittoria-del-premio-anche-novak-djokovic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97385</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA, 3 febbraio, 2012 – Alla cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards 2012, che si terrà a Londra lunedì 6 febbraio, parteciperanno molte leggende passate e presenti del mondo sportivo. Gli ultimi atleti a confermare la loro presenza sono il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic, fresco vincitore degli Australian Open, ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97385/laureus-world-sports-awards-2012-in-lizza-per-la-vittoria-del-premio-anche-novak-djokovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie dalla Fed Cup: Kimiko Date a 42 porta il Giappone ad un passo dalla vittoria contro la Slovenia</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97393/notizie-dalla-fed-cup-kimiko-date-a-42-porta-il-giappone-ad-un-passo-dalla-vittoria-contro-la-slovenia/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97393/notizie-dalla-fed-cup-kimiko-date-a-42-porta-il-giappone-ad-un-passo-dalla-vittoria-contro-la-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97393</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra bella vittoria della quasi 42 enne Kimiko Date, che questa notte è stata protagonista di un bel successo in rimonta, nella sfida che ha visto impegnato il Giappone contro la Slovenia, nel primo turno del World Group 2 (serie b) di Federation Cup. La Date si è imposta su Polona Hercog, con il risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97393/notizie-dalla-fed-cup-kimiko-date-a-42-porta-il-giappone-ad-un-passo-dalla-vittoria-contro-la-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 36 anni ritorna in campo Paola Suarez per poter giocare insieme a Gisela Dulko le Olimpiadi di Londra in doppio</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97370/a-36-anni-ritorna-in-campo-paola-suarez-per-poter-giocare-insieme-a-gisela-dulko-le-olimpiadi-di-londra/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97370/a-36-anni-ritorna-in-campo-paola-suarez-per-poter-giocare-insieme-a-gisela-dulko-le-olimpiadi-di-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Dulko]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Olimpici 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Olimpici Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97370</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argentina Paola Suarez, che si è ritirata nel 2007, ritornerà a giocare il doppio per cercare di disputare le Olimpiadi con la connazionale Gisela Dulko. Le due giocatrici giocheranno i due primi tornei a Bogotà e Acapulco. La Dulko, nei prossimi mesi non giocherà con la sua partner abituale, Flavia Pennetta, poiché quest&#8217;anno Flavia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97370/a-36-anni-ritorna-in-campo-paola-suarez-per-poter-giocare-insieme-a-gisela-dulko-le-olimpiadi-di-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Caloundra: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro presente</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97366/challenger-caloundra-il-tabellone-principale-nessun-azzurro-presente/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97366/challenger-caloundra-il-tabellone-principale-nessun-azzurro-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Caloundra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97366</guid>
		<description><![CDATA[Nessun azzurro è impegnato nel main draw e nelle qualificazioni del torneo challenger di Caloundra ($50,000, cemento). Yen-Hsun Lu, testa di serie n.1, sfiderà all&#8217;esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Main Draw (1) LU, Yen-Hsun TPE vs Q FROST, Isaac AUS vs REID, Matt AUS SMITH, John-Patrick AUS vs STRODE, Blake USA MILTON, Joshua GBR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97366/challenger-caloundra-il-tabellone-principale-nessun-azzurro-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito ATP: I risultati dei quarti di finale dei tornei di Zagabria, Montpellier e Vina del Mar. Kohlschreiber elimina Gasquet a Montpellier</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97347/circuito-atp-i-risultati-dei-quarti-di-finale-dei-tornei-di-zagabria-montpellier-e-vina-del-mar-kohlschreiber-elimina-gasquet-a-montpellier/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97347/circuito-atp-i-risultati-dei-quarti-di-finale-dei-tornei-di-zagabria-montpellier-e-vina-del-mar-kohlschreiber-elimina-gasquet-a-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Montpellier 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Vina del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Vina del Mar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Zagabria]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Zagabria 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97347</guid>
		<description><![CDATA[Questi i risultati dei tre tornei del circuito ATP di questa settimana. ATP Montpellier &#8211; Quarti di Finale Philipp Kohlschreiber &#8211; Richard Gasquet 6-2 3-6 6-3 Gael Monfils &#8211; Jarkko Nieminen 6-3 6-3 Tomas Berdych &#8211; Nicolas Mahut 6-3 6-4 Gilles Simon &#8211; Guillaume Rufin 7-6 6-7 6-2 Semifinali Berdych &#8211; Kohlschreiber Monfils &#8211; Simon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97347/circuito-atp-i-risultati-dei-quarti-di-finale-dei-tornei-di-zagabria-montpellier-e-vina-del-mar-kohlschreiber-elimina-gasquet-a-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in campo (ATP-WTA-Challenger) &#8211; 04 Febbraio</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97357/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-01-febbraio-2/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97357/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-01-febbraio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97357</guid>
		<description><![CDATA[Questi gli azzurri impegnati con i relativi orari di gioco e scontri diretti nei main draw dei tornei del circuito ATP-WTA-Challenger. Link: Risultati Italiani di questa settimana Fed Cup &#8211; Italia vs Ucraina &#8211; (terra) 1INC Errani &#8211; K. Bondarenko (2-2) ore 15 2INC Schiavone &#8211; Tsurenko (0-0) 2 incontro dalle ore 15 Challenger Quimper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97357/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-01-febbraio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Quimper: Qualificazioni. Presenza di Thomas Fabbiano e Mauro Bosio</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97351/challenger-quimper-qualificazioni-presenza-di-thomas-fabbiano-e-mauro-bosio/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97351/challenger-quimper-qualificazioni-presenza-di-thomas-fabbiano-e-mauro-bosio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Bosio]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Quimper 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97351</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Fabbiano e Mauro Bosio saranno impegnati da domani nelle qualificazioni del torneo challenger di Quimper (€42,500 +H, cemento). Fabbiano, testa di serie n.5, sfiderà il transalpino Sebastien Boltz, classe 1993, n.730 del mondo. Bosio, invece, classe 1987, n.1275 ATP, affronterà lo svizzero Adrien Bossel, classe 1986, n.438 del mondo. Lo spot di Fabbiano e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97351/challenger-quimper-qualificazioni-presenza-di-thomas-fabbiano-e-mauro-bosio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Parigi: Qualificazioni. Quattro azzurre ai nastri di partenza</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Brianti]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto Monticone]]></category>
		<category><![CDATA[Remondina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Parigi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97338</guid>
		<description><![CDATA[Alberta Brianti, Anna Floris, Anna Remondina e Giulia Gatto Monticone saranno ai nastri di partenza da domani nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Parigi ($637.000, cemento). La Brianti sfiderà all&#8217;esordio la giocatrice Stephanie Vogt, classe 1990, n.258 del mondo. Anna Floris se la vedrà con Kristina Kucova, classe 1990, n.213 WTA. La Remondina affronterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97338/wta-parigi-qualificazioni-quattro-azzurre-ai-nastri-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup &#8211; Italia vs Ucraina: Dichiarazioni dei protagonisti. La scelta cade sulla Errani</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97331/fed-cup-italia-vs-ucraina-la-scelta-cade-sulla-errani/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97331/fed-cup-italia-vs-ucraina-la-scelta-cade-sulla-errani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Errani]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavone]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97331</guid>
		<description><![CDATA[A difendere i colori azzurri nella sfida contro l’Ucraina scenderà per prima sul campo in terra allestito presso il Lauretana Forum di Biella Sara Errani, scelta al posto di Flavia Pennetta. Le motivazioni le spiega il CT Corrado Barazzutti: &#8220;Sono di due ordini, ovvero legate al fatto che Flavia Pennetta sta ancora recuperando la miglior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/97331/fed-cup-italia-vs-ucraina-la-scelta-cade-sulla-errani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawk-Eye sarà utilizzato fin dal primo turno di Fed Cup e della Davis Cup</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/97326/hawk-eye-sara-utilizzato-fin-dal-primo-turno-di-fed-cup-e-della-davis-cup/</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/97326/hawk-eye-sara-utilizzato-fin-dal-primo-turno-di-fed-cup-e-della-davis-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Davis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=97326</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta, l&#8217;Hawk-Eye (occhio di falco), sarà utilizzato fin dal primo turno di Fed Cup e della Coppa Davis. In precedenza, questa tecnologia, era stata utilizzata dalle semifinali in poi di Federation Cup, e dai quarti di finale di Davis Cup.]]></description>
