<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it &#187; Challenger/Fut.</title>
	<atom:link href="http://www.livetennis.it/site/challenger-future/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:06:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Challenger Genova: Francesco Piccari spreca. Heras vince in tre set</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56523/challenger-genova-francesco-piccari-spreca-heras-vince-in-due-set</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56523/challenger-genova-francesco-piccari-spreca-heras-vince-in-due-set#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Piccari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56523</guid>
		<description><![CDATA[Brutta sconfitta di Francesco Piccari nel primo turno del torneo challenger di Genova (€85,000 +H, terra rossa).
Il tennista di Anzio, proveniente dalle qualificazioni è stato battuto dal qualificato argentino Patricio Heras, classe 1989, n.641 del mondo, con il risultato complessivo di 75 67 (4) 62 in 2 ore e 25 minuti di gioco.
Primo set: Francesco [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Piccari18_medium.jpg' /><p>Brutta sconfitta di <b>Francesco Piccari</b> nel primo turno del torneo challenger di <b>Genova (€85,000 +H, terra rossa)</b>.<br />
Il tennista di Anzio, proveniente dalle qualificazioni è stato battuto dal qualificato argentino <b>Patricio Heras</b>, classe 1989, n.641 del mondo, con il risultato complessivo di 75 67 (4) 62 in 2 ore e 25 minuti di gioco.</p>
<p><b>Primo set</b>: Francesco avanti per 3 a 0 (con un solo break), perdeva il vantaggio ed Heras sul 5 a 4 andava a servire per il set.<br />
Ma Piccari brekkava l&#8217;avversario a 30. Sul 5 pari nuovo break dell&#8217;argentino che nel gioco successivo chiudeva la frazione per 7 a 5.</p>
<p><b>Secondo set</b>: L&#8217;azzurro andava avanti ancora una volta per 3 a 0, nuovamente l&#8217;argentino controbrekkava Francesco ed andava a servire per il match sul 5 a 4.<br />
Nuovo break di Piccari che all&#8217;undicesimo gioco poi perdeva il servizio.<br />
L&#8217;argentino veniva brekkato al dodicesimo game e si andava quindi al tiebreak (con Heras che ha servito per ben due volte per il match).<br />
Nel tiebreak Piccari andava subito avanti per 3 a 0, poi per 4 a 1 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 4.</p>
<p><b>Terzo set</b>: L&#8217;azzurro avanti per 2 a 0, subiva un parziale di sei giochi consecutivi (break al quarto, sesto e ottavo game) con Heras che alla fine riusciva a chiudere la partita per 6 a 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56523/challenger-genova-francesco-piccari-spreca-heras-vince-in-due-set/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani nei Future (escluso Siena): I risultati degli azzurri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56508/italiani-nei-future-escluso-siena-i-risultati-degli-azzurri</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56508/italiani-nei-future-escluso-siena-i-risultati-degli-azzurri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Ghedin]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani nei Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56508</guid>
		<description><![CDATA[Questi gli azzurri impegnati questa settimana nei tornei del circuito Future. Un Grazie a Saro





]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Ghedin555_medium.jpg' />Questi gli azzurri impegnati questa settimana nei tornei del circuito Future. <b>Un Grazie a Saro</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b><img src="http://www.livetennis.it/pics/flags/fr.gif" alt="fr" /> Bagneres-De-Bigorre  &#8211; $15.000+H &#8211; (cemento)</b><br />
<br />
<b>primo turno</b><br />
Riccardo GHEDIN (ITA) (1) b. Kevin BOUMLIL (FRA) <b>6-2 6-1 </b><br />
<br />
<b>secondo turno</b><br />
Riccardo GHEDIN (ITA) (1) Vs Matthieu ROY (FRA) <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b><img src="http://www.livetennis.it/pics/flags/br.gif" alt="br" /> Fortaleza &#8211; $10.000+H &#8211; (terra)</b><br />
<br />
<b>primo turno</b><br />
 Giorgio PORTALURI (ITA) b. Vincenzo PRIMERANO (BRA) <b>6-3 6-3 </b><br />
<br />
<b>secondo turno</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b><img src="http://www.livetennis.it/pics/flags/gb.gif" alt="gb" /> London &#8211; Cumberland &#8211; $10.000 &#8211; (cemento)</b><br />
<br />
<b>primo turno</b><br />
Mathew JAMES (GBR) Vs Matteo MARFIA (ITA)<br />
Lucas RENARD (SWE) Vs Claudio GRASSI (ITA) (2)<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56508/italiani-nei-future-escluso-siena-i-risultati-degli-azzurri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia F25 &#8211; Siena: Federico Gaio al secondo ostacolo. Fuori Oradini e Speronello</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56496/italia-f25-siena-federico-gaio-al-secondo-ostacolo-fuori-oradini-e-speronello</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56496/italia-f25-siena-federico-gaio-al-secondo-ostacolo-fuori-oradini-e-speronello#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Gaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56496</guid>
		<description><![CDATA[Nel match serale di primo turno del torneo future di Siena ($10,000, terra) promosso Federico Gaio: la giovane speranza del tennis italiano supera in tre set (3/6 6/2 6/3) Giacomo Oradini. Dopo aver perso il primo set, il faentino pareggia i conti nel secondo e realizza il break decisivo sul 3/2 a suo favore nel [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Gaio6_medium.jpg' />Nel match serale di primo turno del torneo future di <b>Siena ($10,000, terra)</b> promosso <b>Federico Gaio</b>: la giovane speranza del tennis italiano supera in tre set (3/6 6/2 6/3) <b>Giacomo Oradini</b>. Dopo aver perso il primo set, il faentino pareggia i conti nel secondo e realizza il break decisivo sul 3/2 a suo favore nel parziale decisivo. I due si erano già incontrati poche settimane fa nelle qualificazioni del Future di Bolzano: in quella occasione si impose Oradini in tre set.<br />
<br />
Nell’altro incontro di singolare della sessione serale il russo naturalizzato francese <b>Gleb Sakharov</b> ha regolato con un duplice 6/4 <b>Marco Speronello</b>, tenendo viva la pattuglia straniera di per sé non molto numerosa e assottigliata oggi dalle eliminazioni in giornata di Pepe e Wiltschnig. <br />
 <br />
<b>RISULTATI 1° TURNO SINGOLARE: </b><br />
Sakharov G. (FRA, 6) b. Speronello M. (ITA, wc) 64 64<br />
F. Gaio (ITA) b. G. Oradini (ITA) 36 62 63 <br />
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56496/italia-f25-siena-federico-gaio-al-secondo-ostacolo-fuori-oradini-e-speronello/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia F25 &#8211; Siena: Avanzano al secondo turno cinque azzurri</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56478/italia-f25-siena-avanzano-al-secondo-turno-cinque-azzurri</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56478/italia-f25-siena-avanzano-al-secondo-turno-cinque-azzurri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Giustino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56478</guid>
		<description><![CDATA[La giornata inaugurale del tabellone principale del torneo ITF “Città di Siena” ($ 10.000, www.itfsiena.com) è ricca di sorprese e colpi di scena fin dalla primissima mattinata, quando giunge la notizia del forfait del ceco Roman Jebavy, testa di serie n°1 e numero 466 del ranking ATP, a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. Il [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Giustino1000_medium.jpg' />La giornata inaugurale del tabellone principale del torneo <b>ITF “Città di Siena” ($ 10.000, www.itfsiena.com)</b> è ricca di sorprese e colpi di scena fin dalla primissima mattinata, quando giunge la notizia del forfait del ceco <b>Roman Jebavy</b>, testa di serie n°1 e numero 466 del ranking ATP, a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. Il Supervisor Vincenzo Bottone non può far altro che sostituirlo con un lucky loser (<b>Davide Della Tommasina</b>, subito sconfitto da <b>Filippo Leonardi</b>), ma è il segnale chiaro di un programma difficile da pronosticare come spesso accade nei Futures. La conferma arriva dall’atteso esordio dell’austriaco Herbert Wiltschnig, terza forza del tabellone e giocatore dal curriculum “pesante” (n°170 del mondo a cavallo del 2000, storico frequentatore di tornei ATP di primo livello come Kitzbuhel, Sopot e Casablanca). Già dai primi scambi contro <b>Lorenzo Giustino</b> il 34enne appare in grossa difficoltà fisica per il riacutizzarsi di un dolore all’anca, e il match scorre via agevolmente a favore del più giovane avversario, che può sciogliersi in tranquillità e mostrare il suo bel repertorio. Le cadute di Wilstching e Jebavy “aprono” la parte alta del tabellone, che rimane priva dei due principali favoriti e può diventare terreno di caccia per i tanti giovani rampanti italiani che qui a Siena sgomitano per emergere nel circuito professionistico.<br />
<br />
A proposito di nomi per il futuro, da appuntarsi quello di Viktor Galovic. Ha perso 7/5 al terzo contro l’esperto <b>Enrico Iannuzzi</b>, ma ha lasciato l’impressione di un match buttato alle ortiche: in pieno controllo del primo set (6/0) e in vantaggio anche nel secondo, il ventenne slavo naturalizzato italiano, proveniente dalle qualificazioni, ha smarrito improvvisamente il controllo della partita, incappando in una serie di doppi falli decisivi. Tante occasioni sprecate anche nel terzo set, per la gioia di Iannuzzi, ma se questo ragazzo mette in ordine il suo ottimo potenziale potrà tranquillamente giocarsi le sue chance anche a livelli superiori.<br />
<br />
Per concludere è  stato sconfitto con onore (6/4 7/5) la wild card locale Andrea Taliani per mano dell’aretino Federico Raffaelli. Nel serale (21.15) fa il suo esordio Federico Gaio, un&#8217;altra delle tante stelline in lotta per un posto al sole qui a Siena. <br />
 <br />
<b>RISULTATI 1° TURNO SINGOLARE: </b><br />
Bortolotti M. (ITA) b. Pepe F. (FRA, q) 62 62<br />
Raffaelli F. (ITA, q) b. Taliani A. (ITA, wc) 64 75<br />
Lupieri A. (CRO, q) b. Fortuna A. (ITA) 60 67 62<br />
Leonardi F. (ITA) b. Della Tommasina D. (ITA,LL) 61 63<br />
Iannuzzi E. (ITA) b. Galovic V. (ITA,q) 06 64 75<br />
Giustino L. (ITA) b. Wiltschnig H. (AUT, 3) 62 61 <br />
<br />
RISULTATI 1°  TURNO DOPPIO: <br />
Lago/Lupieri (ITA/CRO) b. Bianchi/Fanucci (ITA/ITA) 63 46 10/5 <br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56478/italia-f25-siena-avanzano-al-secondo-turno-cinque-azzurri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Siviglia: Subito eliminato Stefano Ianni</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56463/challenger-siviglia-subito-eliminato-stefano-ianni</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56463/challenger-siviglia-subito-eliminato-stefano-ianni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ianni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56463</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Ianni esce di scena al primo turno nel torneo challenger di Siviglia (terra, €42.500+H).

Il tennista italiano, classe 1981, n.375 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Pedro Sousa, 22 anni, n.403 del mondo (quest&#8217;anno con 22 vittorie e 14 sconfitte su terra), con il risultato complessivo di 64 60. Un Grazie a Sergio]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/IanniLaSpezia2_medium.jpg' /><b>Stefano Ianni</b> esce di scena al primo turno nel torneo challenger di <b>Siviglia (terra, €42.500+H)</b>.<br />
<br />
Il tennista italiano, classe 1981, n.375 del mondo è stato sconfitto dal portoghese <b>Pedro Sousa</b>, 22 anni, n.403 del mondo (quest&#8217;anno con 22 vittorie e 14 sconfitte su terra), con il risultato complessivo di 64 60. <b>Un Grazie a Sergio</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56463/challenger-siviglia-subito-eliminato-stefano-ianni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Genova: Qualficazioni. Francesco Piccari nel main draw. Virgili, Bella e Marchegiani fuori al turno decisivo</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56453/challenger-genova-qualficazioni-virgili-e-marchegiani-fuori-al-turno-decisivo</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56453/challenger-genova-qualficazioni-virgili-e-marchegiani-fuori-al-turno-decisivo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Marchegiani]]></category>
		<category><![CDATA[Virgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56453</guid>
		<description><![CDATA[Jacopo Marchegiani e Adelchi Virgili fuori al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo challenger di Genova (€85,000 +H, terra rossa).
Marchegiani è stato sconfitto dall&#8217;argentino Guillermo Duran, classe 1988, n.432 del mondo, con il risultato complessivo di 06 62 63.

Adelchi Virgili, invece si è arreso al colombiano Cristian Rodriguez, classe 1990, n.1002 del mondo, con il [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Virgili5_medium.jpg' /><b>Jacopo Marchegiani e Adelchi Virgili</b> fuori al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo challenger di <b>Genova (€85,000 +H, terra rossa)</b>.<br />
Marchegiani è stato sconfitto dall&#8217;argentino <b>Guillermo Duran</b>, classe 1988, n.432 del mondo, con il risultato complessivo di 06 62 63.<br />
<br />
Adelchi Virgili, invece si è arreso al colombiano <b>Cristian Rodriguez</b>, classe 1990, n.1002 del mondo, con il risultato di 63 63.<br />
Esce di scena anche <b>Marco Bella</b>.<br />
<b>Francesco Piccari</b> si qualifica per il tabellone principale.<br />
Il tennista di Anzio si è imposto al turno finale per 64 63 sullo svizzero <b>Riccardo Maiga</b>, 21 anni, n.1154 del mondo.<br />
<br />
<b>Turno Decisivo</b><br />
G. DURAN [1] &#8211;  [5] Jacopo Marchegiani <b>06 62 63</b><br />
[2] F Piccari &#8211; Maiga (6) <b>64 63</b><br />
[3] Heras &#8211; Bella [7] <b>63 63</b><br />
Rodriguez [4] &#8211; [6] Adelchi Virgili <b>63 63</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56453/challenger-genova-qualficazioni-virgili-e-marchegiani-fuori-al-turno-decisivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger St. Remy: Il Main Draw. Ostacolo difficile per Andrea Stoppini</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56430/challenger-st-remy-il-main-draw-ostacolo-difficile-per-andrea-stoppini</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56430/challenger-st-remy-il-main-draw-ostacolo-difficile-per-andrea-stoppini#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger  St. Remy]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56430</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Stoppini è presente nel main draw del torneo francese di St. Remy (€42,500 +H, cemento).

Il tennista trentino sfiderà al primo turno il transalpino Marc Gicquel, in un impegno decisamente complicato per l&#8217;azzurro.
Se &#8220;Stoppo&#8221; sa ritrovare una buona condizione si può sperare in un gran risultato.

Il Main Draw
(1)	SCHUETTLER, Rainer	GER vs MERTENS, Yannick	BEL
Q vs 	SORENSEN, Louk	IRL
IGNATIK, [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Stoppini50000_medium.jpg' /><b>Andrea Stoppini</b> è presente nel main draw del torneo francese di <b>St. Remy (€42,500 +H, cemento)</b>.<br />
<br />
Il tennista trentino sfiderà al primo turno il transalpino <b>Marc Gicquel</b>, in un impegno decisamente complicato per l&#8217;azzurro.<br />
Se &#8220;Stoppo&#8221; sa ritrovare una buona condizione si può sperare in un gran risultato.<br />
<br />
<b>Il Main Draw</b><br />
(1)	SCHUETTLER, Rainer	GER vs MERTENS, Yannick	BEL<br />
Q vs 	SORENSEN, Louk	IRL<br />
IGNATIK, Uladzimir	BLR vs INZERILLO, Jrome	FRA<br />
Q vs  (8)	NILAND, Conor	IRL<br />
<br />
(4)	GUEZ, David	FRA  vs JANOWICZ, Jerzy	POL<br />
MILLOT, Vincent	FRA vs DUCLOS, Pierre-Ludovic	CAN<br />
HELIOVAARA, Harri	FIN vs RYDERSTEDT, Michael	SWE<br />
MULLER, Gilles	LUX vs (7)	MANNARINO, Adrian	FRA<br />
<br />
(6) OUANNA, Josselin	FRA vs JUSKA, Andis	LAT<br />
BREZAC, Charles-Antoine	FRA vs  Q<br />
HERBERT, Pierre-Hugues	FRA vs MAHUT, Nicolas	FRA<br />
LAMMER, Michael	SUI vs (3)	ROGER-VASSELIN, Edouard	FRA<br />
<br />
(5)	BOHLI, Stephane	SUI vs BAUTISTA-AGUT, Roberto	ESP<br />
<b>STOPPINI, Andrea	<img src="http://www.livetennis.it/pics/flags/it.gif" alt="it" /></b> vs GICQUEL, Marc	FRA<br />
BLOOMFIELD, Richard	GBR vs HILAIRE, Jonathan	FRA<br />
Q vs (2)	KUNITSYN, Igor	RUS]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56430/challenger-st-remy-il-main-draw-ostacolo-difficile-per-andrea-stoppini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualificazioni Challenger: A Rijeka Andrea Falgheri fuori al primo turno</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56331/qualificazioni-challenger-a-rijeka-ce-andrea-falgheri</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56331/qualificazioni-challenger-a-rijeka-ce-andrea-falgheri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger  St. Remy]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Alphen aan den Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56331</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Falgheri fuori al primo turno nelle qualificazioni del torneo challenger di Rijeka (€30,000 +H, terra rossa).

L&#8217;azzurro è stato sconfitto dal bosniaco Mirza Basic, classe 1991, n.582 del mondo, con il risultato complessivo di 61 61 (Basic nel pomeriggio è anche approdato al turno finale delle quali).

]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/falgheri_medium.jpg' /><b>Andrea Falgheri</b> fuori al primo turno nelle qualificazioni del torneo challenger di <b>Rijeka (€30,000 +H, terra rossa)</b>.<br />
<br />
L&#8217;azzurro è stato sconfitto dal bosniaco <b>Mirza Basic</b>, classe 1991, n.582 del mondo, con il risultato complessivo di 61 61 (Basic nel pomeriggio è anche approdato al turno finale delle quali).<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56331/qualificazioni-challenger-a-rijeka-ce-andrea-falgheri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia F25 &#8211; Siena: Concluse le qualificazioni</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56419/italia-f25-siena-concluse-le-qualificazioni</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56419/italia-f25-siena-concluse-le-qualificazioni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56419</guid>
		<description><![CDATA[Sei tennisti italiani superano il turno decisivo di qualificazione del torneo ITF “Città di Siena” ($ 10.000, www.itfsiena.com), approdando così al tabellone principale che partirà domani con i primi incontri.

Cade il favorito numero uno del tabellone cadetto Lorenzo Papasidero per mano del serbo naturalizzato italiano Viktor Galovic: una sorpresa fino ad un certo punto, considerando [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Raffaelli1000_medium.jpg' />Sei tennisti italiani superano il turno decisivo di qualificazione del torneo <b>ITF “Città di Siena” ($ 10.000, www.itfsiena.com)</b>, approdando così al tabellone principale che partirà domani con i primi incontri.<br />
<br />
Cade il favorito numero uno del tabellone cadetto <b>Lorenzo Papasidero</b> per mano del serbo naturalizzato italiano Viktor Galovic: una sorpresa fino ad un certo punto, considerando la classifica dei due, ma che non stupisce più di tanto se si guarda il talento cristallino ma non ancora totalmente espresso del vincitore. Anche il n°2 delle quali, l’aretino <b>Federico Raffaelli</b>, ha sofferto oltre le aspettative ma alla fine l’ha spuntata contro la giovane wild card Tommaso Lago (6/4 3/6 6/3). Eliminato il terzo del seeding, <b>Vittorio Rubino, dal gigante Marco Speronello</b>.<br />
<br />
Azzurri a parte, la seconda giornata del “Città di Siena” ha portato alla ribalta due stranieri veramente interessanti in ottica futura, che potranno dire la loro già a partire da questa settimana. Il francese Franck Pepe e il croato Antonio Lupieri, oltre a chiarissime origini italiane, condividono una potenza nel gioco notevole soprattutto sul lato del diritto, che è bastata per superare i primi turni con una manciata di giochi persi per strada ma che dovrà essere rivalutata di fronte ad avversari più forti ed esperti, come quelli del tabellone principale. Tabellone che sarà sorteggiato nel tardo pomeriggio per dare vita, da domani, ai primi match tra i “big” del torneo. <br />
 <br />
<b>RISULTATI 2° TURNO QUALIFICAZIONI: </b><br />
Ghedin N. (ITA, 9) b. Rovetta L. (ITA, 8 60 20 rit.<br />
Bega A. (ITA) b. Della Tommasina D. (ITA, 6) 64 63<br />
Pepe F. (FRA) b. Patracchini A. (ITA) 64 60<br />
Raffaelli F. (ITA) b. Lago T. (ITA, wc) 64 36 63<br />
Speronello M. (ITA) b. Rubino V. (ITA) 64 63<br />
Galovic V. (ITA) b. Papasidero L. (ITA, 1) 63 62<br />
Lupieri A. (CRO, 4) b. Caruso S. (ITA)<br />
Bega A. (ITA) b. Della Tommasina D. (ITA, 6) 64 63 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livetennis.it/post/56419/italia-f25-siena-concluse-le-qualificazioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Genova: Tabellone principale. Ci sono tutti gli azzurri più forti, Starace e Seppi le prime due teste di serie, forfait di Ljubicic</title>
		<link>http://www.livetennis.it/post/56389/challenger-genova-tabellone-principale-ci-sono-tutti-gli-azzurri-piu-forti-starace-e-seppi-le-prime-due-teste-di-serie-forfait-di-ljubicic</link>
		<comments>http://www.livetennis.it/post/56389/challenger-genova-tabellone-principale-ci-sono-tutti-gli-azzurri-piu-forti-starace-e-seppi-le-prime-due-teste-di-serie-forfait-di-ljubicic#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiveTennis.it Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger/Fut.]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolelli]]></category>
		<category><![CDATA[Bracciali]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[Starace]]></category>
		<category><![CDATA[Volandri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetennis.it/?p=56389</guid>
		<description><![CDATA[Tabellone principale di buon livello al torneo challenger di Genova (terra, €85.000+H), appuntamento italiano che si svolgerà in parallelo alla seconda settimana degli US Open. Ivan Ljubicic, la cui partecipazione era prevista grazie ad una wild card, ha dato forfait a causa di un affaticamento muscolare.

Presenti tutti i top 100 italiani, a partire da Potito [...]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.livetennis.it/pics/photo/Staraceroma20102_medium.jpg' />Tabellone principale di buon livello al torneo challenger di <strong>Genova (terra, €85.000+H</strong>), appuntamento italiano che si svolgerà in parallelo alla seconda settimana degli US Open. <strong>Ivan Ljubicic</strong>, la cui partecipazione era prevista grazie ad una wild card, ha dato forfait a causa di un affaticamento muscolare.<br />
<br />
