Mondo Junior Copertina, Generica, Junior

Mondo junior: Ranking, Balzerani entra nella Top100

30/03/2016 10:30 8 commenti
Riccardo Balzerani classe 1998, n.76 ITF
Riccardo Balzerani classe 1998, n.76 ITF

Grandi passi avanti per i giovani azzurri che hanno ben figurato al G2 di Firenze e che tentano una qualificazione per i restanti slam del 2016.

Balzerani, fresco vincitore, approda per la prima volta in carriera nella top 100 del ranking mondiale a livello junior, issandosi alla posizione n°76 con 360 punti, secondo miglior italiano dopo Corrado Summaria (n°42 con 444,38 punti). Per il reatino il sogno di conquistare l’accesso al tabellone principale del Roland Garros junior si avvicina sempre di più. Balzo in avanti anche per Guerrieri e per il finalista di Firenze Mattia Frinzi. Il reggiano è salito alla posizione n°202, guadagnando ben 46 posizioni, mentre il veronese guadagna la bellezza di 148 posizioni, collocandosi al n°205 con 190 punti.

Salgono in classifica anche Luca Prevosto ed Enrico Dalla Valle che, come Guerrieri, giocano molto poco a livello junior. Entrano in classifica, grazie ai 10 punti conquistati a Firenze, Alessandro Ingarao e Lorenzo Zacconi.

Di seguito la classifica degli italiani aggiornata.
42 SUMMARIA, Corrado 0 ITA 08 Feb 1998 37 444.38
76 BALZERANI, Riccardo +45 ITA 25 Oct 1998 31 360.00
78 MORONI, Gian Marco -7 ITA 13 Feb 1998 14 355.00
98 CIURLETTI, Andres Gabriel -1 ITA 04 Jan 1998 23 317.50
100 RAMAZZOTTI, Samuele 0 ITA 27 Feb 1999 15 310.63
101 CARUANA, Liam 0 ITA 22 Jan 1998 21 307.50
160 FONIO, Giovanni 0 ITA 07 May 1998 33 226.88
181 IANNACCONE, Federico +6 ITA 26 Mar 1999 28 202.50
202 GUERRIERI, Andrea +46 ITA 03 Dec 1998 14 192.50
205 FRINZI, Mattia +148 ITA 31 Aug 1999 29 190.00
240 PREVOSTO, Luca +75 ITA 09 Sep 1998 8 167.50
241 COPPINI , Alessandro +1 ITA 01 May 1998 34 167.50
261 FORTI, Francesco +6 ITA 26 Jul 1999 26 160.00
267 BERRETTINI, Jacopo +3 ITA 27 Nov 1998 25 157.50
321 DALLA VALLE, Enrico +241 ITA 21 Mar 1998 11 139.38
328 BEDOLO, Mattia -6 ITA 10 Nov 1998 25 137.50
426 DONATO, Carlo -4 ITA 03 Apr 1999 22 107.50
534 BERTUCCIOLI, Federico +13 ITA 14 Aug 1998 27 82.50
543 MICELI, Marco +194 ITA 03 Nov 1998 13 81.25
544 LIUCCI, Francesco +9 ITA 07 Apr 1999 27 81.25
545 BOSIO, Gabriele -7 ITA 25 Nov 2000 24 81.25
549 NARCISI, Luca -4 ITA 06 Sep 1998 12 80.00
554 CINTI, Davide -5 ITA 22 Oct 1998 17 80.00
607 PERIN , Riccardo -11 ITA 16 Jan 2000 17 71.25
618 ARNABOLDI, Federico -12 ITA 18 Jun 2000 12 70.00
680 TRAPANI, Andrea -4 ITA 16 Jan 1999 28 60.00
755 MORA, Filippo -13 ITA 12 Mar 1998 16 47.50
757 BENEDETTI, Giuliano -13 ITA 06 Oct 1998 11 47.50
796 MARSON, Guido -13 ITA 06 Jul 1999 14 43.75
811 DI NOCERA, Riccardo +134 ITA 11 May 2000 9 42.50
862 LAVAGNO, Edoardo -11 ITA 27 Jul 1998 11 36.25
913 ORAZZO, Gennaro -6 ITA 14 Dec 1998 14 32.50
915 NARCISI, Giovanni +35 ITA 06 Sep 1998 8 32.50
938 SORRENTINO, Luigi +441 ITA 18 Jun 1998 3 30.00
1109 POTENZA, Luca -6 ITA 28 Jul 2000 8 21.25
1123 DE ROSSI, Giorgio -7 ITA 28 Apr 1998 4 20.00
1150 VIDAL, Nicola +302 ITA 05 Mar 1999 7 20.00
1198 REBECCHINI, Federico -10 ITA 04 Jun 1999 8 17.50
1241 CURCI, Matteo -9 ITA 04 Jun 1998 8 16.25
1283 BAGON, Tommaso -16 ITA 13 Aug 1998 8 15.00
1295 DE BERNARDIS , Alessio -15 ITA 11 Apr 2000 3 15.00
1295 FENOALTEA, Michele Maria -15 ITA 20 Jul 1999 17 15.00
1317 PECORELLA, Andrea -17 ITA 31 Jan 1998 13 13.75
1371 BRIGIDA, Omar -20 ITA 23 Mar 1999 6 11.25
1376 INSERRA, Nicolo -19 ITA 20 Jul 1999 8 11.25
1387 CONTARINO, Matteo -18 ITA 05 Feb 2000 7 11.25
1387 MANZONE, Vittorio -18 ITA 20 Oct 1998 9 11.25
1397 INGARAO, Alessandro New ITA 02 Aug 1999 1 10.00
1397 ZACCONI, Lorenzo New ITA 28 May 1998 3 10.00
1402 CASTAGNOLA, Tommaso -18 ITA 30 Jul 1998 14 10.00
1402 CRESPI, Nicolo -18 ITA 13 May 1999 11 10.00
1544 QUINZI, Gianluca -16 ITA 08 Apr 2001 3 7.50
1567 AMADEI, Alessio -16 ITA 03 Feb 1998 10 7.50
1591 BOVERI, Lornzo -16 ITA 18 Feb 1998 9 6.25
1629 GIANSERRA, Vittorio -15 ITA 10 Feb 1998 15 6.25
1650 BENEDETTI, Federico -13 ITA 12 Sep 1998 7 5.00
1650 DENICOLOI, Francesco -13 ITA 20 Jul 1999 10 5.00
1650 LORUSSO, Lorenzo -13 ITA 06 Jan 2000 5 5.00
1650 MERZETTI, Nicolas -13 ITA 29 Oct 1999 5 5.00
1650 PROCOPIO, Alessandro -13 ITA 11 Mar 1998 3 5.00
1650 VIANELLO, Michele -13 ITA 03 Jan 2001 5 5.00
1757 CAMPOSEO, Simone -14 ITA 16 Mar 2000 3 5.00
1802 TADDIA, Leonardo -13 ITA 29 Jan 2000 9 3.75
1858 BESSIRE , Andrea -11 ITA 25 Apr 1999 6 2.50
1858 DELEBOIS, Michael -11 ITA 11 Oct 1998 9 2.50
1858 ROMANELLO, Miguel -11 ITA 10 Jun 1998 9 2.50
1858 STRAMIGIOLI, Filippo -11 ITA 26 Nov 1998 5 2.50
1995 BULLETTI, Alessio -17 ITA 27 Jan 1998 6 1.25
1995 EVANGELISTA, Mario -17 ITA 28 Aug 1999 3 1.25
1995 FRATINI, Filippo -17 ITA 13 Jan 1998 12 1.25
1995 IFTIMIE, Michele Lorenzo -17 ITA 10 Aug 1999 2 1.25
1995 RANDAZZO, Giuliano -17 ITA 23 Feb 1998 3 1.25


Antonio Galizia


TAG: , , ,

8 commenti

Lucone 30-03-2016 23:21

Scritto da Elio

Scritto da Aldo Luzzati
ma siamo sicuri che Liam Caruana è italiano?

SI! E nato a Roma e studia in Texas.

Liam Caruana ha giocato per gli USA fino agli AO 2016 (junior), ma da Febbraio ha cambiato nazionalitá giocando per l’Italia, per la prima in un torneo G4 in El Salvador.

8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 30-03-2016 16:20

Scritto da Elio
E la classifica delle ragazze please ???

Eccola : 😉

Current Rankings (28 Mar 2016)

Print

Rank Player Movement Nation DOB Event Point
58 PIERI, Tatiana -3 ITA 29 Mar 1999 27 419.38
97 BILARDO, Federica -7 ITA 06 Jul 1999 21 330.63
122 VIVIANI, Maria Vittoria -8 ITA 24 Feb 1999 36 302.50
129 STEFANINI, Lucrezia -26 ITA 15 May 1998 21 292.50
180 PICCINETTI, Lisa +14 ITA 22 Nov 2000 22 226.25
189 SAMSONOVA, Ludmilla +261 ITA 11 Nov 1998 21 220.00
242 CAPPELLETTI, Monica -4 ITA 07 Jan 1999 16 188.13
317 ZERULO, Martina +77 ITA 21 Aug 1998 14 153.75
414 TRAVERSI, Costanza -8 ITA 19 Jul 2000 27 123.75
423 IVALDI, Benedetta -7 ITA 07 Aug 2000 27 120.00
431 CHIESA, Enola -8 ITA 16 Jul 2000 29 118.75
433 MAFFEI, Rosanna -8 ITA 13 Feb 1999 21 117.50
447 VISENTIN, Elisa +91 ITA 18 Aug 1999 21 115.00
477 LA ROCCA, Giulia -8 ITA 25 Aug 2000 19 110.00

7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 30-03-2016 13:49

Scritto da Aldo Luzzati
ma siamo sicuri che Liam Caruana è italiano?

SI! E nato a Roma e studia in Texas.

6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aldo Luzzati (Guest) 30-03-2016 13:40

ma siamo sicuri che Liam Caruana è italiano?

5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 30-03-2016 11:54

E la classifica delle ragazze please ???

4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 30-03-2016 11:53

il più giovane in classifica (classe 2001) è …Quinzi Gianluca ! 😉 Speriamo bene…

3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
erminio (Guest) 30-03-2016 11:09

vedendo le classifiche direi: speriamo che i 1998 et 1999 giochino veramente poco nei tornei…
Il che é forse una buona idea.

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
erminio (Guest) 30-03-2016 10:53

interessante, grazie

1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!