LiveTennis Cup 2013 - Roma Copertina, Generica

LiveTennis Cup 2013 – Roma: Classifiche finali. L’utente JCFerrero re di Roma, gale1 vince l’ultima giornata. Si ricomincia la prossima settimana con il Roland Garros!

20/05/2013 15:18 2 commenti
Classifiche finali. Si riparte la prossima settimana, al Roland Garros!
Classifiche finali. Si riparte la prossima settimana, al Roland Garros!

Si conclude la terza tappa dell’edizione 2013 della LiveTennis Cup dedicata al torneo di Roma. Nonostante le poche ore utili per pronosticare e le giornate estremamente ravvicinate, c’è stata un’ampia partecipazione degli utenti che hanno lanciato più di 13000 pronostici nell’arco della settimana.


Nell’ultima giornata, si registra il successo dell’utente gale1 che, grazie al pronostico corretto dei games della finale femminile, riesce a scalzare tutti e conquistare l’ultimo buono di giornata.

A decidere le sorti della classifica generale è un solo punto che consente a JCFerrero di superare a-rod e di trionfare nella tappa romana. Nonostante JCFerrero non abbia fatto segnare alcuna vittoria di giornata, la sua continuità, decisiva soprattutto nell’ultima, gli ha consentito di chiudere in testa.

Un ringraziamento a tutti per aver partecipato! Speriamo che l’iniziativa sia stata di vostro gradimento e che vi siate divertiti!
Il prossimo appuntamento della LiveTennis Cup è a Parigi, al Roland Garros (26 maggio)!

Visualizza la classifica completa

    Classifica Generale

  • 1) JCFerrero 170 (0 vitt., 7 gior.)
  • 2) a-rod 169 (0 vitt., 7 gior.)
  • 3) Lory278 161 (0 vitt., 7 gior.)
  • 4) gale1 160 (1 vitt., 7 gior.)
  • 5) raonic 158 (1 vitt., 7 gior.)
  • 6) gian98 154 (0 vitt., 7 gior.)
  • 7) sabri1977 153 (0 vitt., 7 gior.)
  • 8) francesco.m 152 (0 vitt., 7 gior.)
  • 9) da.ferretti93 151 (0 vitt., 7 gior.)
  • 10) kunaguero 150 (1 vitt., 7 gior.)
  • 11) davide 150 (0 vitt., 7 gior.)
  • 12) COREMI 150 (0 vitt., 7 gior.)
  • 13) Bounty 149 (0 vitt., 7 gior.)
  • 14) BigLebowski 148 (0 vitt., 7 gior.)
  • 15) BOMBARDERO 147 (0 vitt., 7 gior.)
  • 16) Gallagher 146 (0 vitt., 7 gior.)
  • 17) alex83 146 (0 vitt., 7 gior.)
  • 18) TheMatte 145 (0 vitt., 7 gior.)
  • 19) Michele93 145 (0 vitt., 7 gior.)
  • 20) Ilpacio 145 (0 vitt., 7 gior.)
  • 21) il_pignolo 142 (0 vitt., 7 gior.)
  • 22) TopGunMontella 142 (0 vitt., 7 gior.)
  • 23) chiatto 141 (0 vitt., 7 gior.)
  • 24) panko2 141 (0 vitt., 7 gior.)
  • 25) giaky 140 (0 vitt., 7 gior.)
  • 26) agassian 140 (0 vitt., 7 gior.)
  • 27) markuzze 140 (0 vitt., 7 gior.)
  • 28) Nico98 140 (0 vitt., 7 gior.)
  • 29) vittorio69 140 (0 vitt., 7 gior.)
  • 30) Fabio Fognin 4ever 139 (1 vitt., 7 gior.)
  • 31) Rog88 139 (0 vitt., 7 gior.)
  • 32) cilo 139 (0 vitt., 7 gior.)
  • 33) skywealker 138 (0 vitt., 7 gior.)
  • 34) El92 138 (0 vitt., 7 gior.)
  • 35) Alessandro6.9 138 (0 vitt., 7 gior.)
  • 36) INTERminabile 138 (0 vitt., 7 gior.)
  • 37) sasa83 137 (0 vitt., 7 gior.)
  • 38) Luca Napoli 137 (0 vitt., 7 gior.)
  • 39) Magazine 137 (0 vitt., 7 gior.)
  • 40) forzavolandri 136 (0 vitt., 7 gior.)
  • 41) Luis Piz 136 (0 vitt., 7 gior.)
  • 42) SuperFicus94 136 (0 vitt., 7 gior.)
  • 43) Ruud Krol 135 (0 vitt., 7 gior.)
  • 44) Game set and goal 135 (0 vitt., 7 gior.)
  • 45) alessio 134 (0 vitt., 7 gior.)
  • 46) salvo 134 (0 vitt., 7 gior.)
  • 47) il baila 134 (0 vitt., 7 gior.)
  • 48) Paolo.c97 134 (0 vitt., 7 gior.)
  • 49) perry 133 (0 vitt., 7 gior.)
  • 50) Nightmare 133 (0 vitt., 7 gior.)
  • 51) Lorenzolorenzo 133 (0 vitt., 7 gior.)
  • 52) headlinear 132 (0 vitt., 7 gior.)
  • 53) skinner715 132 (0 vitt., 7 gior.)
  • 54) edochievo95 132 (0 vitt., 7 gior.)
  • 55) federes 131 (1 vitt., 7 gior.)
  • 56) Francesco94 131 (0 vitt., 7 gior.)
  • 57) carletto82 131 (0 vitt., 7 gior.)
  • 58) Druvi 131 (0 vitt., 7 gior.)
  • 59) marcodho 130 (0 vitt., 7 gior.)
  • 60) showtime77 130 (0 vitt., 7 gior.)
  • 61) simon 130 (0 vitt., 7 gior.)
  • 62) kalu 130 (0 vitt., 7 gior.)
  • 63) Savy 129 (0 vitt., 7 gior.)
  • 64) alexpic 128 (0 vitt., 7 gior.)
  • 65) Carmineliberto 128 (0 vitt., 7 gior.)
  • 66) Alb4647 128 (0 vitt., 7 gior.)
  • 67) SGT76 127 (0 vitt., 7 gior.)
  • 68) Pato 126 (0 vitt., 7 gior.)
  • 69) milan 126 (0 vitt., 7 gior.)
  • 70) FabriLovesTennis 126 (0 vitt., 7 gior.)
  • 71) robba4 126 (0 vitt., 7 gior.)
  • 72) Luigi68 126 (0 vitt., 7 gior.)
  • 73) axius 125 (0 vitt., 6 gior.)
  • 74) verygabry 125 (0 vitt., 7 gior.)
  • 75) Fiffi il tifoso del tennis italiano 125 (0 vitt., 6 gior.)
  • 76) sponghi 124 (0 vitt., 7 gior.)
  • 77) Dropshot83 124 (0 vitt., 6 gior.)
  • 78) djlemme 124 (0 vitt., 7 gior.)
  • 79) LucaP 123 (0 vitt., 7 gior.)
  • 80) fazzo92 123 (0 vitt., 6 gior.)
  • 81) Seppi84 123 (0 vitt., 6 gior.)
  • 82) kaishaku 122 (0 vitt., 7 gior.)
  • 83) me 122 (0 vitt., 7 gior.)
  • 84) magnus19it 121 (0 vitt., 6 gior.)
  • 85) curciolotta 121 (0 vitt., 6 gior.)
  • 86) Vamos 121 (0 vitt., 7 gior.)
  • 87) Icaro on the ropes 121 (0 vitt., 7 gior.)
  • 88) Niko93 121 (0 vitt., 7 gior.)
  • 89) vanangel 121 (0 vitt., 7 gior.)
  • 90) Skater 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 91) Pier91 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 92) Vupi 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 93) xyz 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 94) ricciolibelli 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 95) macdonald 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 96) pantera96 120 (0 vitt., 7 gior.)
  • 97) tarallone85 120 (0 vitt., 6 gior.)
  • 98) forzazzurri 119 (0 vitt., 6 gior.)
  • 99) miele67 119 (0 vitt., 7 gior.)
  • 100) tinnu 119 (0 vitt., 7 gior.)
  • 101) miky85 119 (0 vitt., 7 gior.)
  • 102) gaba 119 (0 vitt., 7 gior.)
  • 103) mathew 119 (0 vitt., 7 gior.)
  • 104) wwenderww 118 (0 vitt., 7 gior.)
  • 105) biglebowsky 118 (0 vitt., 7 gior.)
  • 106) gianluca76sx 118 (0 vitt., 6 gior.)
  • 107) mau1967 118 (0 vitt., 6 gior.)
  • 108) grindare 117 (0 vitt., 6 gior.)
  • 109) pangri 117 (0 vitt., 7 gior.)
  • 110) manuel89 116 (0 vitt., 6 gior.)
  • 111) Icaro della polvere 115 (0 vitt., 7 gior.)
  • 112) Lucone 114 (0 vitt., 6 gior.)
  • 113) faraone 114 (0 vitt., 7 gior.)
  • 114) Barney 113 (0 vitt., 6 gior.)
  • 115) rafapedo 112 (0 vitt., 6 gior.)
  • 116) BOLELLI NUMERO 1 112 (0 vitt., 7 gior.)
  • 117) Cla 112 (0 vitt., 6 gior.)
  • 118) Nick Barrett 112 (0 vitt., 6 gior.)
  • 119) Fra 24 112 (0 vitt., 6 gior.)
  • 120) Maxxi75 111 (1 vitt., 6 gior.)
  • 121) Mirko91 111 (0 vitt., 7 gior.)
  • 122) domvi89 111 (0 vitt., 6 gior.)
  • 123) emilio 111 (0 vitt., 7 gior.)
  • 124) Losvizzero 110 (0 vitt., 6 gior.)
  • 125) lapez 110 (0 vitt., 6 gior.)
  • 126) vaidanihantu 110 (0 vitt., 6 gior.)
  • 127) Milanese 109 (0 vitt., 6 gior.)
  • 128) riky95 108 (0 vitt., 7 gior.)
  • 129) mikilp 108 (0 vitt., 6 gior.)
  • 130) Andreas Seppi 107 (0 vitt., 6 gior.)
  • 131) Fogna prima o poi 106 (0 vitt., 7 gior.)
  • 132) USOPEN2011 103 (0 vitt., 6 gior.)
  • 133) Costamar 103 (0 vitt., 7 gior.)
  • 134) giaros 103 (0 vitt., 7 gior.)
  • 135) zedarioz 102 (0 vitt., 6 gior.)
  • 136) Ken_Rosewall 102 (0 vitt., 6 gior.)
  • 137) luigi 102 (0 vitt., 6 gior.)
  • 138) KekkoPauly 101 (0 vitt., 5 gior.)
  • 139) adriano_ro 101 (0 vitt., 6 gior.)
  • 140) giovanni malonno 100 (0 vitt., 7 gior.)
  • 141) luigi120 98 (0 vitt., 7 gior.)
  • 142) fagiu 97 (0 vitt., 6 gior.)
  • 143) magilla 96 (0 vitt., 6 gior.)
  • 144) kalle4 95 (0 vitt., 5 gior.)
  • 145) dvf67 94 (0 vitt., 6 gior.)
  • 146) Thomasmuster 94 (0 vitt., 5 gior.)
  • 147) lordshell 94 (0 vitt., 5 gior.)
  • 148) l Occhio di Sauron 92 (0 vitt., 4 gior.)
  • 149) fedder 92 (0 vitt., 5 gior.)
  • 150) Matte7777 92 (0 vitt., 6 gior.)
  • 151) Marco93 91 (0 vitt., 5 gior.)
  • 152) peppe88 90 (0 vitt., 5 gior.)
  • 153) BonzoTennis 90 (0 vitt., 4 gior.)
  • 154) francesco 89 (0 vitt., 5 gior.)
  • 155) andre84 89 (0 vitt., 6 gior.)
  • 156) karlovic88 88 (0 vitt., 5 gior.)
  • 157) p64 88 (0 vitt., 5 gior.)
  • 158) Mattia 97 88 (0 vitt., 5 gior.)
  • 159) gregory94 87 (0 vitt., 5 gior.)
  • 160) NicoloP 87 (0 vitt., 4 gior.)
  • 161) viciele 84 (0 vitt., 5 gior.)
  • 162) vamos rafa 4ever 84 (0 vitt., 5 gior.)
  • 163) antocolla 84 (0 vitt., 5 gior.)
  • 164) tammuz85 82 (0 vitt., 6 gior.)
  • 165) safin68 81 (0 vitt., 6 gior.)
  • 166) robymarto 81 (0 vitt., 5 gior.)
  • 167) BennyLions 80 (0 vitt., 5 gior.)
  • 168) Nole4ever 79 (0 vitt., 5 gior.)
  • 169) leo97 79 (0 vitt., 5 gior.)
  • 170) sasuzzo 79 (0 vitt., 5 gior.)
  • 171) Cipino 79 (0 vitt., 5 gior.)
  • 172) demoletion 78 (0 vitt., 4 gior.)
  • 173) luciano3001 78 (0 vitt., 5 gior.)
  • 174) Edozoo 77 (0 vitt., 4 gior.)
  • 175) Slobodan Zivojinovic 77 (0 vitt., 5 gior.)
  • 176) Lex 76 (0 vitt., 5 gior.)
  • 177) umile 76 (0 vitt., 5 gior.)
  • 178) rchicco 76 (0 vitt., 3 gior.)
  • 179) Dolgoildisturbo 74 (0 vitt., 3 gior.)
  • 180) clipo 73 (0 vitt., 5 gior.)
  • 181) pafort 71 (0 vitt., 3 gior.)
  • 182) Eman32 70 (0 vitt., 5 gior.)
  • 183) aristide76 70 (0 vitt., 5 gior.)
  • 184) Pietro Pistola 70 (0 vitt., 3 gior.)
  • 185) flyfly 70 (0 vitt., 5 gior.)
  • 186) DustinBrownNumberOne 67 (0 vitt., 6 gior.)
  • 187) Er Basetta 66 (0 vitt., 6 gior.)
  • 188) MediLore 66 (0 vitt., 4 gior.)
  • 189) Gik 65 (1 vitt., 4 gior.)
  • 190) nole 65 (0 vitt., 4 gior.)
  • 191) Modric 65 (0 vitt., 4 gior.)
  • 192) tatonno78 64 (0 vitt., 4 gior.)
  • 193) mimmogrim 62 (0 vitt., 4 gior.)
  • 194) Piergio 62 (0 vitt., 4 gior.)
  • 195) Marckif 62 (0 vitt., 4 gior.)
  • 196) serse 62 (0 vitt., 4 gior.)
  • 197) radu 60 (0 vitt., 4 gior.)
  • 198) simobelle 58 (0 vitt., 5 gior.)
  • 199) AleC 58 (0 vitt., 5 gior.)
  • 200) vita70 57 (0 vitt., 5 gior.)
  • 201) Mr. Pittz 57 (0 vitt., 4 gior.)
  • 202) refederer87 56 (0 vitt., 4 gior.)
  • 203) JoePissed 55 (0 vitt., 4 gior.)
  • 204) 56luca 55 (0 vitt., 5 gior.)
  • 205) bomal 55 (0 vitt., 4 gior.)
  • 206) gros 54 (0 vitt., 3 gior.)
  • 207) Enrich 54 (0 vitt., 3 gior.)
  • 208) Matthew 53 (0 vitt., 3 gior.)
  • 209) gandosac 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 210) luciano57 51 (0 vitt., 3 gior.)
  • 211) patovale 51 (0 vitt., 3 gior.)
  • 212) lollo 50 (0 vitt., 3 gior.)
  • 213) Fiammeolo 50 (0 vitt., 3 gior.)
  • 214) DADO BO 50 (0 vitt., 4 gior.)
  • 215) tozzone 49 (0 vitt., 4 gior.)
  • 216) Daje Ragazzi 49 (0 vitt., 3 gior.)
  • 217) juri23 47 (0 vitt., 4 gior.)
  • 218) Heskey86 46 (0 vitt., 2 gior.)
  • 219) VamosCarafa 45 (0 vitt., 2 gior.)
  • 220) Clori 44 (0 vitt., 3 gior.)
  • 221) kossak 43 (0 vitt., 3 gior.)
  • 222) akillao 42 (0 vitt., 3 gior.)
  • 223) 7raf7 41 (0 vitt., 3 gior.)
  • 224) Show off 41 (0 vitt., 3 gior.)
  • 225) Papero 39 (0 vitt., 3 gior.)
  • 226) araldo 38 (0 vitt., 1 gior.)
  • 227) paolo1972 38 (0 vitt., 2 gior.)
  • 228) il bosforo 37 (0 vitt., 2 gior.)
  • 229) Nalba92 37 (0 vitt., 2 gior.)
  • 230) rafaleo 36 (0 vitt., 2 gior.)
  • 231) davo95 35 (0 vitt., 2 gior.)
  • 232) boris becker n.1 34 (0 vitt., 2 gior.)
  • 233) gianni 32 (0 vitt., 2 gior.)
  • 234) monti 32 (0 vitt., 2 gior.)
  • 235) ROBYPISA 32 (0 vitt., 2 gior.)
  • 236) PONTEDERA 31 (0 vitt., 2 gior.)
  • 237) grandepaci 31 (0 vitt., 2 gior.)
  • 238) nikk86 30 (0 vitt., 2 gior.)
  • 239) richibum 29 (0 vitt., 2 gior.)
  • 240) bianchip 29 (0 vitt., 2 gior.)
  • 241) Gio98 29 (0 vitt., 2 gior.)
  • 242) edoardo 28 (0 vitt., 1 gior.)
  • 243) marek17 27 (0 vitt., 1 gior.)
  • 244) vamosgaby 27 (0 vitt., 2 gior.)
  • 245) mikimarche 26 (0 vitt., 2 gior.)
  • 246) alezab8 25 (0 vitt., 2 gior.)
  • 247) cheva86 24 (0 vitt., 2 gior.)
  • 248) sprock93 24 (0 vitt., 2 gior.)
  • 249) jonny 21 (0 vitt., 1 gior.)
  • 250) SEPPI THE BEST 21 (0 vitt., 1 gior.)
  • 251) matejo 21 (0 vitt., 2 gior.)
  • 252) sospiridalmare 20 (0 vitt., 1 gior.)
  • 253) Reroger2303 20 (0 vitt., 1 gior.)
  • 254) RinoG 18 (0 vitt., 1 gior.)
  • 255) zampetta 18 (0 vitt., 1 gior.)
  • 256) Guylasgrosce 17 (0 vitt., 1 gior.)
  • 257) stankosky 17 (0 vitt., 1 gior.)
  • 258) maurone_83 17 (0 vitt., 1 gior.)
  • 259) RagazzoSolitario 16 (0 vitt., 1 gior.)
  • 260) dapri64 15 (0 vitt., 1 gior.)
  • 261) romanu79 15 (0 vitt., 1 gior.)
  • 262) Lollorafael 15 (0 vitt., 1 gior.)
  • 263) MIKEMOLTENI 14 (0 vitt., 1 gior.)
  • 264) Giada1 14 (0 vitt., 1 gior.)
  • 265) Andy Murray 13 (0 vitt., 1 gior.)
  • 266) Maury 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 267) A-ROD X SEMPRE 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 268) IlMessia 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 269) Errani for always 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 270) marcopiper 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 271) peppeRF 7 (0 vitt., 1 gior.)
  • 272) tolleranza zero 6 (0 vitt., 1 gior.)
Visualizza la classifica completa

In caso di parità nella classifica di giornata, prevale chi ha inviato per primo il pronostico.
In caso di parità nella classifica generale, prevale chi ha più vittorie di giornata (tra parentesi), in caso di ulteriore parità, la data di registrazione al sito più antecedente.
N.B. Un utente potrà vincere al massimo un buono di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).


Albo d’oro – Tappe
US Open 2011 – Lory278
Australian Open 2012 – BigLebowski
Miami 2012 – raonic
Roma 2012 – raonic
Roland Garros 2012 – il_pignolo
Wimbledon 2012 – refederer87
US Open 2012 – COREMI
Masters Cup 2012 – Edozoo
Australian Open 2013 – da.ferretti93
Indian Wells 2013 – Lory278
Roma 2013 – JCFerrero


CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP (di sempre, maggio 2013)
CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP 2013 (Australian Open, Indian Wells, Roma, maggio 2013)


TAG: , , ,

2 commenti

Nick Barrett 21-05-2013 11:55

Da rifare LiveTennis.itAdmin 😀 Non ho fatto molto, ma era divertente 😀 Graaazie 😎

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Admin 20-05-2013 15:22

Abbiamo inviato la mail per il premio agli utenti gale1 e JCFerrero.

Inoltre, invitiamo tutti i vincitori, se interessati al premio, di rispondere alla mail, se non lo hanno già fatto, affinché si possa procedere rapidamente all’assegnazione dei premi.

1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!